金价震荡下行 关注美国上周EIA原油库存指数
关键词:金价震荡下行 关注美国上周EIA原油库存指数
昨日至本日(8.26)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 |
德国第二季度未季调GDP终值(年率) | 1.6%/1.6% | 1.6% | ★★★ |
德国第二季度季调后GDP终值(季率) | 0.4%/0.4% | 0.4% | ★★★ | |
德国第二季度工作日调整后GDP终值(年率) | 1.6%/ | 1.6% | ★★★ | |
15:15 | 瑞士第二季度非农就业人数(万人) | 422.5/ | 422.4 | ★★★★ |
瑞士第二季度就业率(年率) | 0.8%/ | 1.2% | ★★★★ | |
16:00 | 德国8月IFO商业景气指数 | 108.0/107.7 | 107.7 | ★★★ |
德国8月IFO商业现况指数 | 113.9/113.9 | 114.8 | ★★★ | |
德国8月IFO商业预期指数 | 102.4/102.1 | 102.2 | ★★★ | |
美国7月新屋销售(年化月率) | 6.8%/6.0% | 5.4% | ★★★★ | |
22:00 | 美国7月新屋销售总数年化(万户) | 48.2/52.0 | 50.7 | ★★★★ |
美国8月谘商会消费者信心指数 | 90.9/93.0 | 101.5 | ★★★★ | |
美国8月谘商会消费者现况指数 | 110.3 | 115.1 | ★★★★ | |
美国8月谘商会消费者预期指数 | 79.9 | 92.5 | ★★★★ | |
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0821) | 77.6 | 16.6 | ★★★★ | |
翌日04:30 | 美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0821) | -150 | 7 | ★★★★ |
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0821) | -230 | -730 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 瑞士7月UBS消费指数 | 1.68 | 待公布 | ★★★ |
18:00 | 英国8月CBI零售销售预期指数 | 13/ | 待公布 | ★★★★ |
英国8月CBI零售销售差值 | 21/18 | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 美国7月耐用品订单(月率) | 3.4%/-0.5% | 待公布 | ★★★ |
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) | 0.7%/0.4% | 待公布 | ★★★ | |
美国7月扣除国防的耐用品订单(月率) | 3.6%/ | 待公布 | ★★★ | |
美国7月扣除运输的耐用品订单(月率) | 0.6%/0.4% | 待公布 | ★★★ | |
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0821) | 262.0/ | 待公布 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0821) | 95.1% | 待公布 | ★★★★ |
美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0821) | 59.4/ | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0821) | 270.8/ | 待公布 | ★★★★ | |
日本上周买进外国股票(亿日元)(至0821) | 1892 | 待公布 | ★★★★ | |
翌日07:50 | 日本上周买进外国债券(亿日元)(至0821) | 6003 | 待公布 | ★★★ |
日本上周外资买进日股(亿日元)(至0821) | -5011 | 待公布 | ★★★ | |
日本上周外资买进日债(亿日元)(至0821) | 11945 | 待公布 | ★★★ | |
09:30 | 澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率) | -4.4%/-2.5% | 待公布 | ★★★★ |
澳大利亚第二季度私人新增资本支出(年率) | -5.3%/ | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
22:00 |
纽约联储主席杜德利就地区经济前景等议题发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
市场避险情绪或消退
下一篇:
中国意外降息降准 全球股市大获提振
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日