美耐用品分项数据走软难阻金价下行 关注欧洲官员讲话
关键字:耐用品分项数据走软难阻金价下行 关注欧洲官员讲话
上周五关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预览值 | 公布值 | 数据关注度 |
16:00 | 德国4月IFO商业景气指数 | 107.9/108.4 | 108.6 | ★★ |
20:30 | 美国3月耐用品订单(月率) | -1.4%/+0.6% | +4.00% | ★★★ |
美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) | -2.2%/+0.3% | -0.5% | ★★★ | |
美国3月扣除国防的耐用品订单(月率) | -1.0%(前值) | -2.2% | ★★★ | |
美国3月扣除运输的耐用品订单(月率) | -1.3%/+0.3% | -0.2% | ★★★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预览值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国3月进口物价指数年率 | -3.0%/-2.0% | 待公布 | ★ |
德国3月出口物价指数年率 | +0.7%(前值) | 待公布 | ★ | |
18:00 | 英国4月CBI工业物价预期差值 | +4(前值) | 待公布 | ★ |
英国4月CBI工业订单预期差值 | 0(前值) | 待公布 | ★ | |
21:45 | 美国4月Markit服务业采购经理人指数初值 | 59.2(前值) | 待公布 | ★★ |
美国4月Markit综合采购经理人指数初值 | 59.2(前值) | 待公布 | ★★ | |
22:30 | 美国4月达拉斯联储制造业活动指数 | -17.4/-12.0 | 待公布 | ★★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
15:00 | 欧洲委员会金融专员希尔、欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在布鲁塞尔欧盟委员会和欧洲央行对欧洲金融一体化和稳定性的联合会议上发表讲话 | ★★ |
16:30 | 欧洲央行执行委员会委员科尔、欧洲央行副行长康斯坦西奥、欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在布鲁塞尔发表讲话 | ★★ |
20:00 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在布鲁塞尔欧盟委员会和欧洲央行对欧洲金融一体化和稳定性的联合会议上发表讲话 | ★★ |
翌日凌晨1:30 | 挪威央行行长奥尔森在伦敦政治经济学院的系统风险中心(SRC)发表讲话 | ★ |
6:40 | 澳洲联储主席史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话 | ★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
美国30年内第一季度GDP均表现较差
下一篇:
市场人士过半看跌本周国际现货黄金价格
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日