金价下跌,关注美国11月FHFA房价指数月率(%)
昨日至本日(1.25)关键财经数据回顾:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
16:30 | 德国1月Markit制造业PMI初值 | 57.4 | 57 | 60.5 | ★★★★ |
17:00 | 欧元区1月Markit制造业PMI初值 | 58 | 57.5 | 59 | ★★★★ |
17:30 | 英国1月Markit制造业PMI初值 | 57.9 | 57.6 | 56.9 | ★★★ |
17:30 | 英国1月Markit服务业PMI初值 | 53.6 | 54 | 53.3 | ★★ |
22:45 | 美国1月Markit制造业PMI初值 | 57.7 | 56.7 | 55 | ★ |
今日08:30 | 澳大利亚第四季度CPI年率(%) | 3 | 3.2 | 3.5 | ★★★★ |
08:30 | 澳大利亚第四季度CPI季率(%) | 0.8 | 1 | 1.3 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经数据一览:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
15:00 | 英国12月政府收支短差(亿英镑) | 369.8 | 待公布 | ★★★★ | |
17:00 | 德国1月IFO商业景气指数 | 94.7 | 94.5 | 待公布 | ★★★★ |
19:00 | 英国1月CBI工业订单差值 | 24 | 22 | 待公布 | ★★★ |
22:00 | 美国11月FHFA房价指数月率(%) | 1.1 | 1.0 | 待公布 | ★★ |
23:00 | 美国1月谘商会消费者信心指数 | 115.8 | 111.1 | 待公布 | ★ |
明日05:45 | 新西兰12月贸易帐(亿纽元) | -8.64 | 待公布 | ★★★★ | |
05:45 | 新西兰12月十二个月贸易帐(亿纽元) | -60.41 | 待公布 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
10:00 | 中国北京 | 国务院新闻办公室举行新闻发布会,商务部有关负责人介绍2021年商务运行情况,并答记者问。 | ★★★★ |
待定 | 美国 | IMF公布世界经济展望报告。 | ★★★ |
18:00 | 瑞典 | 瑞典央行副行长史金斯利出席数字货币会议并谈及央行数字货币。 | ★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日