金价上涨,关注美国9月PCE物价指数年率(%)
昨日至本日(10.29)关键财经数据回顾:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
15:55 | 德国10月季调后失业率(%) | 5.5 | 5.4 | 5.4 | ★★★★ |
17:00 | 欧元区10月经济景气指数 | 117.8 | 116.7 | 118.6 | ★★★★ |
17:00 | 欧元区10月消费者信心指数终值 | -4.8 | -4.8 | ★★★ | |
20:00 | 德国10月CPI年率初值(%) | 4.1 | 4.4 | 4.5 | ★★ |
20:30 | 美国截至10月23日当周初请失业金人数(万) | 29 | 28.8 | 28.1 | ★ |
今日07:30 | 日本9月失业率(%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ★★★★ |
07:30 | 日本10月东京CPI年率(%) | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经数据一览:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
13:30 | 法国第三季度GDP年率初值(%) | 18.7 | 2.4 | 待公布 | ★★★★ |
16:00 | 德国第三季度季调后GDP季率初值(%) | 1.6 | 2.2 | 待公布 | ★★★★ |
16:30 | 英国9月央行抵押贷款许可(万件) | 7.45 | 7.1 | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 欧元区10月CPI年率-未季调初值(%) | 3.4 | 3.7 | 待公布 | ★★ |
20:30 | 美国9月PCE物价指数年率(%) | 4.3 | 4.4 | 待公布 | ★ |
明日01:00 | 美国截至10月29日当周全美钻井总数(口) | 542 | 待公布 | ★★★★ | |
01:00 | 美国截至10月29日当周石油钻井总数(口) | 443 | 待公布 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
23:30 | 美国 | 美国总统拜登发表讲话。 | ★★★★ |
待定 | 梵蒂冈 | 韩国总统文在寅开始对欧洲进行为期九天的访问。 | ★★★ |
18:00 | 意大利 | G20财长会议举行。 | ★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日