金价上涨,关注美国9月进口物价指数年率(%)
昨日至本日(10.15)关键财经数据回顾:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
20:30 | 美国9月PPI年率(%) | 8.3 | 8.7 | 8.6 | ★★★★ |
20:30 | 美国9月核心PPI年率(%) | 6.7 | 7.1 | 6.8 | ★★★★ |
20:30 | 美国截至10月9日当周初请失业金人数(万) | 32.6 | 32 | 29.3 | ★★★ |
20:30 | 美国截至10月2日当周续请失业金人数(万) | 271.4 | 267 | 259.3 | ★★ |
23:00 | 美国截至10月8日当周EIA原油库存变动(万桶) | 234.5 | 105 | 608.8 | ★ |
今日04:30 | 美国截至10月11日当周外国央行持有美国国债(亿美元) | -32.62 | 63.44 | ★★★★ | |
05:30 | 新西兰9月BNZ企业制造业PMI | 40.1 | 51.4 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经数据一览:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
17:00 | 欧元区8月季调后贸易帐(亿欧元) | 134 | 142 | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国9月零售销售月率(%) | 0.7 | -0.2 | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国9月进口物价指数月率(%) | -0.3 | 0.6 | 待公布 | ★★★ |
20:30 | 美国9月进口物价指数年率(%) | 9 | 9.4 | 待公布 | ★★ |
22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 | 72.8 | 73.1 | 待公布 | ★ |
明日01:00 | 美国截至10月15日当周全美钻井总数(口) | 533 | 540 | 待公布 | ★★★★ |
01:00 | 美国截至10月15日当周石油钻井总数(口) | 433 | 437 | 待公布 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
06:00 | 美国 | 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。 | ★★★★ |
待定 | 美国 | G20财长和央行行长会议,至10月16日。 | ★★★ |
23:45 | 美国 | 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话。 | ★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日