金价下跌 关注美国10月新屋开工(年化月率)
昨日至本日(11.18)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
08:30 | 新加坡10月非石油产品出口(年率) | 5.9% | 5.1% | -3.1% | ★★★★ |
新加坡10月季调后非石油产品出口(月率) | -11.3% | 2.7% | -5.3% | ★★★★ | |
17:00 | 意大利9月对欧盟贸易帐(百万欧元) | 348.0 | — | 576.0 | ★★★★ |
21:15 | 加拿大10月新屋开工(千户) | 209.0 | 221.0 | 214.9 | ★★★★ |
21:30 | 美国10月零售销售(月率) | 1.9% | 0.5% | 0.3% | ★★★★ |
23:00 | 美国11月NAHB房价指数 | 85 | 85 | 90 | ★★★★ |
今日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1113) | -514.7 | 195 | 417.4 | ★★★★ |
07:50 | 日本10月季调后商品贸易帐(十亿日元)(海关) | 475.8 | 117.4 | 314.3 | ★★★★ |
日本10月商品出口(年率)(海关) | -4.9% | -4.5% | -0.2% | ★★★★ | |
15:00 | 英国10月未季调生产者输出物价指数(年率) | -0.9% | -0.7% | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区10月消费者物价指数(年率)终值 | -0.3% | -0.3% | 待公布 | ★★★ |
21:30 | 美国10月新屋开工(年化月率) | 1.9% | 3.2% | 待公布 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1113) | 427.7 | 160 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日08:30 | 澳大利亚10月季调后失业率 | 6.9% | 7.1% | 待公布 | ★★★★ |
澳大利亚10月季调后就业参与率 | 64.8% | 64.8% | 待公布 | ★★★ | |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1114) | 709 | 700 | 待公布 | ★★★★ |
美国11月费城联储制造业就业指数 | 12.7 | — | 待公布 | ★★★ | |
美国11月费城联储制造业装船指数 | 46.5 | — | 待公布 | ★★★ | |
23:00 | 美国10月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 9.4% | -1.3% | 待公布 | ★★★★ |
美国10月NAR季调后成屋销售总数年化(百万户) | 6.54 | 6.46 | 待公布 | ★★★★ | |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1113) | — | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
00:00 |
德国法兰克福 | 欧洲央行行长拉加德在彭博新经济论坛参加在线问答 | ★★★★ |
03:00 |
加拿大渥太华 | 加拿大央行行长麦克勒姆将发表讲话 | ★★★★ |
06:00 |
澳大利亚悉尼 | 澳洲联储主席洛威在2020年澳洲战略论坛发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日