金价上涨 关注美国12月新屋开工(年化月率)
昨日至本日(1.17)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本12月国内企业商品物价指数(年率) | 0.1% | 0.9% | 0.9% | ★★★★ |
日本12月国内企业商品物价指数(月率) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ★★★ | |
15:00 | 德国12月调和消费者物价指数(年率)终值 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ★★★★ |
15:03 | 中国12月末M2货币供应(年率) | 8.2% | 8.3% | 8.7% | ★★★★ |
21:30 | 美国12月零售销售(月率) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ★★★★ |
22:45 | 美国当周彭博消费者信心指数(至0112) | 65.1 | — | 66.0 | ★★★★ |
23:00 | 美国1月NAHB房价指数 | 76 | 74 | 75 | ★★★★ |
05:00 | 美国11月长期资本净流入(十亿美元) | 32.5 | — | 22.9 | ★★★★ |
美国11月国际资本净流入(亿美元) | -483 | — | 731 | ★★★ | |
15:30 | 瑞士12月生产者/进口物价指数(年率) | -2.5% | — | 待公布 | ★★★★ |
17:30 | 英国12月季调后零售销售(月率) | -0.6% | 0.6% | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区12月消费者物价指数(年率)终值 | 1.0% | 1.3% | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国12月新屋开工(年化月率) | 3.2% | 1.1% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
23:00 | 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 | 99.3 | 99.3 | 待公布 | ★★★★ |
美国1月密歇根大学现况指数初值 | 115.5 | 115.3 | 待公布 | ★★★ | |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0117) | 659 | — | 待公布 | ★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至0117) | 119 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至0117) | 781 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
10:00 |
中国北京 | 中国国家统计局召开1月国民经济运行情况新闻发布会 | ★★★★ |
16:00 |
中国 | 国新办就2019年外汇收支数据情况举行发布会 | ★★★★ |
02:00 |
德国法兰克福 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日