金价下跌 关注美国3月未季调生产者物价指数(年率)
昨日至本日(4.10)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本2月季调后经常帐(十亿日元) | 2022.6 | 1390.2 | 1024.1 | ★★★ |
日本2月贸易帐/财务省(年率) | 141.8% | — | -139.5% | ★★★ | |
13:45 | 瑞士3月季调后失业率 | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ★★★ |
14:00 | 德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) | 17.4 | 20.1 | 18.4 | ★★★★ |
15:30 | 英国3月Halifax季调后房价指数(年率) | 1.8% | 2% | 2.7% | ★★★ |
16:30 | 欧元区4月Sentix投资者信心指数 | 24 | 20.8 | 19.6 | ★★★ |
今日14:45 | 法国2月工业产出(年率) | 1.2% | 4.3% | 待公布 | ★★★ |
16:00 | 意大利2月工作日调整后工业产出(年率) | 4% | 4.7% | 待公布 | ★★★ |
意大利2月季调后工业产出(月率 | -1.9% | 0.8% | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 美国3月未季调生产者物价指数(年率) | 2.8% | 2.9% | 待公布 | ★★★★ |
22:00 | 美国2月批发库存(月率)终值 | 1.1% | 0.8% | 待公布 | ★★★ |
翌日04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0406) | -328 | — | 待公布 | ★★★★ |
07:00 | 韩国3月季调后失业率(月率) | 3.6% | 3.6% | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本3月国内企业商品物价指数(年率) | 2.5% | 2% | 待公布 | ★★★★ |
日本3月国内企业商品物价指数(月率) | 0% | -0.1% | 待公布 | ★★★ | |
09:30 | 中国3月工业品出厂价格指数(年率) | 3.7% | 3.3% | 待公布 | ★★★★ |
中国3月居民消费品价格指数(年率) | 2.9% | 2.6% | 待公布 | ★★★★ | |
16:30 | 英国2月工业产出(年率) | 1.6% | 2.9% | 待公布 | ★★★★ |
英国2月商品贸易帐(百万英镑) | -12325 | -11900 | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) | 1.8% | 2.1% | 待公布 | ★★★★ |
美国3月未季调消费者物价指数(年率) | 2.2% | 2.4% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
09:30 |
中国海南 | 博鳌亚洲论坛2018年会开幕式 | ★★★★ |
09:30 |
中国海南 | 国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表重要主旨演讲 | ★★★★ |
13:30 |
中国海南 | 博鳌亚洲论坛2018年年会的会议,13:30-14:45将举行题为《改革开放40年:中国与世界》的电视辩论。证监会副主席方星海和伊利集团董事长兼总裁潘刚以及联合国秘书长潘基文将作为讨论嘉宾出席 | ★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日