金价直拉12美元,重点关注美国消费物价指数
昨日至本日(6.27)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0707) | -580 | -322.5 | -813.3 | ★★★★ |
07:50 | 日本6月国内企业商品物价指数(年率) | +2.1% | +2.1% | +2.1% | ★★★★ |
日本6月国内企业商品物价指数(月率) | 持平 | 持平 | 持平 | ★★★ | |
16:30 | 英国6月失业率 | 2.3% | — | 2.3% | ★★★★ |
英国至5月三个月ILO失业率 | 4.6% | 4.6% | 4.5% | ★★★★ | |
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.50% | 0.75% | 0.75% | ★★★★ |
22:30
|
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0707) | -629.9 | -322.5 | -756.4 | ★★★★ |
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0707) | -366.9 | +145 | -164.7 | ★★★ | |
今日10:00 | 中国6月贸易帐(亿美元) | +407.9 | +430.0 | +427.7 | ★★★★ |
中国6月出口(年率) | +8.7% | +9.0% | +11.3% | ★★★ | |
14:45 | 法国6月消费者物价指数终值(月率 | 0 | 0 | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国6月生产者物价指数(年率) | +2.4% | +1.9% | 待公布 | ★★★ |
美国6月核心生产者物价指数(年率) | +2.1% | +2.0% | 待公布 | ★★★ | |
美国6月核心生产者物价指数(月率) | +0.3% | +0.2% | 待公布 | ★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0708) | 24.8 | 24.5 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日08:00 | 新加坡第二季度GDP初值(年率) | +2.7% | +2.8% | 待公布 | ★★★ |
新加坡第二季度季调后GDP初值(季率) | -1.3% | +1.1% | 待公布 | ★★★ | |
12:30 | 日本5月工业产出终值(年率) | +6.8% | — | 待公布 | ★★★ |
日本5月工业产出终值(月率) | -3.3% | — | 待公布 | ★★★ | |
17:00 | 欧元区5月季调后贸易帐(亿欧元) | +196 | +206 | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国6月未季调核心消费者物价指数(年率) | +1.7% | +1.7% | 待公布 | ★★★★ |
美国6月未季调消费者物价指数(年率) | +1.9% | +1.7% | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 美国6月零售销售(月率) | -0.3% | +0.2% | 待公布 | ★★★★ |
22:00 | 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 | 95.1 | 95.0 | 待公布 | ★★★★ |
美国7月密歇根大学1年通胀预期初值 | +2.6% | — | 待公布 | ★★★ | |
美国7月密歇根大学5-10年通胀预期初值 | +2.5% | — | 待公布 | ★★★ | |
美国7月密歇根大学现况指数初值 | 112.5 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国 | 中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问,至7月6日 | ★★★★ |
— |
中国 | 中国国家主席习近平将对俄罗斯、德国进行国事访问,至7月6日 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日