金价震荡上行 关注美国上周API精炼油库存数据
关键词:金价震荡上行 关注美国上周API精炼油库存数据
昨日至本日(8.18)关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
17:00 | 欧元区6月季调后贸易帐(亿欧元) | 212/ | 219 | ★★★★ |
20:30 | 美国8月纽约联储制造业物价获得指数 | 5032/ | 0.91 | ★★★ |
美国8月纽约联储制造业物价支付指数 | 7.45/ | 7.27 | ★★★ | |
20:30 | 美国8月纽约联储制造业新订单指数 | -3.50/ | -15.7 | ★★★ |
美国8月纽约联储制造业指数 | 3.86/5.0 | -14.92 | ★★★★ | |
22:00 | 美国8月NAHB房价指数 | 60.0/61.0 | 61.0 | ★★★★ |
本日04:00 | 美国6月外资净买入公债(亿美元) | 534/ | 698 | ★★★ |
美国6月长期资本净流入(亿美元) | 930/ | 1031 | ★★★ | |
美国6月国际资本净流入(亿美元) | 1150/ | -1103 | ★★★ | |
09:30 | 澳大利亚7月季调后新车销售(年率) | 4.0%/ | 3.7% | ★★ |
澳大利亚7月季调后新车销售(月率) | 3.8% | -1.3% | ★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
16:30 | 英国7月未季调生产者输出物价指数(年率) | -1.5%/-1.5% | 待公布 | ★★★ |
英国7月未季调生产者输入物价指数(年率) | -12.6%/-12.7% | 待公布 | ★★★ | |
英国7月消费者物价指数(年率) | 0/持平 | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 美国7月新屋开工(年化月率) | 9.8% /1.0% | 待公布 | ★★★ |
美国7月新屋开工总数年化(万户) | 117.4 /119.0 | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月营建许可总数(万户) | 133.7 123.2 | 待公布 | ★★★★ | |
翌日04:30 | 美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0814) | 216/ | 待公布 | ★★★ |
美国上周API汽油库存变化(万桶)(至0814) | 11.7/ | 待公布 | ★★★ | |
美国上周API原油库存变化(万桶)(至0814) | -84.7/ | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
翌日晨间9:30 | 悉尼澳洲联储公布8月政策会议记录 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
美国PPI和工业生产数据向好
下一篇:
今年前4个月美国总黄金供应量151吨
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日