欧数据较差提振美指 关注欧洲官员讲话
关键字:欧数据较差提振美指 关注欧洲官员讲话
昨日关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国3月生产者物价指数(年率) | -2.1%/-1.6% | -1.7% | ★★ |
17:00 | 欧元区2月工作日调整后建筑业产出(年率) | +3.0%(前值) | -3.7% | ★ |
欧元区2月季调后建筑业产出(月率) | +1.6%(前值) | -1.8% | ★ | |
20:30 | 美国3月芝加哥联储全国活动指数 | -0.11(前值) | -0.42 | ★★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
13:00 | 日本2月领先指标修正值 | 105.3(前值) | 待公布 | ★ |
17:00 | 欧元区4月ZEW经济景气指数 | 62.4(前值) | 待公布 | ★★ |
德国4月ZEW经济景气指数 | 54.8/55.3 | 待公布 | ★★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
9:30 | 澳洲联储公布货币政策会议纪录 | ★★ |
16:30 | 欧盟事务部长会议在卢森堡召开 | ★★ |
22:00 | 欧洲理事会主席图斯克、塞尔维亚总理亚历山大·武齐奇(Aleksandar Vucic)在布鲁塞尔召开新闻发布会 | ★★ |
翌日凌晨0:00 | 德国央行理事Andreas Dombret就欧元区当前形势及“危急关头”发表演说 | ★★ |
0:30 | 欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在国际银行及金融研究中心发表演说 | ★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
美元回撤上涨 打压黄金遇阻跌破千二
下一篇:
美企业财报提振美股回归强势
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日