美数据走弱 关注夜间3月美房产市场表现
关键字:美数据走弱 关注夜间3月美房产市场表现
昨日关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国3月调和消费者物价指数终值(年率) | +0.1%/0.1% | +0.1% | ★★ |
德国3月消费者物价指数终值(年率) | +0.3%/+0.3% | +0.3% | ★★ | |
17:00 | 欧元区2月季调后贸易帐(亿欧元) | +216/+220 | +220 | ★★★ |
19:45 | 欧洲央行再融资利率 | 0.05%/0.05% | 0.05% | ★★★ |
20:30 | 美国4月纽约联储制造业指数 | 6.90/7.00 | -1.19 | ★★ |
21:15 | 美国3月产能利用率 | 78.9%/78.7% | 78.4% | ★★ |
美国3月工业产出(月率) | +0.1%/-0.3% | -0.6% | ★★ | |
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.75%/0.75% | 0.75% | ★★★ |
22:30 | 美国4月10日当周EIA原油库存变化(万桶) | +1094.9 | +129.4 | ★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
9:30 | 澳大利亚3月季调后失业率 | 6.3%/6.3% | 6.1% | ★★ |
20:30 | 美国3月营建许可总数(万户) | 110.2/108.1 | 待公布 | ★★★ |
美国3月新屋开工(年化月率) | -17.0%/+15.9% | 待公布 | ★★★ | |
美国4月11日当周初请失业金人数(万人) | 28.1/28.0 | 待公布 | ★★★ | |
美国4月11日当周初请失业金人数四周均值(万人) | 28.2(前值) | 待公布 | ★★★ | |
22:00 | 美国4月费城联储制造业指数 | 5.0/6.0 | 待公布 | ★★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
— | 2015年国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议,至4月20日 | ★ |
— | 二十国集团(G20)财长和央行行长会议,至4月18日 | ★★ |
— | 巴德学院利维经济研究所(Levy Economics Institute)主办第24届明斯基(Hyman P. Minsky)年会,主题为美国和全球经济形势。美联储理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德和美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)将出席,最后一日 | ★★ |
21:00 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在巴德学院立维经济研究院的第24届Hyman P. Minsky年会上发表讲话,会议主题为美国和全球经济现状 | ★★ |
21:30 | 世界银行行长金墉、IMF主席拉加德及秘鲁财长、央行行长举行记者会讨论将在利马举行的WBG/IMF年会 | ★★ |
21:50 | 在IMF及世界银行举行半年度会议前,IMF主席拉加德及IMF第一副主席利普顿举行记者会 | ★★ |
翌日1:00 | 德国财长沃尔夫冈·朔伊布勒就“(再次)处于交叉路口的欧元区”发表演讲,涉及德国与欧洲的重要经济政策 | ★★ |
亚特兰大联储主席洛克哈特在棕榈滩县会议中心就美国经济前景和货币政策发表讲话 | ★★ | |
1:10 | 克利夫兰联储主席梅斯特在纽约预测者俱乐部(Forecasters Club)就经济议题发表演讲 | ★★ |
1:30 | 波士顿联储主席罗森格伦参加由查塔姆社(Chatham House)主办的“美国经济展望及其对货币政策的影响”活动 | ★★ |
3:00 | 美联储副主席费希尔参加IMF/世行会议有关通胀议题的讨论。其他参与官员包括IMF第一副主席利普顿和欧洲央行执委会委员普雷特 | ★★ |
4:00 | 希腊财长瓦鲁法基斯发表题为“希腊经济及其全球伙伴”的演讲,涉及希腊改革与经济复兴前景,以及该国与欧洲伙伴和IMF将达成的战略协议的细节 | ★★★ |
欧洲投资银行行长Werner Hoyer、乌克兰财长Natalie Jaresko和比利时财长Johan Van Overtveldt等官员参与讨论,主题为“经济课:寻求提升全球增长” | ★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
美国经济数据拖累美元 黄金小幅上涨
下一篇:
德国对希腊下周达成协议不抱信心
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日