夜间美2月成屋销售将定夺金市走向
关键字:夜间美2月成屋销售将定夺金市走向
上周五财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
17:00 | 欧元区1月直接投资与投资组合(亿欧元) | +488(前值) | -248 | ★★ |
欧元区1月季调后经常帐(亿欧元) | +225(前值) | +294 | ★★ | |
20:30 | 加拿大2月核心消费者物价指数(年率) | +2.2%/+2.1% | +2.1% | ★★★ |
加拿大2月消费者物价指数(年率) | +1.0%/+1.0% | +1.0% | ★★★ | |
加拿大1月零售销售(月率) | -1.8%/-0.8% | -1.7% | ★★★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
19:00 | 英国3月CBI工业产出预期差值 | +25(前值) | ★★ | |
20:30 | 美国2月芝加哥联储全国活动指数 | 0.13 | ★★ | |
22:00 | 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率) | -4.9%/+2.5% | ★★★ | |
美国2月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) | 482/490 | ★★★ | ||
23:00 | 欧元区3月消费者信心指数初值 | -6.7/-5.95 | ★★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
— | 日本内阁府公布3月份月度经济报告 | ★ |
16:40 | 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)和欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长诺亚在全球独立中心(Global Interdependence Center)“后危机时代的新政策”会议上发表演讲 | ★★ |
18:00 | 欧洲央行执行委员会委员科尔在黑山发表讲话 | ★ |
22:00 | 旧金山联储主席威廉姆斯通过视频会议就经济前景问题发表演说 | ★★ |
欧洲央行行长德拉基出席欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会并作证 | ★★★ | |
23:45 | 美联储副主席费希尔在纽约经济俱乐部午餐会上发表演讲 | ★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
美元回调 黄金短期风险转上行
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日