本日夜间美国零售销售等数据将指引金价后市
关键字:本日夜间美国零售销售等数据将指引金价后市
昨日关键数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预期值 | 公布值 | 数据关注度 |
7:50 | 日本2月国内企业商品物价指数(年率) | +0.3%/+0.5% | +0.5% | ★★★ |
13:30 | 中国1-2月规模以上工业增加值(年率) | +7.9%/+7.7% | +6.8% | ★★★ |
17:30 | 英国1月工业产出(年率) | +0.8%/+1.3% | +1.3% | ★★★ |
22:30 | 美国3月4日当周EIA原油库存变化(万桶) | +1030.3(前值) | +451.2 | ★★★ |
本日关键财经数据:
时间 | 财经数据 | 前值/预期值 | 数据关注度 |
15:00 | 德国2月调和消费者物价指数终值(年率) | +0.1%/+0.1% | ★★ |
17:30 | 英国1月商品贸易帐 | -101.54/-96.5 | ★★★ |
18:00 | 欧元区1月工业产出(年率) | -0.2%/+0.1% | ★★ |
20:30 | 美国2月出口物价指数(月率) | -2.0%/-0.2% | ★★ |
20:30 | 美国2月零售销售(月率) | -0.8%/+0.3% | ★★★ |
美国3月7日当周初请失业金人数(万人) | 32.0/30.5 | ★★★ | |
22:00 | 美国1月商业库存(月率) | +0.1%/+0.1% | ★★ |
22:30 | 美国3月7日当周EIA天然气库存变化 | -2280(前值) | ★★ |
本日关键财经事件:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
15:45 | 欧盟执委会经济事务执委莫斯科维奇与欧洲央行执委科尔在一项资产管理会议中发表谈话 | ★★ |
18:00 | 德国央行发布2014年度财报,央行行长魏德曼与央行委员Joachim Nagel召开记者会 | ★★ |
20:45 | 英国央行行长卡尼在谢菲尔德的先进制造研究中心发表演说 | ★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日