英国 美国 香港 日本 瑞士
贵金属投资品牌
你当前所在页面: 大田环球首页 > 新闻资讯 > 黄金信息 > 上海黄金交易所2013年7月25日交易行情

上海黄金交易所2013年7月25日交易行情

关键字:上海黄金交易所、黄金交易行情

上海黄金交易所交易行情

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
a(t+d) 267.03 267.80 263.30 264.50 -3.56 -0.0133 264.96 35,146 9,312,496,620.00 222,180 2,268
a(t+d) 4039 4063 4008 4026 -28 -0.0069 4029 1,840,106 7,414,301,940.00 3,400,874 12,570
au9995 267.00 267.00 264.20 264.52 -4.18 -0.0156 265.03 2,984 790,873,180.00
au9999 268.73 268.73 264.40 264.90 -3.83 -0.0143 264.94 14,618.40 3,873,013,078.00
au100g 267.06 267.85 264.25 264.80 -3.9 -0.0145 265.79 109.2 29,024,708.00
pt9995 302.50 302.50 298.75 299.00 -0.54 -0.0018 299.53 266 79,676,500.00

 

注:此表的数据由7月24日的21:00至2:30和7月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

 

推荐阅读:

本文来源: 大田环球贵金属

猜你喜欢:滑点,你真的能够看出来吗?揭露黑平台滑点陷阱

贵金属投资网
QQ客服 在线客服 微信客服