金价上涨 关注美国1月未季调核心消费者物价指数(年率)
昨日至本日(2.13)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本1月广义货币流动年率 | 1.9% | — | 1.9% | ★★★ |
日本1月货币供应M2+CD(年率) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ★★★ | |
12:30 | 日本12月第三产业活动指数(月率) | -0.3% | -0.1% | -0.3% | ★★★ |
16:00 | 台湾1月批发物价指数(年率) | 0.8% | — | 0.8% | ★★★ |
20:45 | 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0209) | -1.5% | — | 0.9% | ★★★ |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0209) | 5.7% | — | 4.6% | ★★★ |
今日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0208) | 251.4 | — | -99.8 | ★★★★ |
07:50 | 日本1月国内企业商品物价指数(年率) | 1.5% | 1.0% | 0.6% | ★★★★ |
日本1月国内企业商品物价指数(月率) | -0.6% | -0.2% | -0.6% | ★★★ | |
09:00 | 新西兰官方现金利率(至0213) | 1.75% | 1.75% | 1.75% | ★★★★ |
17:30 | 英国1月未季调生产者输出物价指数(年率) | 2.5% | 2.2% | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国1月未季调核心消费者物价指数(年率) | 2.2% | 2.1% | 待公布 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0208) | 126.3 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日07:50 | 日本第四季度名义国内生产总值(季)初值 | 546738.8 | — | 待公布 | ★★★★ |
日本第四季度实际GDP(季率)初值 | -0.6% | 0.4% | 待公布 | ★★★ | |
15:00 | 德国第四季度季调后GDP(季率)初值 | -0.2% | 0.1% | 待公布 | ★★★★ |
德国第四季度未季调GDP(年率)初值 | 1.1% | 0.8% | 待公布 | ★★★★ | |
德国第四季度工作日调整后GDP(年率)初值 | 1.1% | 0.7% | 待公布 | ★★★ | |
18:00 | 欧元区第四季度GDP(季率)初值 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | ★★★★ |
欧元区第四季度GDP(年率)初值 | 1.2% | 1.2% | 待公布 | ★★★★ | |
21:30 | 美国1月生产者物价指数(年率) | 2.5% | 2.1% | 待公布 | ★★★★ |
23:00 | 美国11月商业库存(月率) | 0.6% | 0.2% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
英国 | 英国首相特雷莎·梅在下议院对议员发表演说 | ★★★★ |
01:45 |
美国密西西比 | 美联储主席鲍威尔就农村地区的经济发展发表讲话并接受提问 | ★★★★ |
10:00 |
新西兰惠灵顿 | 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日