金价持续下行 关注欧元区7月货币供应M3指数
关键词:金价持续下行 关注欧元区7月货币供应M3指数
昨日至本日(8.27)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 瑞士7月UBS消费指数 | 1.68 | 1.64 | ★★★ |
18:00 | 英国8月CBI零售销售预期指数 | 13/ | 35 | ★★★★ |
英国8月CBI零售销售差值 | 21/18 | 24 | ★★★★ | |
20:30 | 美国7月耐用品订单(月率) | 3.4%/-0.5% | 2.0% | ★★★ |
美国7月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) | 0.7%/0.4% | 2.2% | ★★★ | |
美国7月扣除国防的耐用品订单(月率) | 3.6%/ | 1.0% | ★★★ | |
美国7月扣除运输的耐用品订单(月率) | 0.6%/0.4% | 0.6% | ★★★ | |
美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0821) | 262.0/ | -545.2 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周EIA精炼厂设备利用率(至0821) | 95.1% | 94.5% | ★★★★ |
美国上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0821) | 59.4/ | 143.6 | ★★★★ | |
美国上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0821) | -270.8/ | 166 | ★★★★ | |
日本上周买进外国股票(亿日元)(至0821) | 1892 | 2581 | ★★★★ | |
翌日07:50 | 日本上周买进外国债券(亿日元)(至0821) | 6003 | -2738 | ★★★ |
日本上周外资买进日股(亿日元)(至0821) | -5011 | -4619 | ★★★ | |
日本上周外资买进日债(亿日元)(至0821) | 11945 | -53 | ★★★ | |
09:30 | 澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率) | -4.4%/-2.5% | -4% | ★★★★ |
澳大利亚第二季度私人新增资本支出(年率) | -5.3%/ | -10.5% | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国7月出口物价指数(年率) | 1.3% | 待公布 | ★★★ |
德国7月出口物价指数(月率) | -0.1% | 待公布 | ★★★ | |
德国7月进口物价指数(年率) | -1.4%/1.4% | 待公布 | ★★★ | |
德国7月进口物价指数(月率) | -0.5%/0.4% | 待公布 | ★★★ | |
16:00 | 欧元区7月货币供应M3(年率) | 5.4%/4.9% | 待公布 | ★★★★ |
欧元区7月私营企业贷款(年率) | 0.6%/0.8% | 待公布 | ★★★★ | |
欧元区至7月三个月货币供应M3(年率) | 5.1%/5.0% | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) | 2.2%/2.2% | 待公布 | ★★★★ |
美国第二季度核心个人消费支出物价指数修正值(年化季率) | 1.8%/1.8% | 待公布 | ★★★★ | |
美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) | 2.3%/3.2% | 待公布 | ★★★★ | |
美国第二季度GDP平减指数修正值 | 2.0%/2.0% | 待公布 | ★★★★ | |
美国第二季度年化实际GDP(十亿美元) | 16270.4/ | 待公布 | ★★★★ | |
美国第二季度企业获利初值(年化季率) | -8.8%/ | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0822) | 27.7/27.4 | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0822) | 27.2/ | 待公布 | ★★★★ | |
美国第二季度最终销售修正值(年化季率) | 2.4%/2.9% | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周季调后续请失业金人数(至0815) | 225.4/225.0 | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | -1.8%/1.0% | 待公布 | ★★★★ | |
22:00 | 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | 110.3/ | 待公布 | ★★★★ |
美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) | 11.1%/8.3% | 待公布 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0821) | 530/ | 待公布 | ★★★★ |
美国8月堪萨斯联储制造业产出指数 | -5/ | 待公布 | ★★★★ | |
23:00 | 美国8月堪萨斯联储制造业综合指数 | -7/-4 | 待公布 | ★★★★ |
翌日04:30 |
美国当周外国央行持有国债变动(亿美元)(至0827) | -155.88/ | 待公布 | ★★★ |
美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至0817) | -677/ | 待公布 | ★★★ | |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至0817) | 265/ | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
17:00 |
布鲁塞尔乌克兰总统彼得·波罗申科在布鲁塞尔会见欧盟委员会主席容克 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
中国意外降息降准 全球股市大获提振
下一篇:
美元美股强势拉升
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日