美元受零售销售走软拖累 关注夜间欧银决议能否对黄金构成利好
关键字:美元受零售销售走软拖累 关注夜间欧银决议能否对黄金构成利好
昨日关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国3月批发物价指数年率 | -2.1(前值) | -1.1 | ★★ |
16:30 | 英国3月核心零售物价指数年率 | +1.0(前值) | +0.9 | ★★ |
英国3月生产者输入物价指数年率 | -13.5(前值) | -13.0 | ★★ | |
英国3月核心生产者输出物价指数年率 | +0.2/+0.1 | +0.1 | ★★ | |
英国3月生产者输出物价指数年率 | -1.8(前值) | -1.7 | ★★ | |
英国3月零售物价指数年率 | 1.0(前值) | 0.9 | ★★ | |
英国3月消费者物价指数年率 | 0.0(前值) | 0.0 | ★★ | |
英国3月核心消费者物价指数年率 | 1.2(前值) | 1.0 | ★★ | |
17:00 | 欧元区2月工业生产年率 | 1.2(前值) | 1.6 | ★★ |
20:30 | 美国3月零售销售月率 | -0.5/+1.0 | 0.9 | ★★★ |
美国3月核心零售销售月率 | -0.1/+0.5 | 0.4 | ★★★ | |
美国3月核心生产者物价指数年率 | 1.0(前值) | 0.9 | ★★★ | |
美国3月生产者物价指数年率 | -0.6(前值) | -0.8 | ★★★ | |
22:00 | 美国2月商业库存月率 | 0.0/0.2 | 0.3 | ★★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据公布值 |
10:00 | 中国第一季度国内生产总值(年率) | +7.3%/+7.0% | +7.0% | ★★ |
中国第一季度国内生产总值(季率) | +1.5%/+1.4% | +1.3% | ★★ | |
14:00 | 德国3月调和消费者物价指数终值(年率) | +0.1%/0.1% | ★★ | |
德国3月消费者物价指数终值(年率) | +0.3%/+0.3% | ★★ | ||
17:00 | 欧元区2月季调后贸易帐(亿欧元) | +216/+220 | ★★★ | |
19:45 | 欧洲央行再融资利率 | 0.05%/0.05% | ★★★ | |
20:30 | 美国4月纽约联储制造业指数 | 6.90/7.00 | ★★ | |
21:15 | 美国3月产能利用率 | 78.9%/78.7% | ★★ | |
美国3月工业产出(月率) | +0.1%/-0.3% | ★★ | ||
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.75%/0.75% | ★★★ | |
22:30 | 美国4月10日当周EIA原油库存变化(万桶) | +1094.9 | ★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
— | 国际货币基金组织召开国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议前的特别会议,IMF首席经济学家布兰查德发布年度“全球经济展望”报告,至4月20日 | ★★ |
— | 巴德学院利维经济研究所(Levy Economics Institute)主办第24届明斯基(Hyman P. Minsky)年会,主题为美国和全球经济形势。美联储理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德和美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)将出席,最后一日 | ★★ |
— | 二十国集团(G20)财长、央行行长在华盛顿会晤,至4月17日 | ★ |
19:45 | 欧洲央行公布利率决议/20:30德拉基召开新闻发布会 | ★★★ |
21:00 | 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策,在巴德学院利维经济研究所主办的第24届明斯基年会上发表演讲 | ★★ |
欧洲议会在布鲁塞尔召开 | ★★ | |
22:00 | 加拿大央行货币政策会议,并公布利率决定与货币政策报告 | ★★★ |
22:40 | 美联储副主席费希尔参加IMF/世行会议有关宏观审慎工具的讨论 | ★ |
23:15 | 加拿大央行行长蒂芬·波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会 | ★★ |
翌日2:00 | 美联储发布经济状况褐皮书 | ★★★ |
6:15 | 纽约联储执行副主席Simon Potter在纽约发表讲话 | ★ |
7:30 | 里奇蒙德联储主席莱克对商界和社区领袖发表题为“投资于人民,以实现长期繁荣”的讲话 | ★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
印度国内金价34年巨涨20倍
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日