耶伦发表证词 英美GDP修正值共同指点金市江山
关键字:耶伦发表证词 英美GDP修正值共同指点金市江山
我们一起来了解本周有哪些对国际现货黄金价格走势有重大影响的经济数据和财经事件:
1、 经济数据
发布时间 | 数据明细 | |
2-23 | 17:00 | 德国2月IFO商业景气指数 |
19:00 | 英国2月CBI零售销售预期指数 | |
23:00 | 美国1月NAR季调后成屋销售(年化月率) | |
2-24 | 15:00 | 德国第四季度季调后GDP终值(季率) |
18:00 | 欧元区1月调和消费者物价指数终值(年率) | |
23:00 | 美国2月谘商会消费者信心指数 | |
2-25 | 23:00 | 美国1月新屋销售(年化月率) |
2-26 | 21:30 | 加拿大1月核心消费者物价指数(年率)美国1月未季调核心消费者物价指数(年率)、美国1月耐用品订单(月率)、美国2月21日当周季调后初请失业金人数(万人) |
2-27 | 7:30 | 日本1月全国消费者物价指数(年率)、日本1月失业率 |
7:50 | 日本1月大型零售商销售(年率) | |
17:30 | 英国第四季度GDP修正值(季率)、英国第四季度GDP修正值(年率) | |
21:30 | 美国第四季度实际GDP修正值(年化季率) | |
23:00 | 美国1月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) |
2、 财经事件
发布时间 | 事件 | |
2-23 | 7:50 | 日本央行公布1月20-21日会议记录 |
21:45 | 欧洲央行(ECB)执委会成员默施在伦敦发表讲话 | |
2-24 | 22:00 | 欧洲央行行长德拉基在法兰克福发表讲话 |
23:00 | 美联储主席耶伦分别赴参议院及众议院发表半年度证词,至2月25日 | |
2-25 | 3:00 | 加拿大央行行长蒂芬·波洛兹发表讲话 |
23:00 | 美联储主席耶伦分别赴参议院及众议院发表半年度证词,最后一日 |
注:表格中的发布时间统一为北京时间。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
非农过后,黄金本周看什么?
下一篇:
黄金前景关注欧银决议 及非农资薪报告
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日