黄金前景关注欧银决议 及非农资薪报告
关键词:黄金前景关注欧银决议 及非农资薪报告
我们一起来了解本周有哪些对国际现货黄金价格走势有重大影响的经济数据和财经事件:
1、 经济数据
发布时间 | 数据明细 | |
3-2 | 18:00 | 欧元区1月失业率 |
18:00 | 欧元区2月消费者物价指数 | |
18:00 | 欧元区2月核心消费者物价指数 | |
21:30 | 美国1月个人消费支出物价指数 | |
23:00 | 美国1月营建支出月率 | |
23:00 | 美国2月ISM制造业指数 | |
3-3 | 11:30 | 澳大利亚3月3日央行利率决议 |
14:45 | 瑞士第四季度GDP | |
15:00 | 德国1月零售销售 | |
18:00 | 欧元区1月生产者物价指数 | |
3-4 | 08:30 | 澳大利亚第四季度GDP |
23:00 | 美国2月ISM非制造业指数 | |
23:00 | 加拿大3月4日央行利率决议 | |
3-5 | 20:00 | 英国3月5日央行利率决议 |
20:45 | 欧元区3月5日欧洲央行利率决议 | |
21:30 | 美国1月工厂订单月率 | |
21:30 | 美国2月21日当周初请失业金人数、续请失业金人数 | |
3-6 | 18:00 | 欧元区第四季度GDP |
21:30 | 美国1月贸易帐、美国2月失业率、美国2月非农就业人数变化 |
2、 财经事件
发布时间 | 事件 | |
3-2 | 23:00 | 美联储普罗索于华盛顿发表讲话 |
23:00 | 前美联储主席伯南克于华盛顿发表讲话 | |
2-24 | 22:00 | 澳储行政策会议 |
23:00 | 美联储梅斯特于华盛顿就商业经济发表讲话 | |
3-4 | 23:00 | 加拿大央行3月4日利率决议 |
3-5 | 3:00 | 美联储发布经济褐皮书 |
20:00 | 英国央行利率决议 | |
20:45 | 欧洲央行3月5日利率决议 |
注:表格中的发布时间统一为北京时间。
本文来源: 大田环球贵金属
下一篇:
金市空头强劲 宜短线逢高筑空操作
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日