金价上涨,关注美国10月非农就业人口变动季调后(万)
昨日至本日(11.5)关键财经数据回顾:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
19:30 | 美国10月挑战者企业裁员人数(万) | 1.79 | 2.28 | ★★★★ | |
20:00 | 英国11月央行基准利率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ★★★★ |
20:30 | 美国9月贸易帐(亿美元) | -733 | -802 | -809 | ★★★ |
20:30 | 美国截至10月30日当周初请失业金人数(万) | 28.1 | 27.5 | 26.9 | ★★ |
20:30 | 加拿大9月贸易帐(亿加元) | 19.39 | 16 | 18.6 | ★ |
今日07:00 | 韩国9月经常帐(亿美元) | 75.12 | 100.68 | ★★★★ | |
07:30 | 日本9月所有家庭支出年率(%) | -3 | -3.5 | -1.9 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经数据一览:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
15:00 | 德国9月季调后工业产出月率(%) | -4 | 1 | 待公布 | ★★★★ |
15:00 | 德国9月工作日调整后工业产出年率(%) | 1.7 | 1.3 | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区9月零售销售月率(%) | 0.3 | 0.2 | 待公布 | ★★★ |
20:30 | 美国10月非农就业人口变动季调后(万) | 19.4 | 45 | 待公布 | ★★ |
20:30 | 加拿大10月失业率(%) | 6.9 | 6.8 | 待公布 | ★ |
明日01:00 | 美国截至11月5日当周全美钻井总数(口) | 544 | 548 | 待公布 | ★★★★ |
01:00 | 美国截至11月5日当周石油钻井总数(口) | 444 | 449 | 待公布 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储发表货币政策声明。 | ★★★★ |
16:30 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | ★★★ |
21:30 | 美国 | 2022年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治在该行主办的活动“能源与经济:能源转型的机遇和挑战”发表线上开场主旨讲话。 | ★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日