金价下跌 关注美国2月生产者物价指数(年率)
昨日至本日(3.12)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本2月国内企业商品物价指数(年率) | -1.6% | -0.7% | -0.7% | ★★★★ |
日本2月国内企业商品物价指数(月率) | 0.4% | 0.5% | 0.5% | ★★★★ | |
08:01 | 英国至2月三个月RICS房价指数 | 50 | 45 | 52.0 | ★★★★ |
15:00 | 德国第四季度劳工成本(季率) | -1.7% | — | 2.1% | ★★★★ |
20:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 0% | 0% | 0% | ★★★★ |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0306) | 745 | 725 | 712 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0305) | -980 | -780 | -520 | ★★★★ |
今日07:50 | 日本第一季度BSI大型非制造业信心指数(财务省&内阁府) | 11.6 | — | -4.5 | ★★★★ |
日本第一季度BSI大型制造业信心指数(财务省&内阁府) | 21.6 | — | 1.6 | ★★★★ | |
15:00 | 德国2月调和消费者物价指数(年率)终值 | 1.6% | 1.6% | 待公布 | ★★★★ |
17:00 | 意大利第四季度失业率(季度) | 9.8% | — | 待公布 | ★★★ |
18:00 | 欧元区1月工业产出(年率) | -0.8% | -2.2% | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 加拿大1月批发库存(年率) | -1.7% | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
21:30 | 美国2月生产者物价指数(年率) | 1.7% | 2.7% | 待公布 | ★★★★ |
美国2月核心生产者物价指数(年率) | 2% | 2.6% | 待公布 | ★★★ | |
23:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 76.8 | 78.5 | 待公布 | ★★★ |
美国3月密歇根大学现况指数初值 | 86.2 | 88.3 | 待公布 | ★★★★ | |
美国3月密歇根大学预期指数初值 | 70.7 | 72 | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
01:00 |
美国 | 美联储发布每季度美国的财务账目 | ★★★★ |
09:02 |
美国 | 美国总统拜登讲发表全国讲话 | ★★★★ |
18:00 |
比利时 | 欧盟委员会主席冯德莱恩在德国研讨会上发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日