金价上涨 关注美国10月生产者物价指数(年率)
昨日至本日(11.13)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本10月国内企业商品物价指数(年率) | -0.8% | -2% | -2.1% | ★★★★ |
日本10月国内企业商品物价指数(月率) | -0.2% | -0.1% | -0.2% | ★★★★ | |
15:00 | 德国10月调和消费者物价指数(年率)终值 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | ★★★★ |
15:00 | 英国9月商品贸易帐(百万英镑) | -9010 | -9300 | -9348 | ★★★★ |
21:30 | 美国10月未季调核心消费者物价指数(年率) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | ★★★★ |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1107) | 751 | 732 | 709 | ★★★★ |
22:45 | 美国当周彭博消费者信心指数(至1108) | 47.5 | — | 48.0 | ★★★★ |
今日00:00 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1106) | -799.8 | -87.2 | 427.8 | ★★★★ |
美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)(至1106) | 93.6 | — | -518 | ★★★★ | |
05:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至1102) | 349 | — | 545 | ★★★★ |
15:45 | 法国10月消费者物价指数(月率)终值 | -0.1% | -0.1% | 待公布 | ★★★ |
18:00 | 欧元区第三季度GDP(季率)初值 | 12.7% | 12.7% | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国10月生产者物价指数(年率) | 0.4% | 0.4% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
23:00 | 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 | 81.8 | 82 | 待公布 | ★★★★ |
美国11月密歇根大学现况指数初值 | 85.9 | 88.3 | 待公布 | ★★★ | |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至1113) | 226 | — | 待公布 | ★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至1113) | 71 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至1113) | 300 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国香港 | 恒生指数有限公司宣布2020年第三季度恒生指数系列检讨结果 | ★★★★ |
00:45 |
德国法兰克福 | 欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利在欧洲央行的央行论坛发表讲话 | ★★★★ |
22:00 |
英国伦敦 | 英国央行委员滕雷罗在拉丁美洲及加勒比经济协会2020年会发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日