金价上涨 关注加拿大隔夜目标利率
昨日至本日(10.28)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
05:45 | 新西兰9月进口(十亿纽元) | 4.76 | 5.02 | 5.02 | ★★★★ |
新西兰9月贸易帐(百万纽元) | -353 | -1013 | -1017 | ★★★★ | |
07:00 | 韩国第三季度实际GDP(季率)初值 | -3.2% | 1.3% | 1.9% | ★★★★ |
15:45 | 法国9月生产者物价指数(年率) | -2.5% | — | -2.4% | ★★★★ |
19:02 | 英国10月CBI零售销售预期指数 | 0 | — | -26 | ★★★★ |
22:00 | 美国10月谘商会消费者信心指数 | 101.8 | 101.9 | 100.9 | ★★★★ |
今日04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1023) | 58.4 | 111 | 457.7 | ★★★★ |
08:30 | 澳大利亚第三季度消费者物价指数季率 | -1.9% | 1.5% | 1.6% | ★★★★ |
澳大利亚第三季度消费者物价指数年率 | -0.3% | 0.6% | 0.7% | ★★★★ | |
17:00 | 瑞士10月ZEW经济现况指数 | -32.8 | — | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国9月批发库存(月率)初值 | 0.4% | 0.4% | 待公布 | ★★★ |
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.25% | 0.25% | 待公布 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1023) | -100.2 | 150 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日07:50 | 日本9月季调后零售销售(月率) | 4.6% | 1.0% | 待公布 | ★★★★ |
日本9月零售销售(年率) | -1.9% | -7.6% | 待公布 | ★★★ | |
16:55 | 德国10月季调后失业率(官方) | 6.3% | 6.3% | 待公布 | ★★★ |
德国10月季调后失业人数变化(官方)(千人) | -8.0 | -5.0 | 待公布 | ★★★★ | |
德国10月季调后失业总人数(万人) | 290.7 | — | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 美国第三季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值 | -1.6% | — | 待公布 | ★★★★ |
美国第三季度实际GDP(年化季率)初值 | -31.4% | 32% | 待公布 | ★★★★ | |
20:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 0% | 0% | 待公布 | ★★★★ |
22:00 | 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | 8.8% | 3% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
09:00 |
韩国首尔 | 韩国总统文在寅就政府2021年预算案发表讲话 | ★★★★ |
18:45 |
德国柏林 | 德国经济部长阿尔特迈尔提交政府半年度经济预测 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日