金价上涨,关注美国截至10月2日当周API汽油库存变动(万桶)
昨日至本日(10.7)关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
08:30 | 澳大利亚8月商品及服务贸易帐(亿澳元) | 46.52 | 50.5 | 26.43 | ★★★★ |
澳大利亚8月进口月率(%) | 6 | -5 | 2 | ★★★★ | |
08:30 | 澳大利亚8月出口月率(%) | -3 | -2 | -4 | ★★★★ |
08:30 | 澳大利亚10月现金利率(%) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ★★★★ |
14:00 | 德国8月季调后制造业订单月率(%) | 3.3 | 2.8 | 4.5 | ★★★★ |
14:00 | 德国8月工作日调整后制造业订单年率(%) | -7.3 | -3.8 | -2.2 | ★★★★ |
16:30 | 英国9月Markit建筑业PMI | 54.6 | 54 | 56.8 | ★★★★ |
20:30 | 美国8月贸易帐(亿美元) | -636 | -662 | -671 | ★★★★ |
美国8月出口(亿美元) | 1681.1 | 1719.4 | ★★★★ | ||
20:30 | 加拿大8月贸易帐(亿加元) | -24.5 | -20.5 | ★★★★ | |
本日04:30 | 美国截至10月2日当周API原油库存变动(万桶) | -83.1 | 40 | 95.1 | ★★★ |
04:30 | 美国截至10月2日当周API库欣原油库存变动(万桶) | 161 | 74.9 | ★★★★ | |
04:30 | 美国截至10月2日当周API汽油库存变动(万桶) | 162.3 | -90 | -86.7 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国8月季调后工业产出月率(%) | 1.2 | 1.5 | 待公布 | ★★★★ |
德国8月工作日调整后工业产出年率(%) | -10 | -8.7 | 待公布 | ★★★ | |
14:45 | 法国8月贸易帐(亿欧元) | -69.94 | 待公布 | ★★★ | |
法国8月出口(亿欧元) | 355.4 | 待公布 | ★★★★ | ||
法国8月进口(亿欧元) | 425.4 | 待公布 | ★★★ | ||
翌日07:50 | 日本截至10月2日当周买进外国债券(亿日元) | -644 | 待公布 | ★★★★ | |
日本截至10月2日当周外资买进日债(亿日元) | -18225 | 待公布 | ★★★★ | ||
07:50 | 日本8月贸易帐(亿日元) | 1373 | 4040 | 待公布 | ★★★★ |
09:45 | 中国9月财新服务业PMI | 54 | 54.3 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
0:00 |
美国 | 2020年票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话。 | ★★★★ |
02:00 |
美国佛罗里达州 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 | ★★★★ |
20:10 |
法国巴黎 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日