金价上涨 关注美国3月未季调核心消费者物价指数(年率)
昨日至本日(4.10)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国2月季调后贸易帐(十亿欧元) | 13.8 | 16.5 | 20.8 | ★★★★ |
英国2月工业产出(年率) | -2.9% | -3.0% | -2.8% | ★★★ | |
16:00 | 意大利2月工作日调整后工业产出(年率) | -0.1% | -2.3% | -2.4% | ★★★★ |
20:30 | 美国3月生产者物价指数(年率) | 1.3% | 0.5% | 0.7% | ★★★★ |
22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 | 89.1 | 75 | 71.0 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0403) | -190 | 240 | 380 | ★★★ |
今日01:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0410) | 562 | — | 504 | ★★★★ |
04:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至0330) | 1872 | — | 1714 | ★★★ |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至0330) | 4361 | — | 3708 | ★★★ | |
09:30 | 中国3月工业品出厂价格指数(年率) | -0.4% | -1.1% | -1.5% | ★★★★ |
14:45 | 法国2月工业产出(年率) | -2.8% | -2.5% | 待公布 | ★★★ |
20:30 | 美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) | 2.4% | 2.3% | 待公布 | ★★★★ |
美国3月未季调消费者物价指数(年率) | 2.3% | 1.6% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
20:00 |
G20 | G20能源部长“特别”会议将举行 | ★★★★ |
04:00 |
美国旧金山 | 旧金山联储主席戴利发表讲话 | ★★★★ |
— |
美国 | 耶稣受难日 假期休市 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日