金价上涨 关注加拿大1月新屋开工(千户)
昨日至本日(2.10)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:30 | 日本12月所有家庭支出(年率) | -2% | -1.7% | -4.8% | ★★★ |
日本12月所有家庭支出(月率) | 2.6% | — | -1.7% | ★★★ | |
15:00 | 德国12月季调后贸易帐(十亿欧元) | 18.6 | 15 | 15.2 | ★★★★ |
17:00 | 意大利12月季调后零售销售(月率) | -0.2% | — | 0.5% | ★★★ |
21:30 | 美国1月季调后非农就业人口变动(千人) | 145 | 163 | 225 | ★★★★ |
23:00 | 美国12月批发库存(月率)终值 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | ★★★★ |
今日– | 中国1月末M2货币供应(年率) | 8.7% | 8.6% | ★★★★ | |
07:50 | 日本12月季调后经常帐(十亿日元) | 1794.9 | 1660.3 | 1714.7 | ★★★ |
日本12月贸易帐/财务省(十亿日元) | -2.5 | 28 | 120.7 | ★★★ | |
14:45 | 瑞士1月季调后失业率 | 2.3% | — | 待公布 | ★★★★ |
15:30 | 瑞士1月消费者物价指数(年率) | 0.2% | 0.1% | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 意大利12月工作日调整后工业产出(年率) | -0.6% | — | 待公布 | ★★★★ |
21:15 | 加拿大1月新屋开工(千户) | 197.3 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日08:30 | 澳大利亚1月NAB商业景气指数 | 3 | — | 待公布 | ★★★ |
澳大利亚1月NAB商业信心指数 | -2 | — | 待公布 | ★★★ | |
17:30 | 英国12月工业产出(年率) | -1.6% | -0.8% | 待公布 | ★★★ |
英国第四季度GDP(季率)初值 | 0.4% | 0.0% | 待公布 | ★★★★ | |
英国第四季度GDP(年率)初值 | 1.1% | 0.8% | 待公布 | ★★★ | |
20:45 | 美国上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0208) | 0.7% | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0208) | 3.1% | — | 待公布 | ★★★★ | |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0208) | 5.7% | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
今日无重要财经事件公布!
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日