金价下跌 关注美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0504)
昨日至本日(5.9)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
04:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0503) | 681 | — | 281 | ★★★★ |
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至0503) | -206 | — | -83.4 | ★★★ | |
10:00 | 新西兰官方现金利率(至0508) | 1.75% | 1.50% | 1.50% | ★★★★ |
11:04 | 中国4月贸易帐(十亿美元) | 32.64 | 34.56 | 13.84 | ★★★★ |
20:15 | 加拿大4月新屋开工(千户) | 192.5 | 195.5 | 235.46 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0503) | 993.4 | — | -396.3 | ★★★★ |
今日09:30 | 中国4月工业品出厂价格指数(年率) | 0.4% | 0.6% | 0.9% | ★★★★ |
11:00 | 韩国3月L货币供应(年率) | 6.7% | — | 待公布 | ★★★ |
韩国3月L货币供应(月率) | 0.6% | — | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 加拿大3月贸易帐(十亿加元) | -2.90 | -2.40 | 待公布 | ★★★★ |
美国4月生产者物价指数(年率) | 2.2% | 2.3% | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0504) | 230 | 220 | 待公布 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0503) | 1230 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日07:30 | 日本3月所有家庭支出(年率) | 1.7% | 1.6% | 待公布 | ★★★ |
日本3月所有家庭支出(月率) | -2% | — | 待公布 | ★★★ | |
14:00 | 德国3月季调后贸易帐(十亿欧元) | 17.9 | 20.0 | 待公布 | ★★★ |
德国3月季调后出口(月率) | -1.3% | -0.4% | 待公布 | ★★★★ | |
德国3月季调后进口(月率) | -1.6% | 0.5% | 待公布 | ★★★ | |
20:30 | 美国4月未季调核心消费者物价指数(年率) | 2% | 2.1% | 待公布 | ★★★★ |
美国4月未季调消费者物价指数(年率) | 1.9% | 2.1% | 待公布 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周ECRI领先指标(至0503) | 1.1% | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
美国 | 中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美,与美方就经贸问题进行第十一轮磋商 | ★★★★ |
— |
罗马尼亚 | 欧盟领导人举行非正式峰会 | ★★★★ |
15:00 |
中国 | 商务部将召开5月第1次例行新闻发布会,新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况,并现场回答媒体提问 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日