金价下跌 关注欧元区12月季调后贸易帐(十亿欧元)
昨日至本日(2.15)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本第四季度实际GDP(季率)初值 | -0.6% | 0.4% | 0.3% | ★★★★ |
日本第四季度实际GDP年化季率初值 | -2.5% | 1.4% | 1.4% | ★★★★ | |
11:02 | 中国1月贸易帐(十亿美元) | 57.06 | 34.30 | 39.16 | ★★★★ |
15:00 | 德国第四季度季调后GDP(季率)初值 | -0.2% | 0.1% | 0% | ★★★★ |
18:00 | 欧元区第四季度GDP(季率)初值 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ★★★★ |
21:30 | 美国1月生产者物价指数(年率) | 2.5% | 2.1% | 2% | ★★★★ |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0209) | 234 | 225 | 239 | ★★★★ |
23:00 | 美国11月商业库存(月率) | 0.6% | 0.2% | -0.1% | ★★★ |
美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0208) | -2370 | — | 780 | ★★★ | |
今日09:30 | 中国1月工业品出厂价格指数(年率) | 0.9% | 0.3% | 0.1% | ★★★★ |
12:30 | 日本12月工业产出(年率)终值 | -1.9% | — | ★★★ | |
17:30 | 英国1月季调后零售销售(月率) | -0.9% | 0.2% | ★★★★ | |
18:00 | 欧元区12月季调后贸易帐(十亿欧元) | 15.1 | 15.7 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
23:00 | 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 91.2 | 93.5 | 待公布 | ★★★★ |
美国2月密歇根大学现况指数初值 | 108.8 | 111.6 | 待公布 | ★★★ | |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0215) | 854 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至0215) | 195 | — | 待公布 | ★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至0215) | 1049 | — | 待公布 | ★★★ | |
05:00 | 美国12月长期资本净流入(十亿美元) | 37.6 | — | 待公布 | ★★★ |
美国12月国际资本净流入(亿美元) | 376 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国北京 | 国务院副总理刘鹤将在北京与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦继续进行新一轮中美经贸高级别磋商 | ★★★★ |
— |
中国北京 | 中国国家主席习近平会晤美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦等人 | ★★★★ |
— |
德国 | 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将赴德国出席第55届慕尼黑安全会议,至17日 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日