金价上涨 关注美国第三季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值
昨日至本日(10.26)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
05:45 | 新西兰9月进口(十亿纽元) | 5.54 | 5.60 | 5.89 | ★★★ |
新西兰9月贸易帐(百万纽元) | -1484 | -1365 | -1560 | ★★★ | |
07:00 | 韩国第三季度实际GDP(季率)初值 | 0.6% | 0.8% | 0.6% | ★★★ |
07:50 | 日本上周买进外国股票(十亿日元)(至1019) | 81.8 | — | 287.8 | ★★★ |
16:00 | 德国10月IFO商业景气指数 | 103.7 | 103.2 | 102.8 | ★★★★ |
19:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率(至1025) | 0% | 0% | 0% | ★★★★ |
20:30 | 美国9月耐用品订单(月率)初值 | 4.4% | -1.5% | 0.8% | ★★★★ |
22:00 | 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | -1.8% | 0.0% | 0.5% | ★★★★ |
美国9月NAR季调后成屋签约销售指数 | 104.2 | — | 104.6 | ★★★ | |
今日07:30 | 日本10月东京核心消费者物价指数(年率) | 1% | 1% | 1% | ★★★ |
10:30 | 新加坡第三季度季调后失业率 | 2.1% | 2.1% | 待公布 | ★★★ |
14:00 | 德国11月GfK消费者信心指数 | 10.6 | 10.5 | 待公布 | ★★★★ |
20:30 | 美国第三季度个人消费支出物价指数(年化季率)初值 | 2.0% | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
20:30 | 美国第三季度实际GDP(年化季率)初值 | 4.2% | 3.3% | 待公布 | ★★★★ |
美国第三季度GDP平减指数初值 | 3% | 2.1% | 待公布 | ★★★ | |
22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | 99 | 99 | 待公布 | ★★★★ |
美国10月密歇根大学1年通胀预期终值 | 2.8% | — | 待公布 | ★★★ | |
美国10月密歇根大学5-10年通胀预期终值 | 2.3% | — | 待公布 | ★★★ | |
翌日– | 德国9月实际零售销售(年率) | 1.6% | 0.9% | 待公布 | ★★★ |
德国9月实际零售销售(月率) | -0.1% | 0.5% | 待公布 | ★★★ | |
09:30 | 中国9月规模以上工业企业利润 | 9.2% | — | 待公布 | ★★★ |
中国9月规模以上工业企业利润(亿元) | 5196.9 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
德国 | 标普发表德国主权债务最新评级 | ★★★ |
00:15 |
美国 | 美联储副主席克拉里达就经济前景发表讲话 | ★★★★ |
07:00 |
美国纽约 | 克利兰夫联储主席梅斯特发表演说 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日