金价下跌 关注美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1013)
昨日至本日(10.18)键财经数据回顾:
|
|||||||||||||||||
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1012) | -350 | — | -24.6 | ★★★ | |||||||||||||
07:30 | 澳大利亚9月西太平洋领先指标(月率) | 0.06% | — | -0.06% | ★★★ | ||||||||||||
16:30 | 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) | 2.9% | 2.9% | 3.1% | ★★★★ | ||||||||||||
英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) | 8.7% | 9.2% | 10.3% | ★★★★ | |||||||||||||
22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1012) | 598.7 | — | 649 | ★★★★ | ||||||||||||
今日08:30 | 澳大利亚9月季调后失业率 | 5.3% | 5.3% | 5% | ★★★★ | ||||||||||||
14:00 | 德国9月批发物价指数(年率) | 3.8% | — | 待公布 | ★★★ | ||||||||||||
德国9月批发物价指数(月率) | 0.3% | — | 待公布 | ★★★ | |||||||||||||
16:30 | 英国9月季调后零售销售(月率) | 0.3% | -0.4% | 待公布 | ★★★★ | ||||||||||||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1013) | 214 | 210 | 待公布 | ★★★★ | ||||||||||||
22:00 | 美国9月谘商会领先指标 | 111.2 | — | 待公布 | ★★★★ | ||||||||||||
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1012 | 900 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日07:30 | 日本9月全国消费者物价指数(年率) | 1.3% | 1.3% | 待公布 | ★★★★ |
日本9月全国核心消费者物价指数(年率) | 0.9% | 1.0% | 待公布 | ★★★ | |
10:00 | 中国9月规模以上工业增加值(年率) | 6.1% | 6.00% | 待公布 | ★★★ |
中国第三季度国内生产总值(季率) | 1.8% | 1.6% | 待公布 | ★★★★ | |
中国第三季度国内生产总值(年率) | 6.7% | 6.7% | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 加拿大9月核心消费者物价指数(年率) | 2% | 2% | 待公布 | ★★★★ |
加拿大9月消费者物价指数(年率) | 2.8% | 2.7% | 待公布 | ★★★★ | |
22:00 | 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 0% | -0.9% | 待公布 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周ECRI领先指标(至1012) | 148.6 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
比利时 | 亚欧会议召开 | ★★★ |
18:00 |
美国 | 美国财政部或将于今日公布半年度汇率报告 | ★★★★ |
15:00 |
中国 | 商务部召开10月第2次例行新闻发布会。新闻发言人将对外发布近期商务领域重点工作情况,并现场回答媒体提问 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
金价上涨 美国9月新屋开工(年化月率)
下一篇:
金价上涨 关注加拿大8月零售销售(月率)
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日