金价下跌 关注美国第一季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)
昨日至本日(4.27)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:00 | 韩国第一季度实际GDP(季率)初值 | -0.2% | 1.1% | 1.1% | ★★★ |
韩国第一季度实际GDP(年率)初值 | 2.8% | 2.9% | 2.8% | ★★★ | |
18:00 | 英国4月CBI零售销售预期指数 | 16 | — | 25 | ★★★★ |
19:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 0% | 0% | 0% | ★★★★ |
20:30 | 美国3月耐用品订单(月率)初值 | 3% | 1.6% | 2.6% | ★★★★ |
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0421) | 232 | 230 | 209 | ★★★★ |
今日06:45 | 新西兰3月出口(十亿纽元) | 4.46 | 4.91 | 4.85 | ★★★ |
07:30 | 日本3月失业率 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ★★★★ |
日本3月求才求职比 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | ★★★ | |
09:30 | 澳大利亚第一季度生产者物价指数年率 | 1.7% | — | 1.7% | ★★★★ |
13:30 | 法国第一季度GDP(季率)初值 | 0.7% | 0.4% | 待公布 | ★★★ |
14:45 | 法国4月消费者物价指数(月率)初值 | 1% | 0.1% | 待公布 | ★★★★ |
15:55 | 德国4月季调后失业率(官方) | 5.3% | 5.3% | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 | ||||||
16:30 | 英国第一季度GDP(季率)初值 | 0.4% | 0.3% | 待公布 | ★★★★ | ||||||
英国第一季度GDP(年率)初值 | 1.4% | 1.4% | 待公布 | ★★★ | |||||||
20:30 | 美国第一季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) | 1.7% | — | 待公布 | ★★★ | ||||||
美国第一季度实际GDP(年化季率)初值 | 2.9% | 2.0% | 待公布 | ★★★★ | |||||||
美国第一季度GDP平减指数初值 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | ★★★ | |||||||
翌日01:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0427) | 820 | — | 待公布 | ★★★★ | ||||||
美国当周天然气钻井总数(口)(至0427) | 192 | — | 待公布 | ★★★ | |||||||
美国当周总钻井总数(口)(至0427) | 1013 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
德国 | 标普发表德国主权债务最新评级 | ★★★ |
09:30 |
韩国板门店韩方一侧 | 韩朝首脑开始举行会谈,会谈结束后将签署协议 | ★★★★ |
23:40 |
美国华盛顿 | 美国总统特朗普将在白宫会见德国总理默克尔 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
下一篇:
金价下跌 关注美国4月ADP就业人数变动
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日