金价下行压力不减 关注美国7月个人收入指数
关键词:金价下行压力不减 关注美国7月个人收入指数
昨日至本日(8.28)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国7月出口物价指数(年率) | 1.3% | 1.2% | ★★★ |
德国7月出口物价指数(月率) | -0.1% | 0.1% | ★★★ | |
德国7月进口物价指数(年率) | -1.4%/-1.4% | -1.7% | ★★★ | |
德国7月进口物价指数(月率) | -0.5%/-0.4% | -0.7% | ★★★ | |
16:00 | 欧元区7月货币供应M3(年率) | 5.4%/4.9% | 5.3% | ★★★★ |
欧元区7月私营企业贷款(年率) | 0.6%/0.8% | 0.9% | ★★★★ | |
欧元区至7月三个月货币供应M3(年率) | 5.1%/5.0% | 5.1% | ★★★★ | |
20:30 | 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) | 2.2%/2.2% | 2.2% | ★★★★ |
美国第二季度核心个人消费支出物价指数修正值(年化季率) | 1.8%/1.8% | 1.8% | ★★★★ | |
美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) | 2.3%/3.2% | 3.7% | ★★★★ | |
美国第二季度GDP平减指数修正值 | 2.0%/2.0% | 2.1% | ★★★★ | |
美国第二季度年化实际GDP(十亿美元) | 16270.4/ | 16324.3 | ★★★★ | |
美国第二季度企业获利初值(年化季率) | -8.8%/ | 1.3% | ★★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0822) | 27.7/27.4 | 27.1 | ★★★★ | |
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0822) | 27.2/ | 27.3 | ★★★★ | |
美国第二季度最终销售修正值(年化季率) | 2.4%/2.9% | 3.5% | ★★★★ | |
美国上周季调后续请失业金人数(至0815) | 225.4/225.0 | 226.9 | ★★★★ | |
22:00 | 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | -1.8%/1.0% | 0.5% | ★★★★ |
美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | 110.3/ | 110.9 | ★★★★ | |
美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) | 11.1%/8.3% | 7.2% | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0821) | 530/ | 690 | ★★★★ |
23:00 | 美国8月堪萨斯联储制造业产出指数 | -5/ | -16 | ★★★★ |
美国8月堪萨斯联储制造业综合指数 | -7/-4 | -9 | ★★★★ | |
翌日04:30 |
美国当周外国央行持有国债变动(亿美元)(至0827) | -155.88/ | 55.64 | ★★★ |
美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至0817) | -677/ | -96 | ★★★ | |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至0817) | 265/ | 334 | ★★★ |
本日至周日(8.30)晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:45 | 法国7月生产者物价指数(年率) | -1.9% | 待公布 | ★★★ |
法国7月生产者物价指数(月率) | -0.2% | 待公布 | ★★★ | |
16:30 | 英国第二季度GDP修正值(季率) | 0.7%/0.7% | 待公布 | ★★★ |
英国第二季度GDP修正值(年率) | 2.6%/2.6% | 待公布 | ★★★ | |
17:00 | 欧元区8月服务业景气指数 | 8.9/8.7 | 待公布 | ★★★★ |
欧元区8月工业景气指数 | -2.9/-3.1 | 待公布 | ★★★★ | |
欧元区8月经济景气指数 | 104.0/103.8 | 待公布 | ★★★★ | |
欧元区8月企业景气指数 | 0.39/0.34 | 待公布 | ★★★★ | |
欧元区8月消费者信心指数终值 | -6.8/-6.9 | 待公布 | ★★★★ | |
20:30 | 美国7月个人收入(月率) | 0.4%/0.4% | 待公布 | ★★★★ |
美国7月个人消费支出(月率) | 0.2%/0.4% | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月个人消费支出物价指数(年率) | 0.2%/0.1% | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月个人消费支出物价指数(月率) | 0.3%/0.3% | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月核心个人消费支出物价指数(年率) | 1.3%/1.3% | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月核心个人消费支出物价指数(月率) | 0.1%/0.1% | 待公布 | ★★★★ | |
美国7月实际个人消费支出(月率) | 0/0.3% | 待公布 | ★★★★ | |
22:30 | 美国上周ECRI领先指标(至0821) | 131.7/ | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
00:25 | 杰克森霍尔欧洲央行副行长康斯坦西奥在堪萨斯联储主办的主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会上发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
全球央行年会开幕 聚焦Fed费希尔表态
下一篇:
英国二季度GDP修正值回升
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日