美通胀水平上扬 关注日内美联储官员讲话
关键字:美通胀水平上扬 关注日内联储官员讲话
昨日关键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
17:00 | 欧元区3月经济景气指数 | 102.1/103.1 | 103.9 | ★★ |
欧元区3月消费者信心指数终值 | -3.7/-3.7 | -3.7 | ★★ | |
20:00 | 德国3月调和消费者物价指数初值(年率) | -0.1%/+0.1% | +0.1% | ★★ |
德国3月消费者物价指数初值(年率) | +0.1%/+0.3% | +0.3% | ★★ | |
20:30 | 美国2月个人消费支出(月率) | -0.2%/+0.2% | +0.1% | ★★★ |
美国2月个人收入(月率) | +0.3%/+0.3% | +0.4% | ★★★ | |
美国2月个人消费支出物价指数(年率) | +0.2%/+0.3% | +3.1% | ★★★ | |
美国2月核心个人消费支出物价指数(年率) | +1.3%/+1.3% | +1.4% | ★★★ | |
22:00 | 美国2月未决房屋销售指数(月率) | +1.7%/+0.4% | +3.1% | ★★★ |
22:30 | 美国3月达拉斯联储制造业指数 | -11.2/-9.5 | -17.4 | ★ |
本日关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国2月零售销售年率 | 5.3/3.6 | ★★ | |
15:55 | 德国3月失业率(季调后) | 6.5(前值) | ★★ | |
16:30 | 英国第四季度GDP年率终值 | 2.7(前值) | ★★ | |
17:00 | 欧元区3月调和消费者物价指数初值(年率) | -0.3%/-0.1% | ★★★ | |
欧元区2月失业率 | 11.2%/11.2% | ★★ | ||
21:00 | 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数(年率) | +4.5%/+4.5% | ★★ | |
21:45 | 美国3月芝加哥采购经理人指数 | 45.8/51.5 | ★★ | |
22:00 | 美国3月谘商会消费者信心指数 | 96.4/96.0 | ★★★ |
本日关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
16:50 | 欧洲理事会主席图斯克、西班牙首相马里亚诺·拉霍伊(Mariano Rajoy Brey)主持召开新闻发布会 | ★ |
19:55 | 里奇蒙德联储主席莱克发表题为“经济前景,2015年3月”的讲话 | ★★ |
20:50 | 亚特兰大联储主席洛克哈特在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上致欢迎词 | ★ |
21:00 | 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上,主持主题为“银行业的未来:商业银行仍将是金融体系的中心吗?”的小组讨论 | ★★ |
欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在布鲁塞尔欧盟议会委员会上发表讲话 | ★★ | |
翌日3:00 | 堪萨斯联储主席乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话 | ★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度较低,两个★为关注度较大,三个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
金价持续下行,关注下方关键支撑
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日