金价上涨,关注欧元区9月ZEW经济景气指数
昨日至本日(9.7)关键财经数据回顾:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
14:00 | 德国7月季调后制造业订单月率(%) | 4.1 | -0.7 | 3.4 | ★★★★ |
15:30 | 德国8月Markit建筑业PMI | 47.1 | 44.6 | ★★★ | |
16:00 | 瑞士截至9月3日当周国内活期存款周平均额(亿瑞郎) | 6401 | 6365 | ★★★ | |
16:30 | 欧元区9月Sentix投资者信心指数 | 22.2 | 19.7 | 19.6 | ★★ |
17:30 | 南非6月黄金产量年率(%)(9/6-9/8) | 44.5 | ★ | ||
本日07:30 | 日本7月劳动现金收入年率(%) | -0.1 | 0.4 | 1 | ★★★★ |
07:30 | 澳大利亚截至9月5日当周ANZ消费者信心指数 | 101.8 | 100 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经数据一览:
时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 市场关注度 |
13:45 | 瑞士8月未季调失业率(%) | 2.8 | 2.8 | 待公布 | ★★★★ |
14:00 | 德国7月季调后工业产出月率(%) | -1.3 | 0.8 | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 欧元区第二季度季调后GDP季率终值(%) | 2 | 2 | 待公布 | ★★★ |
17:00 | 德国9月ZEW经济景气指数 | 40.4 | 30.3 | 待公布 | ★★ |
17:00 | 欧元区9月ZEW经济景气指数 | 42.7 | 待公布 | ★ | |
明日07:50 | 日本第二季度季调后实际GDP季率终值(%) | 0.3 | 0.4 | 待公布 | ★★★★ |
07:50 | 日本7月贸易帐(亿日元) | 6485 | 6345 | 待公布 | ★★★ |
本日至明日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 事件 | 市场关注度 |
12:30 | 澳大利亚悉尼 | 澳洲联储公布利率决议。 | ★★★★ |
13:10 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 | ★★★★ |
15:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员桑德斯发表讲话。 | ★★★★★ |
注:
1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日