金价上涨 关注美国2月未季调核心消费者物价指数(年率)
昨日至本日(3.10)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:30 | 日本1月所有家庭支出(年率) | -0.6% | -2.1% | -6.1% | ★★★★ |
日本1月所有家庭支出(月率) | 0.9% | — | -7.3% | ★★★★ | |
07:50 | 日本第四季度实际GDP(季率)终值 | 3% | 3% | 2.8% | ★★★★ |
15:00 | 德国1月季调后贸易帐(十亿欧元) | 14.8 | 14.5 | 14.3 | ★★★★ |
18:00 | 欧元区第四季度GDP(季率)终值 | -0.6% | -0.6% | -0.7% | ★★★★ |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至0304) | 4.6% | — | 8.0% | ★★★★ |
今日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0305) | 735.6 | -83.3 | 1279.2 | ★★★★ |
15:45 | 法国1月工业产出(年率) | -3% | -2.8% | 待公布 | ★★★★ |
法国1月工业产出(月率) | -0.8% | 0.5% | 待公布 | ★★★★ | |
21:30 | 美国2月未季调核心消费者物价指数(年率) | 1.4% | 1.4% | 待公布 | ★★★★ |
23:00 | 加拿大隔夜目标利率 | 0.25% | 0.25% | 待公布 | ★★★ |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0303) | 2156.3 | -83.3 | 待公布 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)(至0303) | 48.5 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日07:50 | 日本2月国内企业商品物价指数(年率) | -1.6% | -0.7% | 待公布 | ★★★★ |
日本2月国内企业商品物价指数(月率) | 0.4% | 0.5% | 待公布 | ★★★ | |
15:00 | 德国第四季度劳工成本(季率) | -1.7% | – | 待公布 | ★★★ |
德国第四季度劳工成本(年率) | 1.7% | –21:30 | 待公布 | ★★★★ | |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0306) | 745 | 725 | 待公布 | ★★★★ |
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0306) | 74.5 | — | 待公布 | ★★★★ | |
22:45 | 美国当周彭博消费者信心指数(至0307) | 48.9 | — | 待公布 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0305) | -980 | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国北京 | 全国政协十三届四次会议将于3月10日下午闭幕 | ★★★★ |
01:00 |
美国 | EIA公布月度短期能源展望报告 | ★★★★ |
06:00 |
澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威将发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日