金价上涨 关注美国12月零售销售(月率)
昨日至本日(1.15)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本12月国内企业商品物价指数(年率) | -2.2% | -2.2% | -2.0% | ★★★★ |
日本12月国内企业商品物价指数(月率) | 0% | 0.2% | 0.5% | ★★★★ | |
10:09 | 中国12月贸易帐(十亿美元) | 75.43 | 72 | 78.17 | ★★★★ |
17:00 | 德国2020年全年GDP | 0.6% | -5.2% | -5.0% | ★★★★ |
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0109) | 787 | 786 | 965 | ★★★★ |
22:45 | 美国当周彭博消费者信心指数(至0110) | 44.4 | — | 43.2 | ★★★★ |
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0108) | -1300 | -1290 | -1340 | ★★★★ |
今日05:30 | 美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至0104) | -1427 | — | 2182 | ★★★★ |
美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至0104) | -1257 | — | 1074 | ★★★★ | |
15:00 | 英国11月工业产出(年率) | -5.5% | -4.2% | 待公布 | ★★★★ |
15:45 | 法国12月消费者物价指数(月率)终值 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | ★★★ |
18:00 | 欧元区11月季调后贸易帐(十亿欧元) | 25.9 | 22 | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国12月零售销售(月率) | -1.1% | 0% | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
23:00 | 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值 | 80.7 | 79.8 | 待公布 | ★★★★ |
美国1月密歇根大学现况指数初值 | 90 | — | 待公布 | ★★★ | |
翌日02:00 | 美国当周石油钻井总数(口)(至0115) | 275 | — | 待公布 | ★★★ |
美国当周天然气钻井总数(口)(至0115) | 84 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国当周总钻井总数(口)(至0115) | 360 | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
08:15 |
美国 | 美国当选总统拜登就纾困法案发表讲话 | ★★★★ |
00:00 |
美国亚特兰大 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 | ★★★★ |
01:30 |
美国华盛顿 | 美联储主席鲍威尔在普林斯顿大学线上活动发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日