金价上涨 关注德国12月ZEW经济景气指数
昨日至本日(12.10)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
07:50 | 日本第三季度实际GDP(季率)终值 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ★★★ |
日本第三季度实际GDP年化季率终值 | 0.2% | 0.6% | 1.8% | ★★★ | |
12:30 | 日本11月企业破产(年率) | 6.8% | — | 1.4% | ★★★★ |
15:00 | 德国10月季调后贸易帐(十亿欧元) | 21.2 | 21.1 | 21.5 | ★★★★ |
17:30 | 欧元区12月Sentix投资者信心指数 | -4.5 | -5.5 | 0.7 | ★★★★ |
今日07:50 | 日本11月广义货币流动年率 | 2.1% | — | 1.5% | ★★★★ |
08:30 | 澳大利亚第三季度全国房价指数(季率) | -0.7% | — | 2.4% | ★★★★ |
09:30 | 中国11月工业品出厂价格指数(年率) | -1.6% | -1.5% | -1.4% | ★★★★ |
中国11月居民消费品价格指数(年率) | 3.8% | 4.3% | 4.5% | ★★★★ | |
17:30 | 英国10月工业产出(年率) | -1.4% | -1.2% | 待公布 | ★★★★ |
18:00 | 德国12月ZEW经济景气指数 | -2.1 | 0 | 待公布 | ★★★★ |
21:30 | 美国第三季度非农业单位劳动力成本终值 | 3.6% | 3.4% | 待公布 | ★★★★ |
21:55 | 美国上周红皮书商业零售销售(年率)(至1207) | 7.9% | — | 待公布 | ★★★ |
本日至翌日晨间关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
翌日05:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1206) | -372 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周API精炼油库存变化(万桶)(至1206) | 79.4 | — | 待公布 | ★★★ | |
20:00 | 美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1206) | 3.97% | — | 待公布 | ★★★ |
美国上周MBA抵押贷款购买指数(至1206) | 269.4 | — | 待公布 | ★★★★ | |
美国上周MBA抵押贷款申请活动指数(至1206) | 512.4 | — | 待公布 | ★★★ | |
21:30 | 美国11月未季调核心消费者物价指数(年率) | 2.3% | 2.3% | 待公布 | ★★★★ |
美国11月未季调消费者物价指数(年率) | 1.8% | 2.0% | 待公布 | ★★★★ | |
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1206) | -485.6 | — | 待公布 | ★★★★ |
美国上周EIA精炼厂设备利用率(至1206) | 91.9% | — | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 国家地区 | 财经事件 | 事件关注度 |
— |
中国上海 | 2019中国(上海)国际贵金属年会,至11日 | ★★★★ |
06:05 |
澳大利亚悉尼 | 澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话 | ★★★★ |
23:00 |
意大利罗马 | 意大利央行行长维斯科发表讲话 | ★★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日