金价继续上行 关注美国上周ECRI领先指标
关键词:金价继续上行 关注美国上周ECRI领先指标
昨日至本日(8.21)键财经数据回顾:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国7月生产者物价指数(年率) | -1.4% /-1.4% | -1.3% | ★★ |
德国7月生产者物价指数(月率) | -0.1% /-0.1% | 持平 | ★★ | |
16:30 | 英国7月季调后零售销售(月率) | -0.2% /0.4% | 0.1% | ★★★ |
英国7月季调后零售销售(年率) | 4.0% /4.4% | 4.2% | ★★★ | |
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至0815) | 27.4/27.2 | 27.7 | ★★★★ |
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至0815) | 26.6/ | 27.2 | ★★★★ | |
美国上周季调后续请失业金人数(至0808) | 227.3/226.5 | 225.4 | ★★★★ | |
22:00
|
美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 3.2% /-1.3% | 2.0% | ★★★★ |
美国7月NAR季调后成屋销售总数年化(万户) | 549 /544 | 559 | ★★★★ | |
美国8月费城联储制造业物价获得指数 | 1.7/ | -4.9 | ★★★★ | |
美国8月费城联储制造业物价支付指数 | 20.2/ | 6.2 | ★★★★ | |
美国8月费城联储制造业新订单指数 | 7.1 | 5.8 | ★★★ | |
美国8月费城联储制造业指数 | 5.7 /7.0 | 8.3 | ★★★ | |
美国8月费城联储制造业装船指数 | 4.4/ | 16.7 | ★★★ | |
美国8月费城联储制造业就业指数 | -0.4/ | 5.3 | ★★★ |
本日至周日(8.23)关键财经数据一览:
时间 | 财经数据 | 前值/预测值 | 公布值 | 数据关注度 |
14:00 | 德国9月GfK消费者信心指数 | 10.1 /10.1 | 待公布 | ★★★ |
15:00 | 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 | 49.6 49.7 | 待公布 | ★★★ |
法国8月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 | 52.0 /52.0 | 待公布 | ★★★ | |
16:00 | 欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值 | 52.4 /52.2 | 待公布 | ★★★★ |
欧元区8月Markit服务业采购经理人指数初值 | 54.0 /54.0 | 待公布 | ★★★★ | |
欧元区8月Markit综合采购经理人指数初值 | 53.9 /53.8 | 待公布 | ★★★★ | |
20:30
|
加拿大7月消费者物价指数(年率) | 1.0%/1.4% | 待公布 | ★★★ |
加拿大7月核心消费者物价指数(年率) | 2.3% /2.4% | 待公布 | ★★★ | |
加拿大7月核心消费者物价指数(月率) | 0 /持平 | 待公布 | ★★★ | |
加拿大7月消费者物价指数(月率) | 0.2% /0.2% | 待公布 | ★★★ | |
加拿大6月零售销售(月率) | 1.0% /0.2% | 待公布 | ★★★ | |
加拿大6月核心零售销售(月率) | 0.9% / | 待公布 | ★★★ | |
21:45 | 美国8月Markit制造业采购经理人指数初值 | 53.8 /54.1 | 待公布 | ★★★★ |
22:00 | 欧元区8月消费者信心指数初值 | -7.1 /-6.9 | 待公布 | ★★★★ |
22:30 | 美国上周ECRI领先指标(至0814) | 132.3 | 待公布 | ★★★★ |
本日至翌日晨间关键财经事件一览:
时间 | 财经事件 | 事件关注度 |
15:30 |
斯德哥尔摩 瑞典央行第一副行长Kerstin af Jochnick就当前货币政策和经济形势发表讲话 | ★★★ |
注:1、表格中时间统一为中国北京时间。
2、数据关注度中,一个★为关注度极低,两个★为关注度较低,三个★为关注度一般,四个★为关注度较大,五个★为关注度极大。
本文来源: 大田环球贵金属
上一篇:
香港7月CPI增长2.5%
下一篇:
SPDR黄金ETF期权交易量增加
最新内容
金价下跌,关注美国4月批发库存月 ...
6月08日
金价下跌,关注美国4月贸易帐
6月07日
金价下跌,关注美国5月谘商会就业 ...
6月06日
金价上涨,关注美国5月非农就业人 ...
6月03日
金价下跌,关注美国当周初请失业金人数
6月02日
金价下跌,关注美国5月ADP就业人数
6月01日
金价上涨,关注美国3月FHFA房价指 ...
5月31日
金价上涨,关注欧元区5月消费者信 ...
5月30日
金价下跌,关注美国4月PCE物价指数年率
5月27日
金价下跌,关注美国第一季度核心PC ...
5月26日