注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
| 時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
|---|
| 2026-07-27 08:35:00 | 4,102.07 | 4,101.97 | 10 |
| 2026-07-27 08:36:00 | 4,101.36 | 4,101.25 | 11 |
| 2026-07-27 08:37:00 | 4,100.93 | 4,100.78 | 15 |
| 2026-07-27 08:38:00 | 4,102.41 | 4,102.21 | 20 |
| 2026-07-27 08:39:00 | 4,102.02 | 4,101.80 | 23 |
| 2026-07-27 08:40:00 | 4,099.57 | 4,099.45 | 13 |
| 2026-07-27 08:41:00 | 4,099.94 | 4,099.82 | 13 |
| 2026-07-27 08:42:00 | 4,100.97 | 4,100.81 | 16 |
| 2026-07-27 08:43:00 | 4,101.41 | 4,101.14 | 26 |
| 2026-07-27 08:44:00 | 4,100.17 | 4,099.94 | 23 |
| 2026-07-27 08:45:00 | 4,100.86 | 4,100.60 | 26 |
| 2026-07-27 08:46:00 | 4,101.43 | 4,101.20 | 23 |
| 2026-07-27 08:47:00 | 4,104.77 | 4,104.60 | 18 |
| 2026-07-27 08:48:00 | 4,105.18 | 4,104.99 | 19 |
| 2026-07-27 08:49:00 | 4,105.65 | 4,105.40 | 26 |
| 2026-07-27 08:50:00 | 4,108.01 | 4,107.73 | 29 |
| 2026-07-27 08:51:00 | 4,109.08 | 4,108.83 | 24 |
| 2026-07-27 08:52:00 | 4,106.72 | 4,106.51 | 20 |
| 2026-07-27 08:53:00 | 4,105.92 | 4,105.71 | 21 |
| 2026-07-27 08:54:00 | 4,106.03 | 4,105.82 | 21 |
| 2026-07-27 08:55:00 | 4,105.40 | 4,105.25 | 15 |
| 2026-07-27 08:56:00 | 4,104.69 | 4,104.47 | 21 |
| 2026-07-27 08:57:00 | 4,105.00 | 4,104.74 | 26 |
| 2026-07-27 08:58:00 | 4,104.30 | 4,104.12 | 19 |
| 2026-07-27 08:59:00 | 4,100.96 | 4,100.74 | 22 |
| 2026-07-27 09:00:00 | 4,105.23 | 4,105.04 | 19 |
| 2026-07-27 09:01:00 | 4,107.36 | 4,107.12 | 24 |
| 2026-07-27 09:03:00 | 4,107.38 | 4,107.16 | 22 |
| 2026-07-27 09:04:00 | 4,106.52 | 4,106.27 | 24 |
| 2026-07-27 09:05:00 | 4,107.66 | 4,107.47 | 19 |
| 2026-07-27 09:06:00 | 4,111.09 | 4,110.88 | 20 |
| 2026-07-27 09:07:00 | 4,107.16 | 4,106.96 | 19 |
| 2026-07-27 09:08:00 | 4,106.45 | 4,106.24 | 22 |
| 2026-07-27 09:09:00 | 4,106.70 | 4,106.46 | 24 |
| 2026-07-27 09:10:00 | 4,108.64 | 4,108.41 | 23 |
| 2026-07-27 09:11:00 | 4,108.15 | 4,107.92 | 23 |
| 2026-07-27 09:12:00 | 4,109.28 | 4,109.07 | 21 |
| 2026-07-27 09:13:00 | 4,108.39 | 4,108.15 | 23 |
| 2026-07-27 09:14:00 | 4,109.03 | 4,108.79 | 24 |
| 2026-07-27 09:15:00 | 4,108.50 | 4,108.27 | 22 |
| 2026-07-27 09:16:00 | 4,107.80 | 4,107.56 | 23 |
| 2026-07-27 09:17:00 | 4,108.50 | 4,108.27 | 24 |
| 2026-07-27 09:18:00 | 4,104.88 | 4,104.68 | 20 |
| 2026-07-27 09:19:00 | 4,103.40 | 4,103.21 | 19 |
| 2026-07-27 09:20:00 | 4,102.41 | 4,102.31 | 10 |
| 2026-07-27 09:21:00 | 4,101.44 | 4,101.30 | 14 |
| 2026-07-27 09:22:00 | 4,102.30 | 4,102.14 | 17 |
| 2026-07-27 09:23:00 | 4,102.48 | 4,102.34 | 14 |
| 2026-07-27 09:24:00 | 4,101.01 | 4,100.87 | 14 |
| 2026-07-27 09:25:00 | 4,099.63 | 4,099.45 | 18 |
| 2026-07-27 09:26:00 | 4,098.72 | 4,098.55 | 16 |
| 2026-07-27 09:27:00 | 4,099.29 | 4,099.12 | 16 |
| 2026-07-27 09:28:00 | 4,099.70 | 4,099.53 | 16 |
| 2026-07-27 09:29:00 | 4,099.63 | 4,099.48 | 15 |
| 2026-07-27 09:30:00 | 4,100.43 | 4,100.28 | 15 |
| 2026-07-27 09:31:00 | 4,103.27 | 4,103.09 | 18 |
| 2026-07-27 09:32:00 | 4,102.73 | 4,102.56 | 17 |
| 2026-07-27 09:33:00 | 4,101.27 | 4,101.11 | 17 |
| 2026-07-27 09:34:00 | 4,100.90 | 4,100.71 | 19 |
| 2026-07-27 09:35:00 | 4,100.14 | 4,099.97 | 18 |
| 2026-07-27 09:36:00 | 4,098.91 | 4,098.71 | 20 |
| 2026-07-27 09:37:00 | 4,099.93 | 4,099.83 | 10 |
| 2026-07-27 09:38:00 | 4,100.20 | 4,100.10 | 10 |
| 2026-07-27 09:39:00 | 4,103.67 | 4,103.56 | 10 |
| 2026-07-27 09:40:00 | 4,102.89 | 4,102.79 | 10 |
| 2026-07-27 09:41:00 | 4,102.92 | 4,102.82 | 10 |
| 2026-07-27 09:42:00 | 4,102.82 | 4,102.71 | 11 |
| 2026-07-27 09:43:00 | 4,103.35 | 4,103.20 | 15 |
| 2026-07-27 09:44:00 | 4,102.67 | 4,102.49 | 19 |
| 2026-07-27 09:45:00 | 4,103.41 | 4,103.26 | 15 |
| 2026-07-27 09:46:00 | 4,104.52 | 4,104.39 | 13 |
| 2026-07-27 09:47:00 | 4,105.43 | 4,105.31 | 12 |
| 2026-07-27 09:48:00 | 4,105.68 | 4,105.58 | 10 |
| 2026-07-27 09:49:00 | 4,106.00 | 4,105.90 | 10 |
| 2026-07-27 09:50:00 | 4,105.60 | 4,105.49 | 11 |
| 2026-07-27 09:51:00 | 4,105.59 | 4,105.44 | 15 |
| 2026-07-27 09:53:00 | 4,105.54 | 4,105.41 | 13 |
| 2026-07-27 09:54:00 | 4,107.84 | 4,107.72 | 12 |
| 2026-07-27 09:55:00 | 4,108.17 | 4,108.07 | 10 |
| 2026-07-27 09:56:00 | 4,106.85 | 4,106.73 | 12 |
| 2026-07-27 09:57:00 | 4,107.20 | 4,107.08 | 12 |
| 2026-07-27 09:58:00 | 4,107.38 | 4,107.26 | 12 |
| 2026-07-27 09:59:00 | 4,109.23 | 4,109.09 | 15 |
| 2026-07-27 10:00:00 | 4,109.96 | 4,109.82 | 14 |
| 2026-07-27 10:01:00 | 4,108.90 | 4,108.79 | 11 |
| 2026-07-27 10:02:00 | 4,107.53 | 4,107.38 | 16 |
| 2026-07-27 10:03:00 | 4,106.50 | 4,106.33 | 17 |
| 2026-07-27 10:04:00 | 4,106.64 | 4,106.47 | 17 |
| 2026-07-27 10:05:00 | 4,106.10 | 4,105.93 | 17 |
| 2026-07-27 10:06:00 | 4,104.95 | 4,104.81 | 14 |
| 2026-07-27 10:07:00 | 4,104.83 | 4,104.69 | 14 |
| 2026-07-27 10:08:00 | 4,104.98 | 4,104.84 | 14 |
| 2026-07-27 10:09:00 | 4,104.78 | 4,104.59 | 19 |
| 2026-07-27 10:10:00 | 4,104.44 | 4,104.30 | 14 |
| 2026-07-27 10:11:00 | 4,105.58 | 4,105.40 | 17 |
| 2026-07-27 10:12:00 | 4,104.63 | 4,104.49 | 14 |
| 2026-07-27 10:13:00 | 4,104.70 | 4,104.52 | 19 |
| 2026-07-27 10:14:00 | 4,104.89 | 4,104.79 | 10 |
| 2026-07-27 10:15:00 | 4,104.86 | 4,104.70 | 16 |
| 2026-07-27 10:16:00 | 4,104.94 | 4,104.80 | 14 |
| 2026-07-27 10:17:00 | 4,104.17 | 4,104.01 | 16 |
| 2026-07-27 10:18:00 | 4,104.30 | 4,104.14 | 16 |
| 2026-07-27 10:19:00 | 4,104.32 | 4,104.15 | 17 |
| 2026-07-27 10:20:00 | 4,104.22 | 4,104.04 | 18 |
| 2026-07-27 10:21:00 | 4,104.10 | 4,103.95 | 14 |
| 2026-07-27 10:22:00 | 4,103.71 | 4,103.54 | 17 |
| 2026-07-27 10:23:00 | 4,103.53 | 4,103.38 | 15 |
| 2026-07-27 10:24:00 | 4,104.04 | 4,103.93 | 11 |
| 2026-07-27 10:25:00 | 4,104.34 | 4,104.21 | 13 |
| 2026-07-27 10:26:00 | 4,105.15 | 4,105.00 | 16 |
| 2026-07-27 10:27:00 | 4,103.39 | 4,103.20 | 19 |
| 2026-07-27 10:28:00 | 4,103.58 | 4,103.41 | 17 |
| 2026-07-27 10:29:00 | 4,103.55 | 4,103.37 | 18 |
| 2026-07-27 10:30:00 | 4,101.67 | 4,101.55 | 12 |
| 2026-07-27 10:31:00 | 4,101.68 | 4,101.47 | 21 |
| 2026-07-27 10:32:00 | 4,101.45 | 4,101.19 | 26 |
| 2026-07-27 10:33:00 | 4,100.07 | 4,099.96 | 11 |
| 2026-07-27 10:34:00 | 4,100.18 | 4,100.01 | 17 |
| 2026-07-27 10:35:00 | 4,099.81 | 4,099.64 | 18 |
| 2026-07-27 10:36:00 | 4,101.13 | 4,100.91 | 22 |
| 2026-07-27 10:37:00 | 4,100.79 | 4,100.59 | 20 |
| 2026-07-27 10:38:00 | 4,098.45 | 4,098.30 | 15 |
| 2026-07-27 10:40:00 | 4,098.25 | 4,098.09 | 16 |
| 2026-07-27 10:41:00 | 4,097.63 | 4,097.43 | 20 |
| 2026-07-27 10:42:00 | 4,097.61 | 4,097.43 | 18 |
| 2026-07-27 10:43:00 | 4,096.08 | 4,095.92 | 16 |
| 2026-07-27 10:44:00 | 4,096.97 | 4,096.76 | 20 |
| 2026-07-27 10:45:00 | 4,097.04 | 4,096.86 | 18 |
| 2026-07-27 10:46:00 | 4,096.03 | 4,095.84 | 19 |
| 2026-07-27 10:47:00 | 4,095.83 | 4,095.70 | 13 |
| 2026-07-27 10:48:00 | 4,095.58 | 4,095.47 | 12 |
| 2026-07-27 10:49:00 | 4,095.59 | 4,095.47 | 12 |
| 2026-07-27 10:50:00 | 4,094.92 | 4,094.75 | 17 |
| 2026-07-27 10:51:00 | 4,094.69 | 4,094.52 | 17 |
| 2026-07-27 10:52:00 | 4,096.27 | 4,096.10 | 17 |
| 2026-07-27 10:53:00 | 4,096.23 | 4,096.07 | 16 |
| 2026-07-27 10:54:00 | 4,096.56 | 4,096.44 | 11 |
| 2026-07-27 10:55:00 | 4,096.05 | 4,095.87 | 18 |
| 2026-07-27 10:56:00 | 4,095.74 | 4,095.57 | 17 |
| 2026-07-27 10:57:00 | 4,095.48 | 4,095.31 | 17 |
| 2026-07-27 10:58:00 | 4,095.85 | 4,095.72 | 13 |
| 2026-07-27 10:59:00 | 4,094.45 | 4,094.30 | 15 |
| 2026-07-27 11:00:00 | 4,093.87 | 4,093.70 | 17 |
| 2026-07-27 11:01:00 | 4,094.67 | 4,094.52 | 15 |
| 2026-07-27 11:02:00 | 4,094.44 | 4,094.26 | 18 |
| 2026-07-27 11:03:00 | 4,094.22 | 4,094.03 | 20 |
| 2026-07-27 11:04:00 | 4,092.12 | 4,091.95 | 17 |
| 2026-07-27 11:05:00 | 4,091.74 | 4,091.62 | 12 |
| 2026-07-27 11:06:00 | 4,091.60 | 4,091.48 | 12 |
| 2026-07-27 11:07:00 | 4,092.70 | 4,092.52 | 17 |
| 2026-07-27 11:08:00 | 4,092.71 | 4,092.55 | 16 |
| 2026-07-27 11:09:00 | 4,093.28 | 4,093.12 | 16 |
| 2026-07-27 11:10:00 | 4,090.69 | 4,090.56 | 12 |
| 2026-07-27 11:11:00 | 4,091.48 | 4,091.33 | 15 |
| 2026-07-27 11:12:00 | 4,091.42 | 4,091.26 | 16 |
| 2026-07-27 11:13:00 | 4,091.69 | 4,091.53 | 16 |
| 2026-07-27 11:14:00 | 4,092.16 | 4,091.98 | 18 |
| 2026-07-27 11:15:00 | 4,092.14 | 4,091.95 | 18 |
| 2026-07-27 11:16:00 | 4,092.67 | 4,092.51 | 16 |
| 2026-07-27 11:17:00 | 4,093.31 | 4,093.14 | 17 |
| 2026-07-27 11:18:00 | 4,093.05 | 4,092.87 | 19 |
| 2026-07-27 11:19:00 | 4,092.43 | 4,092.27 | 16 |
| 2026-07-27 11:20:00 | 4,091.51 | 4,091.41 | 10 |
| 2026-07-27 11:21:00 | 4,091.56 | 4,091.46 | 10 |
| 2026-07-27 11:22:00 | 4,089.80 | 4,089.70 | 10 |
| 2026-07-27 11:23:00 | 4,090.22 | 4,090.12 | 10 |
| 2026-07-27 11:24:00 | 4,090.22 | 4,090.12 | 10 |
| 2026-07-27 11:25:00 | 4,089.64 | 4,089.53 | 10 |
| 2026-07-27 11:26:00 | 4,087.74 | 4,087.61 | 13 |
| 2026-07-27 11:27:00 | 4,087.69 | 4,087.55 | 14 |
| 2026-07-27 11:28:00 | 4,087.19 | 4,087.05 | 14 |
| 2026-07-27 11:29:00 | 4,085.58 | 4,085.41 | 17 |
| 2026-07-27 11:30:00 | 4,085.56 | 4,085.43 | 13 |
| 2026-07-27 11:31:00 | 4,086.82 | 4,086.70 | 12 |
| 2026-07-27 11:32:00 | 4,088.17 | 4,088.07 | 10 |
| 2026-07-27 11:33:00 | 4,089.13 | 4,089.02 | 12 |
| 2026-07-27 11:34:00 | 4,090.05 | 4,089.91 | 14 |
| 2026-07-27 11:35:00 | 4,088.97 | 4,088.77 | 19 |
| 2026-07-27 11:36:00 | 4,088.73 | 4,088.57 | 16 |
| 2026-07-27 11:37:00 | 4,088.64 | 4,088.50 | 14 |
| 2026-07-27 11:39:00 | 4,089.42 | 4,089.31 | 10 |
| 2026-07-27 11:40:00 | 4,089.69 | 4,089.56 | 13 |
| 2026-07-27 11:41:00 | 4,089.99 | 4,089.89 | 10 |
| 2026-07-27 11:42:00 | 4,090.25 | 4,090.12 | 12 |
| 2026-07-27 11:43:00 | 4,090.32 | 4,090.21 | 11 |
| 2026-07-27 11:44:00 | 4,090.41 | 4,090.31 | 10 |
| 2026-07-27 11:45:00 | 4,089.69 | 4,089.59 | 10 |
| 2026-07-27 11:46:00 | 4,089.68 | 4,089.58 | 10 |
| 2026-07-27 11:47:00 | 4,089.61 | 4,089.51 | 10 |
| 2026-07-27 11:48:00 | 4,088.94 | 4,088.81 | 13 |
| 2026-07-27 11:49:00 | 4,089.66 | 4,089.52 | 13 |
| 2026-07-27 11:50:00 | 4,089.67 | 4,089.53 | 14 |
| 2026-07-27 11:51:00 | 4,089.83 | 4,089.69 | 14 |
| 2026-07-27 11:52:00 | 4,090.26 | 4,090.13 | 13 |
| 2026-07-27 11:53:00 | 4,090.21 | 4,090.09 | 12 |
| 2026-07-27 11:54:00 | 4,090.03 | 4,089.91 | 12 |
| 2026-07-27 11:55:00 | 4,090.31 | 4,090.18 | 13 |
| 2026-07-27 11:56:00 | 4,089.91 | 4,089.79 | 12 |
| 2026-07-27 11:57:00 | 4,090.00 | 4,089.88 | 12 |
| 2026-07-27 11:58:00 | 4,090.80 | 4,090.68 | 12 |
| 2026-07-27 11:59:00 | 4,090.68 | 4,090.57 | 11 |
| 2026-07-27 12:00:00 | 4,092.03 | 4,091.91 | 12 |
| 2026-07-27 12:01:00 | 4,092.61 | 4,092.50 | 11 |
| 2026-07-27 12:02:00 | 4,092.79 | 4,092.69 | 10 |
| 2026-07-27 12:03:00 | 4,091.65 | 4,091.55 | 10 |
| 2026-07-27 12:04:00 | 4,091.20 | 4,091.10 | 10 |
| 2026-07-27 12:05:00 | 4,091.56 | 4,091.46 | 10 |
| 2026-07-27 12:06:00 | 4,091.12 | 4,091.00 | 12 |
| 2026-07-27 12:07:00 | 4,090.77 | 4,090.67 | 10 |
| 2026-07-27 12:08:00 | 4,090.84 | 4,090.73 | 11 |
| 2026-07-27 12:09:00 | 4,090.12 | 4,090.01 | 11 |
| 2026-07-27 12:10:00 | 4,089.12 | 4,089.02 | 10 |
| 2026-07-27 12:11:00 | 4,089.25 | 4,089.14 | 11 |
| 2026-07-27 12:12:00 | 4,090.35 | 4,090.23 | 12 |
| 2026-07-27 12:13:00 | 4,090.37 | 4,090.25 | 12 |
| 2026-07-27 12:14:00 | 4,090.49 | 4,090.37 | 12 |
| 2026-07-27 12:15:00 | 4,090.41 | 4,090.31 | 10 |
| 2026-07-27 12:17:00 | 4,088.16 | 4,088.06 | 10 |
| 2026-07-27 12:18:00 | 4,087.61 | 4,087.51 | 10 |
| 2026-07-27 12:19:00 | 4,087.87 | 4,087.77 | 10 |
| 2026-07-27 12:20:00 | 4,088.30 | 4,088.20 | 10 |
| 2026-07-27 12:21:00 | 4,088.81 | 4,088.71 | 10 |
| 2026-07-27 12:22:00 | 4,088.90 | 4,088.80 | 10 |
| 2026-07-27 12:23:00 | 4,089.08 | 4,088.98 | 10 |
| 2026-07-27 12:24:00 | 4,088.55 | 4,088.45 | 10 |
| 2026-07-27 12:25:00 | 4,088.55 | 4,088.45 | 10 |
| 2026-07-27 12:26:00 | 4,089.07 | 4,088.97 | 11 |
| 2026-07-27 12:27:00 | 4,088.02 | 4,087.92 | 11 |
| 2026-07-27 12:28:00 | 4,088.27 | 4,088.17 | 10 |
| 2026-07-27 12:29:00 | 4,088.84 | 4,088.74 | 10 |
| 2026-07-27 12:30:00 | 4,089.60 | 4,089.50 | 10 |
| 2026-07-27 12:31:00 | 4,089.90 | 4,089.79 | 11 |
| 2026-07-27 12:32:00 | 4,090.77 | 4,090.67 | 10 |
| 2026-07-27 12:33:00 | 4,090.55 | 4,090.45 | 10 |
| 2026-07-27 12:34:00 | 4,090.54 | 4,090.43 | 11 |
| 2026-07-27 12:35:00 | 4,090.81 | 4,090.68 | 13 |
| 2026-07-27 12:36:00 | 4,092.23 | 4,092.13 | 10 |
| 2026-07-27 12:37:00 | 4,092.18 | 4,092.08 | 10 |
| 2026-07-27 12:38:00 | 4,091.88 | 4,091.78 | 10 |
| 2026-07-27 12:39:00 | 4,091.15 | 4,091.05 | 10 |
| 2026-07-27 12:40:00 | 4,091.38 | 4,091.28 | 10 |
| 2026-07-27 12:41:00 | 4,091.19 | 4,091.09 | 10 |
| 2026-07-27 12:42:00 | 4,092.04 | 4,091.92 | 13 |
| 2026-07-27 12:43:00 | 4,091.86 | 4,091.75 | 11 |
| 2026-07-27 12:44:00 | 4,090.70 | 4,090.59 | 12 |
| 2026-07-27 12:45:00 | 4,090.46 | 4,090.35 | 11 |
| 2026-07-27 12:46:00 | 4,090.55 | 4,090.42 | 12 |
| 2026-07-27 12:47:00 | 4,090.65 | 4,090.52 | 12 |
| 2026-07-27 12:48:00 | 4,090.97 | 4,090.86 | 11 |
| 2026-07-27 12:49:00 | 4,090.64 | 4,090.53 | 11 |
| 2026-07-27 12:50:00 | 4,090.32 | 4,090.21 | 11 |
| 2026-07-27 12:51:00 | 4,089.62 | 4,089.51 | 11 |
| 2026-07-27 12:52:00 | 4,089.59 | 4,089.48 | 11 |
| 2026-07-27 12:53:00 | 4,089.74 | 4,089.64 | 10 |
| 2026-07-27 12:55:00 | 4,090.47 | 4,090.36 | 10 |
| 2026-07-27 12:56:00 | 4,090.61 | 4,090.51 | 10 |
| 2026-07-27 12:57:00 | 4,090.50 | 4,090.40 | 10 |
| 2026-07-27 12:58:00 | 4,090.44 | 4,090.34 | 10 |
| 2026-07-27 12:59:00 | 4,090.20 | 4,090.10 | 10 |
| 2026-07-27 13:00:00 | 4,090.40 | 4,090.30 | 10 |
| 2026-07-27 13:01:00 | 4,090.31 | 4,090.20 | 11 |
| 2026-07-27 13:02:00 | 4,090.37 | 4,090.25 | 12 |
| 2026-07-27 13:03:00 | 4,090.10 | 4,089.99 | 11 |
| 2026-07-27 13:04:00 | 4,091.91 | 4,091.81 | 11 |
| 2026-07-27 13:05:00 | 4,090.16 | 4,090.06 | 10 |
| 2026-07-27 13:06:00 | 4,089.90 | 4,089.80 | 10 |
| 2026-07-27 13:07:00 | 4,092.06 | 4,091.94 | 12 |
| 2026-07-27 13:08:00 | 4,093.45 | 4,093.35 | 10 |
| 2026-07-27 13:09:00 | 4,093.44 | 4,093.34 | 10 |
| 2026-07-27 13:10:00 | 4,093.96 | 4,093.84 | 12 |
| 2026-07-27 13:11:00 | 4,093.48 | 4,093.38 | 10 |
| 2026-07-27 13:12:00 | 4,092.77 | 4,092.67 | 10 |
| 2026-07-27 13:13:00 | 4,094.56 | 4,094.46 | 10 |
| 2026-07-27 13:14:00 | 4,094.79 | 4,094.65 | 14 |
| 2026-07-27 13:15:00 | 4,093.17 | 4,093.07 | 11 |
| 2026-07-27 13:16:00 | 4,092.04 | 4,091.94 | 11 |
| 2026-07-27 13:17:00 | 4,092.92 | 4,092.76 | 16 |
| 2026-07-27 13:18:00 | 4,092.90 | 4,092.74 | 17 |
| 2026-07-27 13:19:00 | 4,092.21 | 4,092.11 | 10 |
| 2026-07-27 13:20:00 | 4,091.41 | 4,091.27 | 14 |
| 2026-07-27 13:21:00 | 4,091.09 | 4,090.95 | 13 |
| 2026-07-27 13:22:00 | 4,090.15 | 4,090.01 | 14 |
| 2026-07-27 13:23:00 | 4,089.08 | 4,088.96 | 12 |
| 2026-07-27 13:24:00 | 4,088.99 | 4,088.86 | 12 |
| 2026-07-27 13:25:00 | 4,087.22 | 4,087.12 | 11 |
| 2026-07-27 13:26:00 | 4,086.56 | 4,086.46 | 10 |
| 2026-07-27 13:27:00 | 4,086.77 | 4,086.67 | 10 |
| 2026-07-27 13:28:00 | 4,087.78 | 4,087.68 | 10 |
| 2026-07-27 13:29:00 | 4,087.36 | 4,087.26 | 10 |
| 2026-07-27 13:30:00 | 4,088.70 | 4,088.57 | 12 |
| 2026-07-27 13:31:00 | 4,088.89 | 4,088.72 | 17 |
| 2026-07-27 13:33:00 | 4,088.35 | 4,088.19 | 16 |
| 2026-07-27 13:34:00 | 4,087.61 | 4,087.47 | 14 |
| 2026-07-27 13:35:00 | 4,087.63 | 4,087.47 | 16 |
| 2026-07-27 13:36:00 | 4,087.46 | 4,087.34 | 12 |
| 2026-07-27 13:37:00 | 4,088.39 | 4,088.27 | 12 |
| 2026-07-27 13:38:00 | 4,088.74 | 4,088.64 | 10 |
| 2026-07-27 13:39:00 | 4,089.23 | 4,089.09 | 14 |
| 2026-07-27 13:40:00 | 4,088.43 | 4,088.33 | 10 |
| 2026-07-27 13:41:00 | 4,088.75 | 4,088.64 | 11 |
| 2026-07-27 13:42:00 | 4,087.58 | 4,087.43 | 14 |
| 2026-07-27 13:43:00 | 4,088.53 | 4,088.41 | 12 |
| 2026-07-27 13:44:00 | 4,087.89 | 4,087.77 | 12 |
| 2026-07-27 13:45:00 | 4,087.19 | 4,087.06 | 12 |
| 2026-07-27 13:46:00 | 4,085.60 | 4,085.47 | 13 |
| 2026-07-27 13:47:00 | 4,085.83 | 4,085.70 | 13 |
| 2026-07-27 13:48:00 | 4,085.90 | 4,085.76 | 15 |
| 2026-07-27 13:49:00 | 4,086.23 | 4,086.07 | 16 |
| 2026-07-27 13:50:00 | 4,086.20 | 4,086.03 | 17 |
| 2026-07-27 13:51:00 | 4,085.43 | 4,085.27 | 15 |
| 2026-07-27 13:52:00 | 4,087.64 | 4,087.54 | 10 |
| 2026-07-27 13:53:00 | 4,087.92 | 4,087.82 | 10 |
| 2026-07-27 13:54:00 | 4,087.94 | 4,087.84 | 10 |
| 2026-07-27 13:55:00 | 4,088.01 | 4,087.91 | 10 |
| 2026-07-27 13:56:00 | 4,088.26 | 4,088.14 | 12 |
| 2026-07-27 13:57:00 | 4,090.09 | 4,089.98 | 11 |
| 2026-07-27 13:58:00 | 4,093.12 | 4,092.98 | 14 |
| 2026-07-27 13:59:00 | 4,092.42 | 4,092.32 | 10 |
| 2026-07-27 14:00:00 | 4,093.38 | 4,093.23 | 15 |
| 2026-07-27 14:01:00 | 4,092.43 | 4,092.30 | 13 |
| 2026-07-27 14:02:00 | 4,092.98 | 4,092.82 | 15 |
| 2026-07-27 14:03:00 | 4,093.51 | 4,093.37 | 13 |
| 2026-07-27 14:04:00 | 4,093.01 | 4,092.90 | 12 |
| 2026-07-27 14:05:00 | 4,093.40 | 4,093.27 | 13 |
| 2026-07-27 14:06:00 | 4,094.49 | 4,094.34 | 15 |
| 2026-07-27 14:07:00 | 4,094.17 | 4,093.99 | 18 |
| 2026-07-27 14:08:00 | 4,093.77 | 4,093.59 | 18 |
| 2026-07-27 14:09:00 | 4,093.45 | 4,093.26 | 19 |
| 2026-07-27 14:10:00 | 4,095.47 | 4,095.36 | 11 |
| 2026-07-27 14:11:00 | 4,095.33 | 4,095.20 | 13 |
| 2026-07-27 14:12:00 | 4,096.19 | 4,096.08 | 11 |
| 2026-07-27 14:13:00 | 4,093.48 | 4,093.38 | 10 |
| 2026-07-27 14:14:00 | 4,093.58 | 4,093.45 | 12 |
| 2026-07-27 14:15:00 | 4,094.11 | 4,094.00 | 11 |
| 2026-07-27 14:17:00 | 4,094.93 | 4,094.83 | 10 |
| 2026-07-27 14:18:00 | 4,095.00 | 4,094.89 | 11 |
| 2026-07-27 14:19:00 | 4,094.84 | 4,094.71 | 13 |
| 2026-07-27 14:20:00 | 4,092.48 | 4,092.38 | 11 |
| 2026-07-27 14:21:00 | 4,091.93 | 4,091.76 | 17 |
| 2026-07-27 14:22:00 | 4,091.93 | 4,091.76 | 18 |
| 2026-07-27 14:23:00 | 4,092.39 | 4,092.20 | 19 |
| 2026-07-27 14:24:00 | 4,094.22 | 4,094.07 | 15 |
| 2026-07-27 14:25:00 | 4,094.38 | 4,094.22 | 16 |
| 2026-07-27 14:26:00 | 4,095.32 | 4,095.18 | 14 |
| 2026-07-27 14:27:00 | 4,096.20 | 4,096.08 | 12 |
| 2026-07-27 14:28:00 | 4,096.03 | 4,095.90 | 14 |
| 2026-07-27 14:29:00 | 4,094.89 | 4,094.79 | 10 |
| 2026-07-27 14:30:00 | 4,095.52 | 4,095.42 | 10 |
| 2026-07-27 14:31:00 | 4,095.93 | 4,095.82 | 11 |
| 2026-07-27 14:32:00 | 4,096.46 | 4,096.33 | 12 |
