注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2024-11-21 16:34:00 | 2,668.99 | 2,668.70 | 29 |
2024-11-21 16:33:00 | 2,669.41 | 2,669.13 | 29 |
2024-11-21 16:32:00 | 2,669.35 | 2,669.10 | 25 |
2024-11-21 16:31:00 | 2,668.35 | 2,668.07 | 28 |
2024-11-21 16:30:00 | 2,668.22 | 2,667.93 | 29 |
2024-11-21 16:29:00 | 2,667.03 | 2,666.77 | 26 |
2024-11-21 16:28:00 | 2,667.12 | 2,666.84 | 28 |
2024-11-21 16:26:00 | 2,665.82 | 2,665.52 | 30 |
2024-11-21 16:24:00 | 2,666.23 | 2,665.95 | 28 |
2024-11-21 16:23:00 | 2,666.19 | 2,665.89 | 30 |
2024-11-21 16:22:00 | 2,666.24 | 2,665.95 | 29 |
2024-11-21 16:21:00 | 2,666.24 | 2,665.95 | 29 |
2024-11-21 16:18:00 | 2,664.02 | 2,663.74 | 29 |
2024-11-21 16:14:00 | 2,664.20 | 2,663.91 | 29 |
2024-11-21 16:12:00 | 2,662.56 | 2,662.27 | 30 |
2024-11-21 16:11:00 | 2,663.01 | 2,662.73 | 28 |
2024-11-21 16:10:00 | 2,663.05 | 2,662.76 | 29 |
2024-11-21 16:09:00 | 2,663.04 | 2,662.76 | 28 |
2024-11-21 16:07:00 | 2,663.72 | 2,663.42 | 30 |
2024-11-21 16:06:00 | 2,663.93 | 2,663.65 | 28 |
2024-11-21 16:03:00 | 2,663.87 | 2,663.70 | 17 |
2024-11-21 16:00:00 | 2,663.02 | 2,662.77 | 25 |
2024-11-21 15:59:00 | 2,663.30 | 2,663.01 | 29 |
2024-11-21 15:50:00 | 2,662.97 | 2,662.67 | 30 |
2024-11-21 15:49:00 | 2,662.91 | 2,662.61 | 30 |
2024-11-21 15:48:00 | 2,663.13 | 2,662.83 | 30 |
2024-11-21 15:45:00 | 2,664.07 | 2,663.77 | 30 |
2024-11-21 15:44:00 | 2,664.48 | 2,664.19 | 29 |
2024-11-21 15:41:00 | 2,663.11 | 2,662.82 | 29 |
2024-11-21 15:37:00 | 2,663.70 | 2,663.41 | 29 |
2024-11-21 15:35:00 | 2,663.56 | 2,663.28 | 28 |
2024-11-21 15:32:00 | 2,663.82 | 2,663.53 | 29 |
2024-11-21 15:31:00 | 2,663.94 | 2,663.65 | 30 |
2024-11-21 15:29:00 | 2,664.16 | 2,663.86 | 30 |
2024-11-21 15:28:00 | 2,662.21 | 2,662.05 | 16 |
2024-11-21 15:27:00 | 2,662.49 | 2,662.20 | 29 |
2024-11-21 15:26:00 | 2,662.14 | 2,661.87 | 27 |
2024-11-21 15:24:00 | 2,662.20 | 2,661.91 | 29 |
2024-11-21 15:23:00 | 2,662.38 | 2,662.12 | 26 |
2024-11-21 15:15:00 | 2,660.90 | 2,660.61 | 29 |
2024-11-21 15:14:00 | 2,661.59 | 2,661.30 | 28 |
2024-11-21 15:13:00 | 2,661.66 | 2,661.37 | 29 |
2024-11-21 15:12:00 | 2,661.27 | 2,660.99 | 28 |
2024-11-21 15:11:00 | 2,660.99 | 2,660.69 | 30 |
2024-11-21 15:10:00 | 2,660.88 | 2,660.58 | 30 |
2024-11-21 15:09:00 | 2,661.24 | 2,660.95 | 29 |
2024-11-21 15:08:00 | 2,661.44 | 2,661.15 | 29 |
2024-11-21 15:07:00 | 2,661.45 | 2,661.16 | 29 |
2024-11-21 15:06:00 | 2,661.76 | 2,661.46 | 30 |
2024-11-21 15:04:00 | 2,661.09 | 2,660.81 | 28 |
2024-11-21 15:03:00 | 2,660.86 | 2,660.56 | 29 |
2024-11-21 15:02:00 | 2,660.87 | 2,660.57 | 30 |
2024-11-21 15:01:00 | 2,661.22 | 2,660.95 | 27 |
2024-11-21 15:00:00 | 2,661.52 | 2,661.24 | 29 |
2024-11-21 14:59:00 | 2,661.80 | 2,661.53 | 28 |
2024-11-21 14:58:00 | 2,661.71 | 2,661.43 | 29 |
2024-11-21 14:57:00 | 2,661.37 | 2,661.07 | 30 |
2024-11-21 14:56:00 | 2,661.56 | 2,661.27 | 29 |
2024-11-21 14:53:00 | 2,661.44 | 2,661.14 | 29 |
2024-11-21 14:52:00 | 2,661.51 | 2,661.21 | 30 |
2024-11-21 14:51:00 | 2,661.53 | 2,661.23 | 30 |
2024-11-21 14:50:00 | 2,661.19 | 2,660.90 | 29 |
2024-11-21 14:47:00 | 2,661.29 | 2,661.02 | 27 |
2024-11-21 14:46:00 | 2,661.77 | 2,661.47 | 30 |
2024-11-21 14:45:00 | 2,661.89 | 2,661.60 | 29 |
2024-11-21 14:44:00 | 2,662.20 | 2,661.91 | 29 |
2024-11-21 14:43:00 | 2,661.12 | 2,660.84 | 29 |
2024-11-21 14:42:00 | 2,661.13 | 2,660.84 | 29 |
2024-11-21 14:41:00 | 2,660.38 | 2,660.08 | 29 |
2024-11-21 14:39:00 | 2,660.14 | 2,659.84 | 29 |
2024-11-21 14:38:00 | 2,660.26 | 2,659.97 | 29 |
2024-11-21 14:37:00 | 2,660.54 | 2,660.26 | 28 |
2024-11-21 14:36:00 | 2,659.18 | 2,658.88 | 30 |
2024-11-21 14:33:00 | 2,660.25 | 2,659.95 | 30 |
2024-11-21 14:32:00 | 2,659.90 | 2,659.64 | 27 |
2024-11-21 14:31:00 | 2,660.04 | 2,659.76 | 28 |
2024-11-21 14:30:00 | 2,660.61 | 2,660.32 | 29 |
2024-11-21 14:28:00 | 2,660.22 | 2,659.92 | 30 |
2024-11-21 14:25:00 | 2,660.50 | 2,660.21 | 29 |
2024-11-21 14:24:00 | 2,659.43 | 2,659.13 | 30 |
2024-11-21 14:22:00 | 2,660.78 | 2,660.48 | 30 |
2024-11-21 14:19:00 | 2,661.41 | 2,661.12 | 29 |
2024-11-21 14:17:00 | 2,660.39 | 2,660.10 | 29 |
2024-11-21 14:16:00 | 2,660.09 | 2,659.81 | 29 |
2024-11-21 14:14:00 | 2,659.50 | 2,659.21 | 29 |
2024-11-21 14:13:00 | 2,659.14 | 2,658.87 | 28 |
2024-11-21 14:11:00 | 2,658.78 | 2,658.48 | 30 |
2024-11-21 14:08:00 | 2,657.48 | 2,657.19 | 29 |
2024-11-21 14:06:00 | 2,657.11 | 2,656.81 | 30 |
2024-11-21 14:05:00 | 2,657.70 | 2,657.40 | 30 |
2024-11-21 14:02:00 | 2,657.21 | 2,656.93 | 28 |
2024-11-21 14:00:00 | 2,657.11 | 2,656.82 | 29 |
2024-11-21 13:59:00 | 2,657.17 | 2,656.88 | 29 |
2024-11-21 13:57:00 | 2,656.70 | 2,656.42 | 28 |
2024-11-21 13:56:00 | 2,656.91 | 2,656.63 | 28 |
2024-11-21 13:54:00 | 2,656.47 | 2,656.21 | 27 |
2024-11-21 13:51:00 | 2,657.99 | 2,657.70 | 29 |
2024-11-21 13:50:00 | 2,657.79 | 2,657.49 | 30 |
2024-11-21 13:49:00 | 2,657.78 | 2,657.49 | 29 |
2024-11-21 13:48:00 | 2,657.45 | 2,657.15 | 30 |
2024-11-21 13:46:00 | 2,657.61 | 2,657.31 | 30 |
2024-11-21 13:45:00 | 2,657.61 | 2,657.31 | 30 |
2024-11-21 13:44:00 | 2,657.04 | 2,656.75 | 29 |
2024-11-21 13:43:00 | 2,656.49 | 2,656.19 | 30 |
2024-11-21 13:40:00 | 2,655.65 | 2,655.35 | 29 |
2024-11-21 13:39:00 | 2,655.47 | 2,655.20 | 27 |
2024-11-21 13:38:00 | 2,655.09 | 2,654.80 | 29 |
2024-11-21 13:37:00 | 2,655.05 | 2,654.76 | 29 |
2024-11-21 13:35:00 | 2,655.47 | 2,655.19 | 29 |
2024-11-21 13:34:00 | 2,655.22 | 2,654.94 | 28 |
2024-11-21 13:33:00 | 2,655.42 | 2,655.13 | 29 |
2024-11-21 13:32:00 | 2,655.70 | 2,655.42 | 28 |
2024-11-21 13:31:00 | 2,655.99 | 2,655.72 | 27 |
2024-11-21 13:30:00 | 2,656.09 | 2,655.81 | 29 |
2024-11-21 13:29:00 | 2,656.11 | 2,655.83 | 29 |
2024-11-21 13:28:00 | 2,655.80 | 2,655.50 | 30 |
2024-11-21 13:27:00 | 2,655.94 | 2,655.66 | 29 |
2024-11-21 13:26:00 | 2,656.51 | 2,656.22 | 30 |
2024-11-21 13:21:00 | 2,655.30 | 2,655.01 | 29 |
2024-11-21 13:20:00 | 2,655.13 | 2,654.86 | 28 |
2024-11-21 13:19:00 | 2,655.17 | 2,654.90 | 27 |
2024-11-21 13:18:00 | 2,655.43 | 2,655.16 | 27 |
2024-11-21 13:16:00 | 2,655.72 | 2,655.42 | 29 |
2024-11-21 13:14:00 | 2,655.98 | 2,655.69 | 29 |
2024-11-21 13:13:00 | 2,656.32 | 2,656.05 | 26 |
2024-11-21 13:10:00 | 2,657.66 | 2,657.40 | 26 |
2024-11-21 13:01:00 | 2,656.88 | 2,656.59 | 30 |
2024-11-21 13:00:00 | 2,657.19 | 2,656.91 | 28 |
2024-11-21 12:59:00 | 2,657.27 | 2,656.98 | 29 |
2024-11-21 12:58:00 | 2,657.46 | 2,657.17 | 29 |
2024-11-21 12:56:00 | 2,657.59 | 2,657.34 | 25 |
2024-11-21 12:55:00 | 2,657.66 | 2,657.41 | 25 |
2024-11-21 12:54:00 | 2,657.47 | 2,657.24 | 23 |
2024-11-21 12:53:00 | 2,657.58 | 2,657.33 | 25 |
2024-11-21 12:52:00 | 2,657.74 | 2,657.48 | 26 |
2024-11-21 12:51:00 | 2,657.66 | 2,657.41 | 26 |
2024-11-21 12:50:00 | 2,657.98 | 2,657.72 | 26 |
2024-11-21 12:49:00 | 2,658.19 | 2,657.94 | 25 |
2024-11-21 12:48:00 | 2,658.20 | 2,657.94 | 26 |
2024-11-21 12:47:00 | 2,658.39 | 2,658.12 | 27 |
2024-11-21 12:45:00 | 2,658.87 | 2,658.61 | 26 |
2024-11-21 12:44:00 | 2,658.92 | 2,658.65 | 27 |
2024-11-21 12:43:00 | 2,659.00 | 2,658.73 | 27 |
2024-11-21 12:42:00 | 2,658.20 | 2,657.96 | 24 |
2024-11-21 12:41:00 | 2,657.85 | 2,657.58 | 26 |
2024-11-21 12:40:00 | 2,657.82 | 2,657.54 | 28 |
2024-11-21 12:39:00 | 2,658.05 | 2,657.78 | 28 |
2024-11-21 12:38:00 | 2,657.97 | 2,657.70 | 27 |
2024-11-21 12:37:00 | 2,657.92 | 2,657.64 | 28 |
2024-11-21 12:31:00 | 2,658.07 | 2,657.78 | 28 |
2024-11-21 12:20:00 | 2,657.66 | 2,657.38 | 29 |
2024-11-21 12:18:00 | 2,657.48 | 2,657.18 | 30 |
2024-11-21 12:17:00 | 2,657.63 | 2,657.35 | 28 |
2024-11-21 12:11:00 | 2,657.81 | 2,657.51 | 30 |
2024-11-21 12:09:00 | 2,657.56 | 2,657.26 | 30 |
2024-11-21 12:08:00 | 2,657.65 | 2,657.36 | 29 |
2024-11-21 12:06:00 | 2,657.70 | 2,657.41 | 29 |
2024-11-21 12:02:00 | 2,658.03 | 2,657.74 | 29 |
2024-11-21 12:01:00 | 2,658.08 | 2,657.81 | 26 |
2024-11-21 12:00:00 | 2,657.24 | 2,656.94 | 30 |
2024-11-21 11:59:00 | 2,657.27 | 2,656.98 | 30 |
2024-11-21 11:58:00 | 2,657.10 | 2,656.81 | 29 |
2024-11-21 11:57:00 | 2,657.28 | 2,656.99 | 29 |
2024-11-21 11:55:00 | 2,656.66 | 2,656.36 | 29 |
2024-11-21 11:54:00 | 2,656.78 | 2,656.50 | 28 |
2024-11-21 11:53:00 | 2,656.80 | 2,656.50 | 30 |
2024-11-21 11:52:00 | 2,656.31 | 2,656.01 | 30 |
2024-11-21 11:47:00 | 2,655.85 | 2,655.57 | 28 |
2024-11-21 11:46:00 | 2,655.86 | 2,655.56 | 30 |
2024-11-21 11:41:00 | 2,655.22 | 2,654.92 | 30 |
2024-11-21 11:38:00 | 2,655.42 | 2,655.13 | 29 |
2024-11-21 11:37:00 | 2,655.29 | 2,655.00 | 29 |
2024-11-21 11:36:00 | 2,655.18 | 2,654.89 | 29 |
2024-11-21 11:35:00 | 2,654.85 | 2,654.57 | 28 |
2024-11-21 11:33:00 | 2,654.79 | 2,654.50 | 29 |
2024-11-21 11:32:00 | 2,653.69 | 2,653.39 | 30 |
2024-11-21 11:31:00 | 2,654.16 | 2,653.90 | 26 |
2024-11-21 11:30:00 | 2,654.04 | 2,653.77 | 26 |
2024-11-21 11:29:00 | 2,654.81 | 2,654.56 | 25 |
2024-11-21 11:26:00 | 2,653.96 | 2,653.66 | 30 |
2024-11-21 11:25:00 | 2,654.01 | 2,653.71 | 30 |
2024-11-21 11:24:00 | 2,654.01 | 2,653.71 | 30 |
2024-11-21 11:23:00 | 2,653.10 | 2,652.80 | 30 |
2024-11-21 11:22:00 | 2,653.30 | 2,653.00 | 30 |
2024-11-21 11:21:00 | 2,653.45 | 2,653.17 | 28 |
2024-11-21 11:18:00 | 2,653.44 | 2,653.14 | 30 |
2024-11-21 11:16:00 | 2,653.09 | 2,652.81 | 28 |
2024-11-21 11:14:00 | 2,652.60 | 2,652.30 | 30 |
2024-11-21 11:13:00 | 2,652.52 | 2,652.22 | 30 |
2024-11-21 11:12:00 | 2,652.19 | 2,651.90 | 29 |
2024-11-21 11:11:00 | 2,652.08 | 2,651.79 | 30 |
2024-11-21 11:10:00 | 2,651.73 | 2,651.44 | 29 |
2024-11-21 11:09:00 | 2,652.25 | 2,651.96 | 29 |
2024-11-21 11:07:00 | 2,652.39 | 2,652.10 | 29 |
2024-11-21 11:06:00 | 2,652.49 | 2,652.19 | 30 |
2024-11-21 11:05:00 | 2,652.63 | 2,652.35 | 28 |
2024-11-21 11:04:00 | 2,652.25 | 2,651.97 | 28 |
2024-11-21 11:02:00 | 2,651.56 | 2,651.28 | 28 |
2024-11-21 11:01:00 | 2,652.18 | 2,651.89 | 29 |
2024-11-21 11:00:00 | 2,653.03 | 2,652.76 | 27 |
2024-11-21 10:59:00 | 2,654.04 | 2,653.75 | 29 |
2024-11-21 10:58:00 | 2,654.80 | 2,654.51 | 28 |
2024-11-21 10:57:00 | 2,655.08 | 2,654.79 | 29 |
2024-11-21 10:56:00 | 2,655.29 | 2,655.00 | 29 |
2024-11-21 10:55:00 | 2,655.39 | 2,655.10 | 30 |
2024-11-21 10:54:00 | 2,655.86 | 2,655.57 | 29 |
2024-11-21 10:53:00 | 2,655.89 | 2,655.60 | 29 |
2024-11-21 10:52:00 | 2,656.43 | 2,656.13 | 30 |
2024-11-21 10:51:00 | 2,656.26 | 2,655.97 | 29 |
2024-11-21 10:50:00 | 2,656.61 | 2,656.31 | 30 |
2024-11-21 10:48:00 | 2,656.48 | 2,656.19 | 29 |
2024-11-21 10:47:00 | 2,655.82 | 2,655.52 | 30 |
2024-11-21 10:46:00 | 2,655.92 | 2,655.62 | 30 |
2024-11-21 10:45:00 | 2,655.49 | 2,655.19 | 29 |
2024-11-21 10:44:00 | 2,655.71 | 2,655.42 | 29 |
2024-11-21 10:43:00 | 2,655.56 | 2,655.29 | 27 |
2024-11-21 10:42:00 | 2,656.20 | 2,656.00 | 20 |
2024-11-21 10:41:00 | 2,656.71 | 2,656.42 | 28 |
2024-11-21 10:40:00 | 2,656.78 | 2,656.49 | 29 |
2024-11-21 10:39:00 | 2,657.52 | 2,657.23 | 29 |
2024-11-21 10:38:00 | 2,657.74 | 2,657.49 | 25 |
2024-11-21 10:37:00 | 2,657.82 | 2,657.52 | 30 |
2024-11-21 10:36:00 | 2,657.52 | 2,657.25 | 27 |
2024-11-21 10:34:00 | 2,657.23 | 2,656.93 | 30 |
2024-11-21 10:20:00 | 2,656.28 | 2,655.99 | 29 |
2024-11-21 10:14:00 | 2,656.45 | 2,656.19 | 26 |
2024-11-21 10:13:00 | 2,656.19 | 2,655.96 | 23 |
2024-11-21 10:12:00 | 2,656.28 | 2,656.02 | 27 |
2024-11-21 10:11:00 | 2,657.12 | 2,656.94 | 19 |
2024-11-21 10:10:00 | 2,657.96 | 2,657.74 | 22 |
2024-11-21 10:09:00 | 2,657.59 | 2,657.36 | 23 |
2024-11-21 10:08:00 | 2,657.89 | 2,657.62 | 27 |
2024-11-21 10:07:00 | 2,658.18 | 2,657.89 | 29 |
2024-11-21 10:06:00 | 2,657.48 | 2,657.20 | 29 |
2024-11-21 10:05:00 | 2,656.09 | 2,655.85 | 24 |
2024-11-21 10:03:00 | 2,654.53 | 2,654.24 | 30 |
2024-11-21 10:02:00 | 2,653.83 | 2,653.53 | 30 |
2024-11-21 10:01:00 | 2,653.24 | 2,652.95 | 29 |
2024-11-21 10:00:00 | 2,653.77 | 2,653.48 | 29 |
2024-11-21 09:59:00 | 2,652.96 | 2,652.66 | 30 |
2024-11-21 09:58:00 | 2,652.56 | 2,652.30 | 26 |
2024-11-21 09:57:00 | 2,652.97 | 2,652.69 | 28 |
2024-11-21 09:56:00 | 2,654.72 | 2,654.43 | 29 |
2024-11-21 09:55:00 | 2,654.83 | 2,654.54 | 29 |
2024-11-21 09:54:00 | 2,655.49 | 2,655.20 | 29 |
2024-11-21 09:52:00 | 2,655.42 | 2,655.15 | 28 |
2024-11-21 09:51:00 | 2,654.22 | 2,654.00 | 22 |
2024-11-21 09:49:00 | 2,654.74 | 2,654.45 | 30 |
2024-11-21 09:48:00 | 2,654.72 | 2,654.42 | 30 |
2024-11-21 09:46:00 | 2,654.72 | 2,654.47 | 25 |
2024-11-21 09:43:00 | 2,656.04 | 2,655.74 | 30 |
2024-11-21 09:38:00 | 2,655.59 | 2,655.35 | 24 |
2024-11-21 09:35:00 | 2,655.80 | 2,655.50 | 30 |
2024-11-21 09:34:00 | 2,653.97 | 2,653.67 | 30 |
2024-11-21 09:33:00 | 2,653.95 | 2,653.66 | 28 |
2024-11-21 09:30:00 | 2,653.72 | 2,653.42 | 30 |
2024-11-21 09:29:00 | 2,654.06 | 2,653.78 | 28 |
2024-11-21 09:27:00 | 2,653.98 | 2,653.71 | 27 |
2024-11-21 09:23:00 | 2,655.15 | 2,654.85 | 30 |
2024-11-21 09:22:00 | 2,655.06 | 2,654.76 | 30 |
2024-11-21 09:21:00 | 2,655.49 | 2,655.20 | 29 |
2024-11-21 09:18:00 | 2,655.85 | 2,655.56 | 29 |
2024-11-21 09:17:00 | 2,655.81 | 2,655.54 | 27 |
2024-11-21 09:16:00 | 2,654.95 | 2,654.67 | 28 |
2024-11-21 09:15:00 | 2,655.17 | 2,654.89 | 28 |
2024-11-21 09:14:00 | 2,655.47 | 2,655.21 | 26 |
2024-11-21 09:13:00 | 2,655.59 | 2,655.32 | 26 |
2024-11-21 09:10:00 | 2,655.55 | 2,655.27 | 28 |
2024-11-21 09:09:00 | 2,655.46 | 2,655.17 | 29 |
2024-11-21 09:08:00 | 2,655.09 | 2,654.80 | 29 |
2024-11-21 09:07:00 | 2,655.40 | 2,655.11 | 30 |
2024-11-21 09:06:00 | 2,656.31 | 2,656.01 | 30 |
2024-11-21 09:04:00 | 2,657.12 | 2,656.83 | 30 |
2024-11-21 09:02:00 | 2,658.07 | 2,657.77 | 30 |
2024-11-21 09:00:00 | 2,659.13 | 2,658.84 | 29 |
2024-11-21 08:59:00 | 2,658.74 | 2,658.45 | 29 |
2024-11-21 08:58:00 | 2,658.09 | 2,657.81 | 28 |
2024-11-21 08:57:00 | 2,658.38 | 2,658.09 | 29 |
2024-11-21 08:56:00 | 2,658.57 | 2,658.29 | 28 |
2024-11-21 08:55:00 | 2,658.99 | 2,658.69 | 30 |
2024-11-21 08:52:00 | 2,658.51 | 2,658.23 | 28 |
2024-11-21 08:51:00 | 2,658.72 | 2,658.42 | 30 |
2024-11-21 08:50:00 | 2,658.08 | 2,657.80 | 28 |
2024-11-21 08:49:00 | 2,658.69 | 2,658.39 | 30 |
2024-11-21 08:47:00 | 2,658.25 | 2,657.96 | 29 |
2024-11-21 08:46:00 | 2,658.06 | 2,657.81 | 25 |
2024-11-21 08:45:00 | 2,658.09 | 2,657.82 | 27 |
2024-11-21 08:44:00 | 2,657.92 | 2,657.63 | 29 |
2024-11-21 08:43:00 | 2,657.78 | 2,657.48 | 29 |
2024-11-21 08:42:00 | 2,657.53 | 2,657.24 | 29 |
2024-11-21 08:41:00 | 2,657.53 | 2,657.24 | 29 |
2024-11-21 08:40:00 | 2,657.10 | 2,656.81 | 29 |
2024-11-21 08:39:00 | 2,657.20 | 2,656.93 | 27 |
2024-11-21 08:38:00 | 2,657.00 | 2,656.73 | 27 |
2024-11-21 08:36:00 | 2,656.43 | 2,656.13 | 29 |
2024-11-21 08:35:00 | 2,656.62 | 2,656.34 | 28 |
2024-11-21 08:34:00 | 2,656.67 | 2,656.40 | 27 |
2024-11-21 08:33:00 | 2,656.09 | 2,655.82 | 27 |
2024-11-21 08:30:00 | 2,654.77 | 2,654.51 | 26 |
2024-11-21 08:27:00 | 2,654.55 | 2,654.27 | 28 |
2024-11-21 08:25:00 | 2,654.77 | 2,654.51 | 26 |
2024-11-21 08:24:00 | 2,654.70 | 2,654.40 | 30 |
2024-11-21 08:22:00 | 2,654.75 | 2,654.45 | 30 |
2024-11-21 08:21:00 | 2,654.10 | 2,653.81 | 29 |
2024-11-21 08:20:00 | 2,653.96 | 2,653.68 | 28 |
2024-11-21 08:17:00 | 2,652.86 | 2,652.56 | 30 |
2024-11-21 08:16:00 | 2,652.87 | 2,652.66 | 21 |
2024-11-21 08:13:00 | 2,652.60 | 2,652.32 | 27 |
2024-11-21 08:07:00 | 2,652.93 | 2,652.66 | 27 |
2024-11-21 08:06:00 | 2,652.98 | 2,652.69 | 29 |
2024-11-21 08:05:00 | 2,652.82 | 2,652.52 | 30 |
2024-11-21 08:02:00 | 2,652.71 | 2,652.43 | 27 |
2024-11-21 07:59:00 | 2,652.46 | 2,652.17 | 29 |
2024-11-21 07:57:00 | 2,652.53 | 2,652.25 | 29 |
2024-11-21 07:48:00 | 2,652.57 | 2,652.29 | 28 |
2024-11-21 07:41:00 | 2,652.33 | 2,652.08 | 26 |
2024-11-21 07:09:00 | 2,649.43 | 2,649.23 | 20 |
2024-11-21 07:06:00 | 2,649.67 | 2,649.38 | 29 |
2024-11-21 07:05:00 | 2,649.63 | 2,649.46 | 18 |
2024-11-21 04:14:00 | 2,650.41 | 2,650.13 | 28 |
2024-11-21 04:13:00 | 2,650.53 | 2,650.25 | 28 |
2024-11-21 04:12:00 | 2,650.48 | 2,650.20 | 28 |
2024-11-21 04:11:00 | 2,651.12 | 2,650.85 | 28 |
2024-11-21 04:10:00 | 2,651.25 | 2,650.98 | 27 |
2024-11-21 04:09:00 | 2,651.09 | 2,650.80 | 29 |
2024-11-21 04:08:00 | 2,650.85 | 2,650.56 | 29 |
2024-11-21 04:07:00 | 2,651.03 | 2,650.73 | 29 |
2024-11-21 04:06:00 | 2,651.12 | 2,650.83 | 29 |
2024-11-21 04:05:00 | 2,650.49 | 2,650.21 | 28 |
2024-11-21 04:04:00 | 2,650.56 | 2,650.28 | 29 |
2024-11-21 04:03:00 | 2,650.24 | 2,649.95 | 29 |
2024-11-21 04:02:00 | 2,650.31 | 2,650.03 | 28 |
2024-11-21 04:01:00 | 2,650.31 | 2,650.03 | 28 |
2024-11-21 04:00:00 | 2,650.77 | 2,650.50 | 27 |
2024-11-21 03:59:00 | 2,651.51 | 2,651.22 | 29 |
2024-11-21 03:58:00 | 2,651.50 | 2,651.21 | 28 |
2024-11-21 03:57:00 | 2,651.23 | 2,650.95 | 28 |
2024-11-21 03:54:00 | 2,651.79 | 2,651.51 | 28 |
2024-11-21 03:53:00 | 2,651.84 | 2,651.57 | 26 |
2024-11-21 03:52:00 | 2,651.78 | 2,651.50 | 28 |
2024-11-21 03:51:00 | 2,652.27 | 2,651.99 | 28 |
2024-11-21 03:50:00 | 2,652.46 | 2,652.17 | 29 |
2024-11-21 03:49:00 | 2,652.36 | 2,652.08 | 27 |
2024-11-21 03:48:00 | 2,652.66 | 2,652.38 | 29 |
2024-11-21 03:47:00 | 2,652.73 | 2,652.44 | 29 |
2024-11-21 03:46:00 | 2,652.54 | 2,652.25 | 29 |
2024-11-21 03:45:00 | 2,653.19 | 2,652.93 | 27 |
2024-11-21 03:44:00 | 2,653.22 | 2,652.97 | 25 |
2024-11-21 03:43:00 | 2,652.78 | 2,652.51 | 27 |
2024-11-21 03:42:00 | 2,652.17 | 2,651.88 | 29 |
2024-11-21 03:41:00 | 2,652.18 | 2,651.90 | 28 |
2024-11-21 03:40:00 | 2,652.30 | 2,652.02 | 28 |
2024-11-21 03:39:00 | 2,651.70 | 2,651.44 | 27 |
2024-11-21 03:38:00 | 2,651.64 | 2,651.38 | 26 |
2024-11-21 03:37:00 | 2,651.39 | 2,651.09 | 29 |
2024-11-21 03:36:00 | 2,651.81 | 2,651.52 | 29 |
2024-11-21 03:35:00 | 2,650.53 | 2,650.26 | 27 |
2024-11-21 03:34:00 | 2,650.39 | 2,650.12 | 27 |
2024-11-21 03:33:00 | 2,650.31 | 2,650.04 | 26 |
2024-11-21 03:32:00 | 2,650.27 | 2,649.98 | 29 |
2024-11-21 03:31:00 | 2,650.17 | 2,649.89 | 29 |
2024-11-21 03:30:00 | 2,650.03 | 2,649.75 | 28 |
2024-11-21 03:29:00 | 2,650.40 | 2,650.11 | 29 |
2024-11-21 03:28:00 | 2,650.23 | 2,649.95 | 28 |
2024-11-21 03:27:00 | 2,650.39 | 2,650.14 | 25 |
2024-11-21 03:26:00 | 2,651.24 | 2,650.98 | 26 |
2024-11-21 03:24:00 | 2,650.76 | 2,650.52 | 24 |
2024-11-21 03:23:00 | 2,650.89 | 2,650.65 | 25 |
2024-11-21 03:22:00 | 2,650.82 | 2,650.57 | 25 |
2024-11-21 03:21:00 | 2,651.08 | 2,650.84 | 24 |
2024-11-21 03:20:00 | 2,651.18 | 2,650.93 | 25 |
