注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-04-07 07:34:00 | 2,980.68 | 2,980.40 | 29 |
2025-04-07 07:37:00 | 2,984.93 | 2,984.78 | 15 |
2025-04-07 07:49:00 | 2,994.95 | 2,994.67 | 28 |
2025-04-07 08:03:00 | 3,007.08 | 3,006.96 | 12 |
2025-04-07 08:12:00 | 2,983.77 | 2,983.57 | 20 |
2025-04-07 08:13:00 | 2,978.03 | 2,977.86 | 17 |
2025-04-07 08:22:00 | 2,987.86 | 2,987.73 | 13 |
2025-04-07 08:36:00 | 2,990.04 | 2,989.91 | 13 |
2025-04-07 08:45:00 | 2,981.19 | 2,980.95 | 24 |
2025-04-07 08:55:00 | 2,983.90 | 2,983.68 | 23 |
2025-04-07 09:00:00 | 2,977.97 | 2,977.85 | 12 |
2025-04-07 09:05:00 | 2,979.17 | 2,979.00 | 17 |
2025-04-07 09:20:00 | 3,010.90 | 3,010.69 | 21 |
2025-04-07 09:24:00 | 3,019.81 | 3,019.53 | 28 |
2025-04-07 09:25:00 | 3,019.45 | 3,019.33 | 12 |
2025-04-07 09:29:00 | 3,020.35 | 3,020.15 | 21 |
2025-04-07 09:34:00 | 3,027.69 | 3,027.39 | 30 |
2025-04-07 09:37:00 | 3,030.15 | 3,030.03 | 12 |
2025-04-07 09:43:00 | 3,048.16 | 3,047.95 | 21 |
2025-04-07 09:48:00 | 3,046.70 | 3,046.49 | 21 |
2025-04-07 09:52:00 | 3,040.94 | 3,040.66 | 28 |
2025-04-07 09:53:00 | 3,039.70 | 3,039.54 | 16 |
2025-04-07 09:57:00 | 3,040.64 | 3,040.52 | 12 |
2025-04-07 09:58:00 | 3,040.07 | 3,039.92 | 16 |
2025-04-07 10:07:00 | 3,049.94 | 3,049.71 | 23 |
2025-04-07 10:10:00 | 3,049.89 | 3,049.72 | 17 |
2025-04-07 10:18:00 | 3,047.75 | 3,047.59 | 16 |
2025-04-07 10:52:00 | 3,031.37 | 3,031.18 | 19 |
2025-04-07 10:55:00 | 3,033.22 | 3,032.95 | 27 |
2025-04-07 11:21:00 | 3,029.63 | 3,029.47 | 16 |
2025-04-07 11:50:00 | 3,021.28 | 3,021.05 | 23 |
2025-04-07 12:14:00 | 3,027.52 | 3,027.24 | 28 |
2025-04-07 12:38:00 | 3,031.46 | 3,031.34 | 12 |
2025-04-07 12:39:00 | 3,031.34 | 3,031.18 | 17 |
2025-04-07 12:52:00 | 3,027.52 | 3,027.27 | 25 |
2025-04-07 12:57:00 | 3,033.81 | 3,033.63 | 18 |
2025-04-07 13:17:00 | 3,031.30 | 3,031.00 | 30 |
2025-04-07 13:36:00 | 3,038.69 | 3,038.50 | 19 |
2025-04-07 14:00:00 | 3,032.99 | 3,032.73 | 26 |
2025-04-07 14:04:00 | 3,031.42 | 3,031.29 | 13 |
2025-04-07 14:09:00 | 3,028.33 | 3,028.14 | 19 |
2025-04-07 14:14:00 | 3,025.77 | 3,025.48 | 29 |
2025-04-07 14:24:00 | 3,020.17 | 3,019.95 | 21 |
2025-04-07 14:36:00 | 3,026.15 | 3,026.03 | 12 |
2025-04-07 14:38:00 | 3,028.21 | 3,028.05 | 16 |
2025-04-07 14:48:00 | 3,026.28 | 3,026.13 | 15 |
2025-04-07 14:52:00 | 3,022.32 | 3,022.04 | 28 |
2025-04-07 15:02:00 | 3,029.23 | 3,028.99 | 24 |
2025-04-07 15:06:00 | 3,025.34 | 3,025.07 | 27 |
2025-04-07 15:07:00 | 3,025.94 | 3,025.67 | 27 |
2025-04-07 15:12:00 | 3,017.70 | 3,017.41 | 29 |
2025-04-07 15:17:00 | 3,023.36 | 3,023.24 | 12 |
2025-04-07 15:31:00 | 3,024.18 | 3,024.06 | 12 |
2025-04-07 15:55:00 | 3,022.03 | 3,021.76 | 27 |
2025-04-07 16:00:00 | 3,018.71 | 3,018.53 | 18 |
2025-04-07 16:05:00 | 3,022.96 | 3,022.70 | 27 |
2025-04-07 16:10:00 | 3,026.11 | 3,025.93 | 18 |
2025-04-07 16:13:00 | 3,025.97 | 3,025.75 | 22 |
2025-04-07 16:15:00 | 3,029.51 | 3,029.27 | 24 |
2025-04-07 16:20:00 | 3,027.23 | 3,026.97 | 26 |
2025-04-07 16:30:00 | 3,025.38 | 3,025.17 | 21 |
2025-04-07 16:39:00 | 3,026.75 | 3,026.47 | 28 |
2025-04-07 16:44:00 | 3,027.20 | 3,026.92 | 28 |
2025-04-07 16:49:00 | 3,028.30 | 3,028.03 | 27 |
2025-04-07 16:54:00 | 3,033.57 | 3,033.35 | 22 |
2025-04-07 16:59:00 | 3,031.36 | 3,031.13 | 23 |
2025-04-07 17:02:00 | 3,029.92 | 3,029.80 | 12 |
2025-04-07 17:14:00 | 3,027.26 | 3,027.14 | 12 |
2025-04-07 17:18:00 | 3,024.71 | 3,024.52 | 19 |
2025-04-07 17:19:00 | 3,024.19 | 3,023.91 | 28 |
2025-04-07 17:28:00 | 3,023.91 | 3,023.76 | 15 |
2025-04-07 17:32:00 | 3,028.51 | 3,028.26 | 25 |
2025-04-07 17:33:00 | 3,029.39 | 3,029.18 | 21 |
2025-04-07 17:47:00 | 3,024.84 | 3,024.57 | 27 |
2025-04-07 17:51:00 | 3,022.73 | 3,022.49 | 24 |
2025-04-07 17:56:00 | 3,020.98 | 3,020.80 | 18 |
2025-04-07 18:39:00 | 3,033.77 | 3,033.51 | 26 |
2025-04-07 18:54:00 | 3,034.27 | 3,034.03 | 24 |
2025-04-07 18:59:00 | 3,031.38 | 3,031.12 | 26 |
2025-04-07 19:08:00 | 3,040.30 | 3,040.05 | 26 |
2025-04-07 19:13:00 | 3,040.69 | 3,040.53 | 16 |
2025-04-07 19:18:00 | 3,041.44 | 3,041.18 | 26 |
2025-04-07 19:23:00 | 3,042.65 | 3,042.48 | 17 |
2025-04-07 19:28:00 | 3,040.53 | 3,040.25 | 28 |
2025-04-07 19:33:00 | 3,040.04 | 3,039.74 | 30 |
2025-04-07 19:52:00 | 3,035.93 | 3,035.64 | 29 |
2025-04-07 19:57:00 | 3,033.18 | 3,032.91 | 27 |
2025-04-07 20:02:00 | 3,028.66 | 3,028.47 | 19 |
2025-04-07 20:06:00 | 3,027.20 | 3,026.96 | 24 |
2025-04-07 20:07:00 | 3,027.61 | 3,027.31 | 30 |
2025-04-07 20:16:00 | 3,029.98 | 3,029.72 | 26 |
2025-04-07 20:19:00 | 3,029.90 | 3,029.65 | 25 |
2025-04-07 20:21:00 | 3,028.96 | 3,028.66 | 30 |
2025-04-07 20:31:00 | 3,029.85 | 3,029.66 | 19 |
2025-04-07 20:54:00 | 3,031.56 | 3,031.27 | 29 |
2025-04-07 21:02:00 | 3,030.62 | 3,030.37 | 25 |
2025-04-07 21:03:00 | 3,032.87 | 3,032.59 | 29 |
2025-04-07 21:04:00 | 3,031.14 | 3,030.90 | 24 |
2025-04-07 21:08:00 | 3,028.54 | 3,028.31 | 23 |
2025-04-07 21:14:00 | 3,027.87 | 3,027.58 | 29 |
2025-04-07 21:31:00 | 3,022.22 | 3,022.01 | 21 |
2025-04-07 21:36:00 | 3,015.23 | 3,014.93 | 30 |
2025-04-07 21:38:00 | 3,009.89 | 3,009.77 | 12 |
2025-04-07 21:48:00 | 3,006.16 | 3,005.88 | 28 |
2025-04-07 22:02:00 | 3,013.99 | 3,013.73 | 27 |
2025-04-07 22:11:00 | 3,026.31 | 3,026.17 | 15 |
2025-04-07 22:12:00 | 3,024.59 | 3,024.46 | 13 |
2025-04-07 22:16:00 | 3,036.17 | 3,035.95 | 23 |
2025-04-07 22:17:00 | 3,036.87 | 3,036.72 | 15 |
2025-04-07 22:21:00 | 3,029.44 | 3,029.25 | 19 |
2025-04-07 22:22:00 | 3,026.61 | 3,026.33 | 28 |
2025-04-07 22:26:00 | 3,015.21 | 3,015.06 | 15 |
2025-04-07 22:31:00 | 3,008.07 | 3,007.95 | 12 |
2025-04-07 22:35:00 | 3,006.84 | 3,006.64 | 21 |
2025-04-07 22:36:00 | 3,005.92 | 3,005.80 | 13 |
2025-04-07 22:40:00 | 2,999.88 | 2,999.60 | 28 |
2025-04-07 22:41:00 | 3,001.17 | 3,000.88 | 29 |
2025-04-07 22:45:00 | 3,008.47 | 3,008.18 | 29 |
2025-04-07 22:55:00 | 3,001.49 | 3,001.26 | 22 |
2025-04-07 23:00:00 | 2,998.95 | 2,998.76 | 19 |
2025-04-07 23:10:00 | 2,991.92 | 2,991.64 | 28 |
2025-04-07 23:14:00 | 2,984.87 | 2,984.63 | 24 |
2025-04-07 23:15:00 | 2,986.53 | 2,986.35 | 18 |
2025-04-07 23:19:00 | 2,998.45 | 2,998.26 | 19 |
2025-04-07 23:20:00 | 2,994.89 | 2,994.67 | 22 |
2025-04-07 23:24:00 | 2,990.71 | 2,990.43 | 28 |
2025-04-07 23:25:00 | 2,989.70 | 2,989.48 | 22 |
2025-04-07 23:29:00 | 2,985.78 | 2,985.58 | 20 |
2025-04-07 23:30:00 | 2,987.32 | 2,987.15 | 17 |
2025-04-07 23:49:00 | 2,983.05 | 2,982.76 | 28 |
2025-04-07 23:54:00 | 2,981.45 | 2,981.15 | 30 |
2025-04-07 23:58:00 | 2,985.20 | 2,985.01 | 19 |
2025-04-08 00:03:00 | 2,980.59 | 2,980.33 | 27 |
2025-04-08 00:09:00 | 2,979.98 | 2,979.73 | 25 |
最近24小時點差區間百分比
微點差賬戶在最近24小時超過 78.27% 的時間點差都在0.25以內
*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作准
微點差賬戶常見問題
大田環球貴金屬爲大田金融集團旗下所有,注冊成立于香港。作爲集團旗下核心品牌,大田環球貴金屬自成立以來專注爲全球投資者提供專業、規範、穩定的倫敦金/銀等産品的電子交易平台。引領經驗資深的金融專業運營團隊,秉承著以【控制風險爲前提,客戶利益爲首要】爲宗旨,【交易公平公正】爲原則。以誠意待客,給予投資者最穩健、可靠、理想的貴金屬交易平台。
投資市場分秒必爭,千變萬化,集團特成立客戶服務團隊,24小時爲客戶解答投資問題,並設立技術支援小組,以便客戶能更純熟使用公司買賣軟件。