注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2024-11-22 21:06:00 | 2,699.37 | 2,699.15 | 23 |
2024-11-22 21:05:00 | 2,700.64 | 2,700.39 | 25 |
2024-11-22 21:04:00 | 2,701.34 | 2,701.09 | 25 |
2024-11-22 21:03:00 | 2,700.91 | 2,700.66 | 25 |
2024-11-22 21:02:00 | 2,701.32 | 2,701.12 | 20 |
2024-11-22 21:01:00 | 2,701.79 | 2,701.58 | 21 |
2024-11-22 21:00:00 | 2,702.33 | 2,702.09 | 24 |
2024-11-22 20:59:00 | 2,703.52 | 2,703.27 | 26 |
2024-11-22 20:58:00 | 2,703.20 | 2,702.94 | 26 |
2024-11-22 20:57:00 | 2,702.36 | 2,702.14 | 23 |
2024-11-22 20:56:00 | 2,703.23 | 2,702.99 | 24 |
2024-11-22 20:55:00 | 2,703.24 | 2,703.02 | 22 |
2024-11-22 20:54:00 | 2,703.76 | 2,703.53 | 23 |
2024-11-22 20:53:00 | 2,703.74 | 2,703.49 | 25 |
2024-11-22 20:52:00 | 2,704.33 | 2,704.11 | 23 |
2024-11-22 20:51:00 | 2,703.43 | 2,703.20 | 22 |
2024-11-22 20:50:00 | 2,703.24 | 2,703.03 | 21 |
2024-11-22 20:49:00 | 2,703.18 | 2,702.97 | 20 |
2024-11-22 20:48:00 | 2,704.62 | 2,704.43 | 19 |
2024-11-22 20:47:00 | 2,704.31 | 2,704.10 | 21 |
2024-11-22 20:46:00 | 2,703.86 | 2,703.65 | 21 |
2024-11-22 20:45:00 | 2,703.44 | 2,703.23 | 21 |
2024-11-22 20:44:00 | 2,703.24 | 2,703.06 | 18 |
2024-11-22 20:43:00 | 2,702.57 | 2,702.37 | 20 |
2024-11-22 20:42:00 | 2,702.29 | 2,702.12 | 17 |
2024-11-22 20:41:00 | 2,701.87 | 2,701.64 | 23 |
2024-11-22 20:40:00 | 2,701.41 | 2,701.18 | 23 |
2024-11-22 20:39:00 | 2,700.59 | 2,700.36 | 23 |
2024-11-22 20:38:00 | 2,700.08 | 2,699.85 | 23 |
2024-11-22 20:37:00 | 2,699.74 | 2,699.53 | 21 |
2024-11-22 20:36:00 | 2,699.56 | 2,699.36 | 20 |
2024-11-22 20:35:00 | 2,699.78 | 2,699.59 | 19 |
2024-11-22 20:34:00 | 2,699.60 | 2,699.41 | 19 |
2024-11-22 20:33:00 | 2,699.65 | 2,699.47 | 18 |
2024-11-22 20:32:00 | 2,698.59 | 2,698.43 | 17 |
2024-11-22 20:31:00 | 2,698.61 | 2,698.41 | 20 |
2024-11-22 20:30:00 | 2,697.59 | 2,697.36 | 24 |
2024-11-22 20:29:00 | 2,698.82 | 2,698.67 | 15 |
2024-11-22 20:28:00 | 2,698.91 | 2,698.76 | 15 |
2024-11-22 20:27:00 | 2,698.45 | 2,698.23 | 22 |
2024-11-22 20:26:00 | 2,699.40 | 2,699.17 | 23 |
2024-11-22 20:25:00 | 2,699.33 | 2,699.12 | 20 |
2024-11-22 20:24:00 | 2,699.36 | 2,699.15 | 21 |
2024-11-22 20:23:00 | 2,699.21 | 2,698.98 | 23 |
2024-11-22 20:22:00 | 2,699.00 | 2,698.76 | 24 |
2024-11-22 20:21:00 | 2,699.01 | 2,698.80 | 21 |
2024-11-22 20:20:00 | 2,699.16 | 2,698.95 | 21 |
2024-11-22 20:19:00 | 2,698.65 | 2,698.44 | 22 |
2024-11-22 20:18:00 | 2,698.10 | 2,697.89 | 21 |
2024-11-22 20:17:00 | 2,698.32 | 2,698.13 | 18 |
2024-11-22 20:16:00 | 2,699.14 | 2,698.95 | 19 |
2024-11-22 20:15:00 | 2,699.98 | 2,699.78 | 20 |
2024-11-22 20:14:00 | 2,700.36 | 2,700.18 | 18 |
2024-11-22 20:13:00 | 2,700.89 | 2,700.65 | 24 |
2024-11-22 20:12:00 | 2,699.57 | 2,699.34 | 22 |
2024-11-22 20:11:00 | 2,699.18 | 2,698.94 | 25 |
2024-11-22 20:10:00 | 2,699.56 | 2,699.31 | 25 |
2024-11-22 20:09:00 | 2,699.27 | 2,699.07 | 20 |
2024-11-22 20:08:00 | 2,699.39 | 2,699.17 | 22 |
2024-11-22 20:07:00 | 2,701.20 | 2,701.00 | 20 |
2024-11-22 20:05:00 | 2,699.97 | 2,699.77 | 20 |
2024-11-22 20:04:00 | 2,699.86 | 2,699.69 | 18 |
2024-11-22 20:03:00 | 2,700.00 | 2,699.81 | 19 |
2024-11-22 20:02:00 | 2,699.15 | 2,699.00 | 15 |
2024-11-22 20:01:00 | 2,699.62 | 2,699.40 | 22 |
2024-11-22 20:00:00 | 2,699.30 | 2,699.10 | 21 |
2024-11-22 19:59:00 | 2,699.13 | 2,698.92 | 21 |
2024-11-22 19:58:00 | 2,699.24 | 2,699.06 | 18 |
2024-11-22 19:57:00 | 2,699.01 | 2,698.84 | 16 |
2024-11-22 19:56:00 | 2,699.96 | 2,699.78 | 18 |
2024-11-22 19:55:00 | 2,700.75 | 2,700.54 | 22 |
2024-11-22 19:54:00 | 2,700.77 | 2,700.55 | 22 |
2024-11-22 19:53:00 | 2,699.22 | 2,699.06 | 16 |
2024-11-22 19:52:00 | 2,698.64 | 2,698.50 | 15 |
2024-11-22 19:51:00 | 2,698.32 | 2,698.11 | 21 |
2024-11-22 19:50:00 | 2,699.50 | 2,699.33 | 18 |
2024-11-22 19:49:00 | 2,699.34 | 2,699.17 | 17 |
2024-11-22 19:48:00 | 2,699.54 | 2,699.37 | 18 |
2024-11-22 19:47:00 | 2,699.56 | 2,699.41 | 15 |
2024-11-22 19:46:00 | 2,699.62 | 2,699.47 | 14 |
2024-11-22 19:45:00 | 2,702.93 | 2,702.77 | 16 |
2024-11-22 19:44:00 | 2,702.01 | 2,701.90 | 12 |
2024-11-22 19:43:00 | 2,701.60 | 2,701.48 | 11 |
2024-11-22 19:42:00 | 2,699.06 | 2,698.86 | 20 |
2024-11-22 19:41:00 | 2,697.73 | 2,697.54 | 19 |
2024-11-22 19:40:00 | 2,697.89 | 2,697.68 | 21 |
2024-11-22 19:39:00 | 2,698.93 | 2,698.74 | 19 |
2024-11-22 19:38:00 | 2,698.88 | 2,698.68 | 20 |
2024-11-22 19:37:00 | 2,698.33 | 2,698.11 | 22 |
2024-11-22 19:36:00 | 2,700.55 | 2,700.42 | 13 |
2024-11-22 19:35:00 | 2,701.15 | 2,700.98 | 17 |
2024-11-22 19:34:00 | 2,702.64 | 2,702.47 | 18 |
2024-11-22 19:33:00 | 2,703.20 | 2,702.97 | 23 |
2024-11-22 19:32:00 | 2,702.81 | 2,702.59 | 22 |
2024-11-22 19:31:00 | 2,700.26 | 2,700.03 | 23 |
2024-11-22 19:30:00 | 2,701.09 | 2,700.89 | 19 |
2024-11-22 19:29:00 | 2,700.65 | 2,700.43 | 22 |
2024-11-22 19:28:00 | 2,702.01 | 2,701.78 | 23 |
2024-11-22 19:27:00 | 2,703.73 | 2,703.50 | 24 |
2024-11-22 19:26:00 | 2,703.78 | 2,703.55 | 22 |
2024-11-22 19:25:00 | 2,703.66 | 2,703.47 | 19 |
2024-11-22 19:24:00 | 2,703.32 | 2,703.09 | 23 |
2024-11-22 19:23:00 | 2,703.19 | 2,702.99 | 20 |
2024-11-22 19:22:00 | 2,704.28 | 2,704.04 | 24 |
2024-11-22 19:21:00 | 2,704.01 | 2,703.77 | 24 |
2024-11-22 19:20:00 | 2,703.64 | 2,703.45 | 19 |
2024-11-22 19:19:00 | 2,704.09 | 2,703.88 | 21 |
2024-11-22 19:18:00 | 2,704.03 | 2,703.85 | 18 |
2024-11-22 19:17:00 | 2,703.72 | 2,703.51 | 21 |
2024-11-22 19:16:00 | 2,705.32 | 2,705.14 | 19 |
2024-11-22 19:15:00 | 2,705.44 | 2,705.22 | 23 |
2024-11-22 19:14:00 | 2,706.63 | 2,706.42 | 22 |
2024-11-22 19:13:00 | 2,707.19 | 2,706.97 | 22 |
2024-11-22 19:12:00 | 2,706.63 | 2,706.39 | 24 |
2024-11-22 19:11:00 | 2,707.50 | 2,707.28 | 22 |
2024-11-22 19:10:00 | 2,707.26 | 2,707.04 | 22 |
2024-11-22 19:09:00 | 2,707.05 | 2,706.87 | 17 |
2024-11-22 19:08:00 | 2,707.92 | 2,707.71 | 21 |
2024-11-22 19:07:00 | 2,708.76 | 2,708.56 | 20 |
2024-11-22 19:06:00 | 2,709.99 | 2,709.77 | 22 |
2024-11-22 19:05:00 | 2,708.97 | 2,708.81 | 16 |
2024-11-22 19:04:00 | 2,709.25 | 2,709.08 | 17 |
2024-11-22 19:03:00 | 2,708.31 | 2,708.13 | 18 |
2024-11-22 19:02:00 | 2,709.10 | 2,708.85 | 25 |
2024-11-22 19:01:00 | 2,709.06 | 2,708.81 | 25 |
2024-11-22 19:00:00 | 2,707.94 | 2,707.72 | 22 |
2024-11-22 18:59:00 | 2,707.32 | 2,707.15 | 17 |
2024-11-22 18:58:00 | 2,707.49 | 2,707.31 | 18 |
2024-11-22 18:57:00 | 2,707.71 | 2,707.46 | 25 |
2024-11-22 18:56:00 | 2,707.64 | 2,707.40 | 24 |
2024-11-22 18:55:00 | 2,707.14 | 2,706.91 | 23 |
2024-11-22 18:54:00 | 2,706.87 | 2,706.68 | 19 |
2024-11-22 18:53:00 | 2,707.16 | 2,706.93 | 23 |
2024-11-22 18:52:00 | 2,706.81 | 2,706.59 | 22 |
2024-11-22 18:51:00 | 2,706.34 | 2,706.15 | 20 |
2024-11-22 18:50:00 | 2,706.37 | 2,706.15 | 23 |
2024-11-22 18:49:00 | 2,707.00 | 2,706.78 | 22 |
2024-11-22 18:48:00 | 2,707.00 | 2,706.77 | 23 |
2024-11-22 18:47:00 | 2,707.06 | 2,706.82 | 23 |
2024-11-22 18:46:00 | 2,706.74 | 2,706.51 | 23 |
2024-11-22 18:45:00 | 2,707.91 | 2,707.69 | 22 |
2024-11-22 18:44:00 | 2,707.82 | 2,707.60 | 22 |
2024-11-22 18:43:00 | 2,707.31 | 2,707.10 | 21 |
2024-11-22 18:42:00 | 2,707.35 | 2,707.12 | 23 |
2024-11-22 18:41:00 | 2,706.48 | 2,706.26 | 22 |
2024-11-22 18:40:00 | 2,706.86 | 2,706.71 | 15 |
2024-11-22 18:39:00 | 2,707.07 | 2,706.95 | 12 |
2024-11-22 18:38:00 | 2,707.08 | 2,706.88 | 20 |
2024-11-22 18:37:00 | 2,707.29 | 2,707.07 | 22 |
2024-11-22 18:36:00 | 2,706.81 | 2,706.59 | 22 |
2024-11-22 18:35:00 | 2,707.29 | 2,707.08 | 21 |
2024-11-22 18:34:00 | 2,706.53 | 2,706.36 | 17 |
2024-11-22 18:33:00 | 2,706.61 | 2,706.45 | 17 |
2024-11-22 18:32:00 | 2,705.26 | 2,705.10 | 15 |
2024-11-22 18:30:00 | 2,705.42 | 2,705.25 | 16 |
2024-11-22 18:29:00 | 2,706.78 | 2,706.59 | 18 |
2024-11-22 18:28:00 | 2,706.58 | 2,706.41 | 16 |
2024-11-22 18:27:00 | 2,708.18 | 2,707.99 | 19 |
2024-11-22 18:26:00 | 2,708.51 | 2,708.27 | 24 |
2024-11-22 18:25:00 | 2,708.20 | 2,707.98 | 22 |
2024-11-22 18:24:00 | 2,707.96 | 2,707.77 | 19 |
2024-11-22 18:23:00 | 2,708.18 | 2,708.00 | 18 |
2024-11-22 18:22:00 | 2,708.04 | 2,707.83 | 20 |
2024-11-22 18:21:00 | 2,706.45 | 2,706.23 | 22 |
2024-11-22 18:20:00 | 2,706.48 | 2,706.24 | 24 |
2024-11-22 18:19:00 | 2,706.19 | 2,705.96 | 22 |
2024-11-22 18:18:00 | 2,707.03 | 2,706.84 | 20 |
2024-11-22 18:17:00 | 2,707.95 | 2,707.75 | 20 |
2024-11-22 18:16:00 | 2,708.11 | 2,707.90 | 21 |
2024-11-22 18:15:00 | 2,707.63 | 2,707.43 | 20 |
2024-11-22 18:14:00 | 2,707.84 | 2,707.63 | 21 |
2024-11-22 18:13:00 | 2,707.30 | 2,707.09 | 21 |
2024-11-22 18:12:00 | 2,707.40 | 2,707.18 | 22 |
2024-11-22 18:11:00 | 2,706.59 | 2,706.36 | 24 |
2024-11-22 18:10:00 | 2,705.58 | 2,705.34 | 24 |
2024-11-22 18:09:00 | 2,705.07 | 2,704.89 | 18 |
2024-11-22 18:08:00 | 2,705.36 | 2,705.15 | 20 |
2024-11-22 18:07:00 | 2,704.63 | 2,704.41 | 21 |
2024-11-22 18:05:00 | 2,704.62 | 2,704.43 | 19 |
2024-11-22 18:04:00 | 2,703.73 | 2,703.53 | 21 |
2024-11-22 18:03:00 | 2,703.58 | 2,703.36 | 22 |
2024-11-22 18:02:00 | 2,703.57 | 2,703.36 | 21 |
2024-11-22 18:01:00 | 2,703.09 | 2,702.86 | 23 |
2024-11-22 18:00:00 | 2,703.16 | 2,702.94 | 22 |
2024-11-22 17:59:00 | 2,703.76 | 2,703.50 | 26 |
2024-11-22 17:58:00 | 2,703.68 | 2,703.48 | 20 |
2024-11-22 17:57:00 | 2,703.73 | 2,703.50 | 23 |
2024-11-22 17:56:00 | 2,703.82 | 2,703.60 | 21 |
2024-11-22 17:55:00 | 2,703.99 | 2,703.80 | 19 |
2024-11-22 17:54:00 | 2,704.01 | 2,703.79 | 22 |
2024-11-22 17:53:00 | 2,703.96 | 2,703.78 | 19 |
2024-11-22 17:52:00 | 2,704.07 | 2,703.85 | 22 |
2024-11-22 17:51:00 | 2,704.15 | 2,703.93 | 22 |
2024-11-22 17:50:00 | 2,703.36 | 2,703.12 | 24 |
2024-11-22 17:49:00 | 2,703.78 | 2,703.53 | 25 |
2024-11-22 17:48:00 | 2,703.32 | 2,703.09 | 23 |
2024-11-22 17:47:00 | 2,703.99 | 2,703.76 | 23 |
2024-11-22 17:46:00 | 2,704.06 | 2,703.84 | 23 |
2024-11-22 17:45:00 | 2,705.19 | 2,704.99 | 20 |
2024-11-22 17:44:00 | 2,705.31 | 2,705.10 | 22 |
2024-11-22 17:43:00 | 2,705.25 | 2,705.03 | 22 |
2024-11-22 17:42:00 | 2,707.21 | 2,706.96 | 25 |
2024-11-22 17:41:00 | 2,706.09 | 2,705.96 | 13 |
2024-11-22 17:40:00 | 2,705.76 | 2,705.54 | 22 |
2024-11-22 17:39:00 | 2,704.67 | 2,704.46 | 21 |
2024-11-22 17:38:00 | 2,704.62 | 2,704.41 | 21 |
2024-11-22 17:37:00 | 2,703.87 | 2,703.63 | 24 |
2024-11-22 17:36:00 | 2,702.04 | 2,701.79 | 25 |
2024-11-22 17:35:00 | 2,701.42 | 2,701.21 | 22 |
2024-11-22 17:34:00 | 2,699.90 | 2,699.68 | 22 |
2024-11-22 17:33:00 | 2,698.49 | 2,698.30 | 19 |
2024-11-22 17:32:00 | 2,698.07 | 2,697.92 | 15 |
2024-11-22 17:31:00 | 2,695.23 | 2,695.00 | 23 |
2024-11-22 17:30:00 | 2,695.33 | 2,695.11 | 21 |
2024-11-22 17:29:00 | 2,695.39 | 2,695.20 | 19 |
2024-11-22 17:28:00 | 2,695.16 | 2,694.95 | 20 |
2024-11-22 17:26:00 | 2,695.34 | 2,695.12 | 21 |
2024-11-22 17:25:00 | 2,694.76 | 2,694.54 | 23 |
2024-11-22 17:24:00 | 2,695.07 | 2,694.87 | 20 |
2024-11-22 17:23:00 | 2,695.31 | 2,695.09 | 22 |
2024-11-22 17:22:00 | 2,694.60 | 2,694.37 | 22 |
2024-11-22 17:21:00 | 2,695.08 | 2,694.87 | 21 |
2024-11-22 17:20:00 | 2,695.43 | 2,695.18 | 24 |
2024-11-22 17:19:00 | 2,695.08 | 2,694.84 | 23 |
2024-11-22 17:18:00 | 2,695.18 | 2,694.94 | 24 |
2024-11-22 17:17:00 | 2,694.75 | 2,694.51 | 24 |
2024-11-22 17:16:00 | 2,694.25 | 2,694.14 | 11 |
2024-11-22 17:15:00 | 2,694.75 | 2,694.55 | 20 |
2024-11-22 17:14:00 | 2,696.14 | 2,695.93 | 21 |
2024-11-22 17:13:00 | 2,696.56 | 2,696.36 | 21 |
2024-11-22 17:12:00 | 2,696.99 | 2,696.78 | 21 |
2024-11-22 17:11:00 | 2,696.52 | 2,696.29 | 24 |
2024-11-22 17:10:00 | 2,696.82 | 2,696.58 | 25 |
2024-11-22 17:09:00 | 2,697.41 | 2,697.15 | 26 |
2024-11-22 17:08:00 | 2,697.89 | 2,697.67 | 22 |
2024-11-22 17:07:00 | 2,697.19 | 2,696.96 | 23 |
2024-11-22 17:06:00 | 2,695.76 | 2,695.50 | 26 |
2024-11-22 17:05:00 | 2,696.27 | 2,696.00 | 27 |
2024-11-22 17:04:00 | 2,696.40 | 2,696.14 | 26 |
2024-11-22 17:03:00 | 2,696.18 | 2,695.96 | 21 |
2024-11-22 17:02:00 | 2,696.43 | 2,696.18 | 25 |
2024-11-22 17:01:00 | 2,696.37 | 2,696.13 | 23 |
2024-11-22 17:00:00 | 2,696.92 | 2,696.70 | 23 |
2024-11-22 16:59:00 | 2,697.36 | 2,697.11 | 25 |
2024-11-22 16:58:00 | 2,697.43 | 2,697.22 | 21 |
2024-11-22 16:57:00 | 2,697.12 | 2,696.88 | 24 |
2024-11-22 16:56:00 | 2,697.24 | 2,697.00 | 24 |
2024-11-22 16:55:00 | 2,697.24 | 2,697.02 | 22 |
2024-11-22 16:54:00 | 2,697.48 | 2,697.25 | 23 |
2024-11-22 16:53:00 | 2,697.82 | 2,697.61 | 20 |
2024-11-22 16:52:00 | 2,698.04 | 2,697.83 | 22 |
2024-11-22 16:51:00 | 2,699.02 | 2,698.76 | 27 |
2024-11-22 16:50:00 | 2,699.29 | 2,699.07 | 22 |
2024-11-22 16:49:00 | 2,699.85 | 2,699.60 | 25 |
2024-11-22 16:48:00 | 2,700.00 | 2,699.78 | 22 |
2024-11-22 16:47:00 | 2,699.20 | 2,699.00 | 21 |
2024-11-22 16:46:00 | 2,698.58 | 2,698.33 | 25 |
2024-11-22 16:45:00 | 2,698.97 | 2,698.71 | 26 |
2024-11-22 16:44:00 | 2,698.81 | 2,698.58 | 24 |
2024-11-22 16:43:00 | 2,699.69 | 2,699.44 | 25 |
2024-11-22 16:42:00 | 2,698.88 | 2,698.64 | 24 |
2024-11-22 16:41:00 | 2,699.14 | 2,698.91 | 23 |
2024-11-22 16:40:00 | 2,700.03 | 2,699.79 | 24 |
2024-11-22 16:39:00 | 2,699.31 | 2,699.10 | 22 |
2024-11-22 16:38:00 | 2,698.86 | 2,698.63 | 23 |
2024-11-22 16:37:00 | 2,698.78 | 2,698.55 | 23 |
2024-11-22 16:36:00 | 2,698.83 | 2,698.60 | 23 |
2024-11-22 16:35:00 | 2,698.58 | 2,698.37 | 21 |
2024-11-22 16:34:00 | 2,698.71 | 2,698.51 | 20 |
2024-11-22 16:33:00 | 2,698.14 | 2,697.98 | 15 |
2024-11-22 16:32:00 | 2,696.93 | 2,696.79 | 14 |
2024-11-22 16:31:00 | 2,696.87 | 2,696.74 | 13 |
2024-11-22 16:30:00 | 2,696.77 | 2,696.57 | 19 |
2024-11-22 16:29:00 | 2,697.01 | 2,696.78 | 23 |
2024-11-22 16:28:00 | 2,697.11 | 2,696.86 | 25 |
2024-11-22 16:27:00 | 2,697.42 | 2,697.18 | 23 |
2024-11-22 16:26:00 | 2,698.17 | 2,697.90 | 27 |
2024-11-22 16:25:00 | 2,698.18 | 2,697.91 | 27 |
2024-11-22 16:24:00 | 2,697.71 | 2,697.47 | 24 |
2024-11-22 16:23:00 | 2,697.91 | 2,697.70 | 21 |
2024-11-22 16:22:00 | 2,699.74 | 2,699.52 | 22 |
2024-11-22 16:21:00 | 2,699.78 | 2,699.59 | 20 |
2024-11-22 16:20:00 | 2,699.95 | 2,699.76 | 19 |
2024-11-22 16:19:00 | 2,699.03 | 2,698.80 | 22 |
2024-11-22 16:18:00 | 2,698.61 | 2,698.32 | 30 |
2024-11-22 16:17:00 | 2,698.07 | 2,697.80 | 27 |
2024-11-22 16:16:00 | 2,697.56 | 2,697.27 | 29 |
2024-11-22 16:15:00 | 2,697.15 | 2,696.92 | 23 |
2024-11-22 16:14:00 | 2,697.33 | 2,697.10 | 24 |
2024-11-22 16:13:00 | 2,696.94 | 2,696.76 | 19 |
2024-11-22 16:12:00 | 2,697.29 | 2,697.14 | 15 |
2024-11-22 16:11:00 | 2,696.46 | 2,696.31 | 16 |
2024-11-22 16:10:00 | 2,696.16 | 2,695.96 | 21 |
2024-11-22 16:09:00 | 2,696.48 | 2,696.32 | 15 |
2024-11-22 16:08:00 | 2,696.94 | 2,696.71 | 23 |
2024-11-22 16:07:00 | 2,696.40 | 2,696.20 | 20 |
2024-11-22 16:06:00 | 2,695.96 | 2,695.73 | 23 |
2024-11-22 16:05:00 | 2,695.81 | 2,695.58 | 23 |
2024-11-22 16:04:00 | 2,696.03 | 2,695.80 | 23 |
2024-11-22 16:03:00 | 2,695.72 | 2,695.47 | 25 |
2024-11-22 16:02:00 | 2,696.31 | 2,696.07 | 23 |
2024-11-22 16:00:00 | 2,696.55 | 2,696.31 | 24 |
2024-11-22 15:59:00 | 2,697.64 | 2,697.40 | 24 |
2024-11-22 15:58:00 | 2,697.99 | 2,697.77 | 22 |
2024-11-22 15:57:00 | 2,697.82 | 2,697.60 | 22 |
2024-11-22 15:56:00 | 2,698.21 | 2,697.95 | 26 |
2024-11-22 15:55:00 | 2,697.93 | 2,697.73 | 20 |
2024-11-22 15:54:00 | 2,698.46 | 2,698.18 | 28 |
2024-11-22 15:53:00 | 2,699.03 | 2,698.75 | 28 |
2024-11-22 15:52:00 | 2,698.89 | 2,698.62 | 27 |
2024-11-22 15:51:00 | 2,698.86 | 2,698.61 | 25 |
2024-11-22 15:49:00 | 2,697.78 | 2,697.56 | 22 |
2024-11-22 15:48:00 | 2,696.14 | 2,695.93 | 21 |
2024-11-22 15:47:00 | 2,695.98 | 2,695.78 | 20 |
2024-11-22 15:46:00 | 2,695.57 | 2,695.37 | 20 |
2024-11-22 15:45:00 | 2,693.92 | 2,693.80 | 12 |
2024-11-22 15:44:00 | 2,694.01 | 2,693.90 | 11 |
2024-11-22 15:43:00 | 2,694.98 | 2,694.86 | 12 |
2024-11-22 15:42:00 | 2,695.33 | 2,695.14 | 19 |
2024-11-22 15:41:00 | 2,695.29 | 2,695.10 | 19 |
2024-11-22 15:40:00 | 2,695.28 | 2,695.02 | 27 |
2024-11-22 15:39:00 | 2,694.47 | 2,694.18 | 29 |
2024-11-22 15:38:00 | 2,694.33 | 2,694.05 | 28 |
2024-11-22 15:37:00 | 2,693.57 | 2,693.32 | 25 |
2024-11-22 15:35:00 | 2,693.74 | 2,693.50 | 25 |
2024-11-22 15:34:00 | 2,693.38 | 2,693.13 | 24 |
2024-11-22 15:33:00 | 2,693.40 | 2,693.16 | 24 |
2024-11-22 15:32:00 | 2,694.06 | 2,693.82 | 24 |
2024-11-22 15:31:00 | 2,694.49 | 2,694.27 | 23 |
2024-11-22 15:30:00 | 2,694.27 | 2,694.02 | 25 |
2024-11-22 15:29:00 | 2,692.80 | 2,692.56 | 24 |
2024-11-22 15:28:00 | 2,692.56 | 2,692.28 | 28 |
2024-11-22 15:27:00 | 2,692.56 | 2,692.28 | 28 |
2024-11-22 15:26:00 | 2,692.23 | 2,691.95 | 28 |
2024-11-22 15:25:00 | 2,692.51 | 2,692.23 | 28 |
2024-11-22 15:24:00 | 2,692.77 | 2,692.50 | 28 |
2024-11-22 15:23:00 | 2,693.06 | 2,692.80 | 26 |
2024-11-22 15:22:00 | 2,692.76 | 2,692.49 | 28 |
2024-11-22 15:21:00 | 2,692.68 | 2,692.41 | 27 |
2024-11-22 15:20:00 | 2,692.42 | 2,692.12 | 30 |
2024-11-22 15:18:00 | 2,692.13 | 2,691.83 | 29 |
2024-11-22 15:17:00 | 2,691.15 | 2,690.86 | 30 |
2024-11-22 15:15:00 | 2,691.01 | 2,690.71 | 29 |
2024-11-22 15:14:00 | 2,690.89 | 2,690.61 | 29 |
2024-11-22 15:12:00 | 2,691.52 | 2,691.26 | 26 |
2024-11-22 15:10:00 | 2,692.15 | 2,691.87 | 28 |
2024-11-22 15:09:00 | 2,693.15 | 2,692.86 | 29 |
2024-11-22 15:07:00 | 2,693.09 | 2,692.80 | 29 |
2024-11-22 15:06:00 | 2,692.08 | 2,691.80 | 28 |
2024-11-22 15:04:00 | 2,691.54 | 2,691.25 | 29 |
2024-11-22 15:03:00 | 2,692.71 | 2,692.41 | 30 |
2024-11-22 15:02:00 | 2,692.68 | 2,692.40 | 28 |
2024-11-22 15:01:00 | 2,692.27 | 2,692.00 | 27 |
2024-11-22 15:00:00 | 2,693.16 | 2,692.92 | 24 |
2024-11-22 14:59:00 | 2,692.99 | 2,692.72 | 28 |
2024-11-22 14:53:00 | 2,691.49 | 2,691.20 | 29 |
2024-11-22 14:52:00 | 2,691.13 | 2,690.83 | 30 |
2024-11-22 14:50:00 | 2,690.40 | 2,690.11 | 29 |
2024-11-22 14:49:00 | 2,690.23 | 2,689.94 | 29 |
2024-11-22 14:46:00 | 2,689.05 | 2,688.75 | 30 |
2024-11-22 14:43:00 | 2,688.65 | 2,688.36 | 29 |
2024-11-22 14:42:00 | 2,688.69 | 2,688.41 | 28 |
2024-11-22 14:41:00 | 2,688.12 | 2,687.85 | 27 |
2024-11-22 14:39:00 | 2,688.16 | 2,687.88 | 29 |
2024-11-22 14:38:00 | 2,688.17 | 2,687.88 | 29 |
2024-11-22 14:37:00 | 2,688.20 | 2,687.90 | 30 |
2024-11-22 14:36:00 | 2,687.93 | 2,687.64 | 29 |
2024-11-22 14:35:00 | 2,688.82 | 2,688.56 | 27 |
2024-11-22 14:34:00 | 2,688.94 | 2,688.66 | 28 |
2024-11-22 14:33:00 | 2,688.47 | 2,688.20 | 27 |
2024-11-22 14:32:00 | 2,687.69 | 2,687.42 | 27 |
