注意事項:
客戶必須于出金前補交身份證明及銀行資料,身份證明需與開戶填寫資料一致,否則將會影響出金申請。
每次入市的點差均有所不同,以當時建仓的市場買入賣出價爲准。
于期貨結算時間, 微點差賬戶在冬季6-7am,夏季5-6am暫停交易。
在市場劇烈波動、跳空跳漲、結算時段以及其前後等特殊時段,微點差賬戶點差可能因市場報價差擴大而相應拉大,以上時段,請做好風險把控,謹慎入市。
大田首創的微點差賬戶,綜合市場價格選取最低的買價和最高的賣價,組合而成的不固定超低點差賬戶。點差根據市場價格而變化,市場交易量大時, 市場報價很多, 點差將會縮小; 市場交易淡靜時, 市場報價減少, 點差則會擴大。微點差最低至0.1,平均點差爲0.15, 一般交易時段不會超0.25。超低交易成本, 絕無中間人利益, 保証是同行之最!
立即開戶2014年8月3日14時30分00秒,市場上三家銀行給出報價(如上圖)。因爲微點差是綜合市場選取最低的買價與最高的賣價,所以此刻大田微點差賬戶的買入價爲1292.34,賣出價位1292.18,點差爲0.16。
黃金白銀投資,在每次交易中, 買賣差價都是必然産生的交易成本,所謂積微成著,當交易手數不斷的擴大,交易成本也會隨之增加,爲了讓客戶更明顯地感受微點差賬戶的優惠,針對這點差交易成本,我們來對比一下A貴金屬公司,B貴金屬公司及大田環球貴金屬的區別(如右圖)。
大田環球貴金屬助您放下交易成本的包袱,帶您走進微成本時代,獲取最大利潤!
假設當前買入價格爲1300,得出以上圖表; 衆少成多,交易成本不容忽視!!
微點差賬戶最近24小時每分鍾買賣價格
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2025-04-09 03:36:00 | 2,977.89 | 2,977.60 | 29 |
2025-04-09 03:41:00 | 2,979.60 | 2,979.33 | 27 |
2025-04-09 03:45:00 | 2,981.96 | 2,981.77 | 19 |
2025-04-09 03:46:00 | 2,981.92 | 2,981.74 | 18 |
2025-04-09 03:48:00 | 2,981.76 | 2,981.50 | 26 |
2025-04-09 03:59:00 | 2,985.15 | 2,984.94 | 21 |
2025-04-09 04:00:00 | 2,986.04 | 2,985.81 | 23 |
2025-04-09 04:03:00 | 2,984.23 | 2,984.08 | 15 |
2025-04-09 04:04:00 | 2,984.06 | 2,983.80 | 26 |
2025-04-09 04:05:00 | 2,984.45 | 2,984.19 | 26 |
2025-04-09 04:12:00 | 2,983.75 | 2,983.63 | 12 |
2025-04-09 04:14:00 | 2,980.97 | 2,980.78 | 20 |
2025-04-09 07:06:00 | 2,990.43 | 2,990.13 | 30 |
2025-04-09 07:18:00 | 2,982.65 | 2,982.42 | 23 |
2025-04-09 07:30:00 | 2,981.54 | 2,981.27 | 27 |
2025-04-09 07:49:00 | 2,971.31 | 2,971.02 | 29 |
2025-04-09 07:54:00 | 2,973.90 | 2,973.61 | 29 |
2025-04-09 08:18:00 | 2,976.97 | 2,976.72 | 25 |
2025-04-09 08:19:00 | 2,977.62 | 2,977.41 | 21 |
2025-04-09 08:23:00 | 2,982.15 | 2,982.03 | 12 |
2025-04-09 08:24:00 | 2,982.08 | 2,981.82 | 26 |
2025-04-09 08:52:00 | 2,980.09 | 2,979.82 | 27 |
2025-04-09 09:02:00 | 2,975.25 | 2,975.11 | 14 |
2025-04-09 09:07:00 | 2,976.97 | 2,976.77 | 20 |
2025-04-09 09:17:00 | 2,979.92 | 2,979.73 | 19 |
2025-04-09 09:27:00 | 2,989.39 | 2,989.17 | 22 |
2025-04-09 09:32:00 | 2,994.79 | 2,994.66 | 13 |
2025-04-09 09:35:00 | 2,993.53 | 2,993.37 | 16 |
2025-04-09 09:36:00 | 2,996.69 | 2,996.50 | 19 |
2025-04-09 09:37:00 | 2,998.27 | 2,998.15 | 12 |
2025-04-09 09:41:00 | 2,996.85 | 2,996.59 | 26 |
2025-04-09 09:42:00 | 2,997.83 | 2,997.58 | 25 |
2025-04-09 09:46:00 | 3,002.77 | 3,002.54 | 23 |
2025-04-09 09:50:00 | 3,004.96 | 3,004.75 | 21 |
2025-04-09 09:51:00 | 3,006.70 | 3,006.51 | 19 |
2025-04-09 09:55:00 | 3,007.27 | 3,007.06 | 21 |
2025-04-09 10:00:00 | 3,009.69 | 3,009.43 | 27 |
2025-04-09 10:30:00 | 3,004.31 | 3,004.14 | 17 |
2025-04-09 10:35:00 | 3,006.62 | 3,006.42 | 20 |
2025-04-09 10:37:00 | 3,007.69 | 3,007.45 | 24 |
2025-04-09 10:39:00 | 3,005.49 | 3,005.23 | 26 |
2025-04-09 10:44:00 | 3,006.15 | 3,005.88 | 27 |
2025-04-09 10:47:00 | 3,008.21 | 3,007.98 | 23 |
2025-04-09 10:49:00 | 3,001.02 | 3,000.79 | 23 |
2025-04-09 11:04:00 | 3,003.88 | 3,003.59 | 29 |
2025-04-09 11:08:00 | 3,005.05 | 3,004.76 | 29 |
2025-04-09 11:14:00 | 3,007.82 | 3,007.53 | 29 |
2025-04-09 11:28:00 | 3,008.39 | 3,008.14 | 25 |
2025-04-09 11:33:00 | 3,009.54 | 3,009.42 | 12 |
2025-04-09 11:47:00 | 3,008.33 | 3,008.04 | 29 |
2025-04-09 12:06:00 | 3,005.05 | 3,004.78 | 27 |
2025-04-09 12:07:00 | 3,005.06 | 3,004.81 | 24 |
2025-04-09 12:12:00 | 3,008.34 | 3,008.04 | 30 |
2025-04-09 13:00:00 | 3,011.19 | 3,010.93 | 26 |
2025-04-09 13:05:00 | 3,006.68 | 3,006.42 | 27 |
2025-04-09 13:15:00 | 3,016.34 | 3,016.05 | 29 |
2025-04-09 13:19:00 | 3,020.09 | 3,019.90 | 19 |
2025-04-09 13:38:00 | 3,014.28 | 3,014.05 | 23 |
2025-04-09 13:39:00 | 3,013.98 | 3,013.70 | 28 |
2025-04-09 14:03:00 | 3,016.48 | 3,016.20 | 28 |
2025-04-09 14:08:00 | 3,021.13 | 3,020.95 | 18 |
2025-04-09 14:13:00 | 3,024.74 | 3,024.45 | 29 |
2025-04-09 14:18:00 | 3,023.52 | 3,023.26 | 26 |
2025-04-09 14:23:00 | 3,026.00 | 3,025.88 | 12 |
2025-04-09 14:32:00 | 3,031.68 | 3,031.39 | 29 |
2025-04-09 14:42:00 | 3,031.15 | 3,030.88 | 27 |
2025-04-09 14:57:00 | 3,040.15 | 3,039.98 | 17 |
2025-04-09 15:01:00 | 3,035.12 | 3,034.85 | 28 |
2025-04-09 15:02:00 | 3,037.53 | 3,037.29 | 24 |
2025-04-09 15:06:00 | 3,041.32 | 3,041.03 | 29 |
2025-04-09 15:11:00 | 3,051.85 | 3,051.62 | 23 |
2025-04-09 15:12:00 | 3,050.75 | 3,050.55 | 20 |
2025-04-09 15:16:00 | 3,042.90 | 3,042.76 | 14 |
2025-04-09 15:20:00 | 3,043.97 | 3,043.80 | 17 |
2025-04-09 15:21:00 | 3,044.35 | 3,044.11 | 24 |
2025-04-09 15:24:00 | 3,045.09 | 3,044.87 | 22 |
2025-04-09 15:30:00 | 3,042.92 | 3,042.67 | 25 |
2025-04-09 15:33:00 | 3,045.91 | 3,045.67 | 24 |
2025-04-09 15:35:00 | 3,043.54 | 3,043.35 | 19 |
2025-04-09 15:49:00 | 3,044.31 | 3,044.09 | 22 |
2025-04-09 15:55:00 | 3,045.25 | 3,044.98 | 27 |
2025-04-09 15:57:00 | 3,044.20 | 3,044.05 | 15 |
2025-04-09 15:59:00 | 3,041.16 | 3,040.90 | 26 |
2025-04-09 16:00:00 | 3,041.16 | 3,040.96 | 20 |
2025-04-09 16:02:00 | 3,040.82 | 3,040.53 | 29 |
2025-04-09 16:09:00 | 3,042.60 | 3,042.35 | 25 |
2025-04-09 16:12:00 | 3,046.65 | 3,046.49 | 16 |
2025-04-09 16:18:00 | 3,049.35 | 3,049.08 | 27 |
2025-04-09 16:23:00 | 3,050.65 | 3,050.40 | 25 |
2025-04-09 16:36:00 | 3,045.26 | 3,045.14 | 12 |
2025-04-09 16:38:00 | 3,044.81 | 3,044.59 | 22 |
2025-04-09 16:44:00 | 3,045.82 | 3,045.55 | 27 |
2025-04-09 17:04:00 | 3,045.96 | 3,045.70 | 26 |
2025-04-09 17:09:00 | 3,041.00 | 3,040.82 | 18 |
2025-04-09 17:21:00 | 3,045.34 | 3,045.22 | 12 |
2025-04-09 17:23:00 | 3,048.16 | 3,047.88 | 28 |
2025-04-09 17:32:00 | 3,045.10 | 3,044.82 | 28 |
2025-04-09 17:37:00 | 3,047.39 | 3,047.10 | 29 |
2025-04-09 17:52:00 | 3,046.14 | 3,045.85 | 29 |
2025-04-09 18:22:00 | 3,039.11 | 3,038.88 | 23 |
2025-04-09 18:41:00 | 3,043.87 | 3,043.60 | 27 |
2025-04-09 18:50:00 | 3,044.55 | 3,044.31 | 24 |
2025-04-09 18:59:00 | 3,043.03 | 3,042.73 | 30 |
2025-04-09 19:00:00 | 3,043.93 | 3,043.67 | 26 |
2025-04-09 19:12:00 | 3,044.46 | 3,044.22 | 24 |
2025-04-09 19:19:00 | 3,055.87 | 3,055.58 | 29 |
2025-04-09 19:22:00 | 3,059.55 | 3,059.28 | 27 |
2025-04-09 19:24:00 | 3,061.69 | 3,061.39 | 30 |
2025-04-09 19:33:00 | 3,060.11 | 3,059.99 | 12 |
2025-04-09 19:34:00 | 3,059.97 | 3,059.83 | 14 |
2025-04-09 19:38:00 | 3,064.25 | 3,064.04 | 21 |
2025-04-09 19:39:00 | 3,063.78 | 3,063.54 | 24 |
2025-04-09 19:41:00 | 3,063.85 | 3,063.59 | 26 |
2025-04-09 19:48:00 | 3,066.73 | 3,066.55 | 18 |
2025-04-09 19:55:00 | 3,061.25 | 3,061.04 | 21 |
2025-04-09 19:57:00 | 3,062.64 | 3,062.39 | 25 |
2025-04-09 20:02:00 | 3,072.11 | 3,071.83 | 28 |
2025-04-09 20:07:00 | 3,066.43 | 3,066.21 | 22 |
2025-04-09 20:12:00 | 3,060.21 | 3,059.99 | 22 |
2025-04-09 20:17:00 | 3,066.94 | 3,066.71 | 23 |
2025-04-09 20:32:00 | 3,050.65 | 3,050.40 | 25 |
2025-04-09 20:46:00 | 3,046.05 | 3,045.77 | 28 |
2025-04-09 20:47:00 | 3,046.03 | 3,045.77 | 26 |
2025-04-09 20:52:00 | 3,044.56 | 3,044.34 | 22 |
2025-04-09 20:56:00 | 3,044.74 | 3,044.54 | 19 |
2025-04-09 21:01:00 | 3,048.44 | 3,048.22 | 22 |
2025-04-09 21:06:00 | 3,054.05 | 3,053.88 | 18 |
2025-04-09 21:10:00 | 3,056.90 | 3,056.63 | 27 |
2025-04-09 21:11:00 | 3,058.62 | 3,058.40 | 22 |
2025-04-09 21:15:00 | 3,057.85 | 3,057.56 | 29 |
2025-04-09 21:16:00 | 3,058.34 | 3,058.10 | 24 |
2025-04-09 21:24:00 | 3,060.77 | 3,060.57 | 20 |
2025-04-09 21:30:00 | 3,063.47 | 3,063.23 | 24 |
2025-04-09 21:35:00 | 3,073.12 | 3,072.84 | 28 |
2025-04-09 21:45:00 | 3,071.63 | 3,071.36 | 27 |
2025-04-09 21:48:00 | 3,069.35 | 3,069.11 | 24 |
2025-04-09 21:49:00 | 3,073.89 | 3,073.66 | 22 |
2025-04-09 21:50:00 | 3,073.86 | 3,073.64 | 22 |
2025-04-09 21:54:00 | 3,076.26 | 3,076.00 | 26 |
2025-04-09 21:55:00 | 3,076.44 | 3,076.21 | 23 |
2025-04-09 21:59:00 | 3,075.37 | 3,075.13 | 24 |
2025-04-09 22:04:00 | 3,072.39 | 3,072.21 | 17 |
2025-04-09 22:09:00 | 3,074.97 | 3,074.69 | 28 |
2025-04-09 22:13:00 | 3,076.85 | 3,076.60 | 25 |
2025-04-09 22:14:00 | 3,075.19 | 3,074.97 | 23 |
2025-04-09 22:24:00 | 3,083.95 | 3,083.70 | 25 |
2025-04-09 22:28:00 | 3,082.36 | 3,082.08 | 28 |
2025-04-09 22:52:00 | 3,072.41 | 3,072.26 | 15 |
2025-04-09 22:57:00 | 3,071.75 | 3,071.46 | 29 |
2025-04-09 23:02:00 | 3,067.91 | 3,067.63 | 28 |
2025-04-09 23:10:00 | 3,073.52 | 3,073.27 | 25 |
2025-04-09 23:11:00 | 3,074.66 | 3,074.43 | 23 |
2025-04-09 23:12:00 | 3,075.22 | 3,074.98 | 24 |
2025-04-09 23:17:00 | 3,078.71 | 3,078.43 | 28 |
2025-04-09 23:21:00 | 3,084.58 | 3,084.31 | 27 |
2025-04-09 23:31:00 | 3,085.02 | 3,084.76 | 26 |
2025-04-09 23:41:00 | 3,085.32 | 3,085.03 | 30 |
2025-04-10 00:05:00 | 3,085.20 | 3,084.96 | 24 |
2025-04-10 00:10:00 | 3,083.99 | 3,083.70 | 29 |
2025-04-10 00:15:00 | 3,088.79 | 3,088.54 | 25 |
2025-04-10 00:20:00 | 3,088.30 | 3,088.10 | 20 |
2025-04-10 00:21:00 | 3,088.26 | 3,088.06 | 20 |
2025-04-10 00:23:00 | 3,087.41 | 3,087.21 | 20 |
2025-04-10 00:25:00 | 3,085.65 | 3,085.41 | 24 |
2025-04-10 00:28:00 | 3,085.74 | 3,085.61 | 13 |
2025-04-10 00:30:00 | 3,086.65 | 3,086.52 | 13 |
2025-04-10 00:35:00 | 3,088.58 | 3,088.32 | 26 |
2025-04-10 00:44:00 | 3,087.02 | 3,086.73 | 29 |
2025-04-10 00:54:00 | 3,091.25 | 3,090.98 | 27 |
2025-04-10 00:57:00 | 3,091.79 | 3,091.53 | 26 |
2025-04-10 01:04:00 | 3,089.48 | 3,089.27 | 21 |
2025-04-10 01:08:00 | 3,085.28 | 3,085.10 | 18 |
2025-04-10 01:18:00 | 3,090.90 | 3,090.68 | 22 |
2025-04-10 01:19:00 | 3,091.33 | 3,091.13 | 20 |
2025-04-10 01:23:00 | 3,088.25 | 3,088.09 | 16 |
2025-04-10 01:24:00 | 3,083.42 | 3,083.30 | 12 |
2025-04-10 01:28:00 | 3,071.89 | 3,071.66 | 23 |
2025-04-10 01:33:00 | 3,069.40 | 3,069.20 | 20 |
2025-04-10 01:34:00 | 3,068.48 | 3,068.36 | 12 |
2025-04-10 01:43:00 | 3,064.88 | 3,064.76 | 12 |
2025-04-10 01:47:00 | 3,070.29 | 3,070.04 | 25 |
2025-04-10 02:02:00 | 3,064.30 | 3,064.18 | 12 |
2025-04-10 02:07:00 | 3,058.35 | 3,058.12 | 23 |
2025-04-10 02:11:00 | 3,056.34 | 3,056.08 | 26 |
2025-04-10 02:17:00 | 3,052.81 | 3,052.62 | 19 |
2025-04-10 02:32:00 | 3,069.03 | 3,068.76 | 27 |
2025-04-10 02:42:00 | 3,068.74 | 3,068.62 | 12 |
2025-04-10 02:52:00 | 3,066.31 | 3,066.07 | 24 |
2025-04-10 03:01:00 | 3,066.22 | 3,065.95 | 27 |
2025-04-10 03:06:00 | 3,078.57 | 3,078.28 | 29 |
2025-04-10 03:11:00 | 3,087.66 | 3,087.39 | 27 |
2025-04-10 03:14:00 | 3,084.68 | 3,084.45 | 23 |
2025-04-10 03:16:00 | 3,092.64 | 3,092.37 | 27 |
2025-04-10 03:26:00 | 3,094.67 | 3,094.39 | 28 |
2025-04-10 03:31:00 | 3,093.55 | 3,093.28 | 28 |
最近24小時點差區間百分比
微點差賬戶在最近24小時超過 75.54% 的時間點差都在0.25以內
*** 當休市或過市時市場報價暫停, 以上圖表將不能作准
微點差賬戶常見問題
大田環球貴金屬爲大田金融集團旗下所有,注冊成立于香港。作爲集團旗下核心品牌,大田環球貴金屬自成立以來專注爲全球投資者提供專業、規範、穩定的倫敦金/銀等産品的電子交易平台。引領經驗資深的金融專業運營團隊,秉承著以【控制風險爲前提,客戶利益爲首要】爲宗旨,【交易公平公正】爲原則。以誠意待客,給予投資者最穩健、可靠、理想的貴金屬交易平台。
投資市場分秒必爭,千變萬化,集團特成立客戶服務團隊,24小時爲客戶解答投資問題,並設立技術支援小組,以便客戶能更純熟使用公司買賣軟件。