资金安全 后顾无忧
- 银行级别安全体系
- 交易直达国际市场
- 出入金自由,随时存取
微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!
- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2025-04-10 16:39:00 | 3,107.84 | 3,107.62 | 23 |
2025-04-10 16:49:00 | 3,112.24 | 3,112.07 | 18 |
2025-04-10 16:59:00 | 3,105.36 | 3,105.08 | 28 |
2025-04-10 17:03:00 | 3,106.44 | 3,106.14 | 30 |
2025-04-10 17:04:00 | 3,106.96 | 3,106.73 | 23 |
2025-04-10 17:07:00 | 3,105.18 | 3,104.91 | 27 |
2025-04-10 17:34:00 | 3,107.19 | 3,106.91 | 28 |
2025-04-10 17:36:00 | 3,106.94 | 3,106.66 | 28 |
2025-04-10 17:38:00 | 3,112.41 | 3,112.20 | 20 |
2025-04-10 18:42:00 | 3,116.99 | 3,116.69 | 30 |
2025-04-10 19:01:00 | 3,120.04 | 3,119.74 | 30 |
2025-04-10 19:35:00 | 3,121.85 | 3,121.57 | 28 |
2025-04-10 20:06:00 | 3,126.08 | 3,125.93 | 15 |
2025-04-10 20:18:00 | 3,126.03 | 3,125.77 | 26 |
2025-04-10 20:36:00 | 3,119.89 | 3,119.77 | 12 |
2025-04-10 20:39:00 | 3,120.30 | 3,120.13 | 18 |
2025-04-10 20:44:00 | 3,123.48 | 3,123.32 | 16 |
2025-04-10 20:46:00 | 3,125.99 | 3,125.79 | 21 |
2025-04-10 20:49:00 | 3,130.35 | 3,130.07 | 28 |
2025-04-10 20:57:00 | 3,123.18 | 3,122.89 | 29 |
2025-04-10 21:00:00 | 3,125.28 | 3,124.98 | 30 |
2025-04-10 21:18:00 | 3,128.17 | 3,127.88 | 29 |
2025-04-10 21:21:00 | 3,130.25 | 3,130.02 | 23 |
2025-04-10 21:25:00 | 3,131.72 | 3,131.50 | 22 |
2025-04-10 21:27:00 | 3,132.56 | 3,132.30 | 26 |
2025-04-10 21:39:00 | 3,126.38 | 3,126.15 | 23 |
2025-04-10 21:43:00 | 3,121.61 | 3,121.31 | 30 |
2025-04-10 21:47:00 | 3,125.85 | 3,125.58 | 27 |
2025-04-10 21:51:00 | 3,126.84 | 3,126.58 | 26 |
2025-04-10 21:58:00 | 3,117.98 | 3,117.77 | 21 |
2025-04-10 21:59:00 | 3,116.99 | 3,116.75 | 24 |
2025-04-10 22:00:00 | 3,118.61 | 3,118.42 | 19 |
2025-04-10 22:01:00 | 3,116.55 | 3,116.27 | 28 |
2025-04-10 22:04:00 | 3,134.52 | 3,134.25 | 27 |
2025-04-10 22:11:00 | 3,142.19 | 3,141.99 | 21 |
2025-04-10 22:27:00 | 3,146.81 | 3,146.53 | 28 |
2025-04-10 22:30:00 | 3,147.55 | 3,147.32 | 23 |
2025-04-10 22:37:00 | 3,151.46 | 3,151.22 | 25 |
2025-04-10 22:38:00 | 3,152.36 | 3,152.10 | 26 |
2025-04-10 22:41:00 | 3,150.64 | 3,150.42 | 23 |
2025-04-10 22:43:00 | 3,150.74 | 3,150.49 | 25 |
2025-04-10 22:44:00 | 3,150.33 | 3,150.04 | 29 |
2025-04-10 22:54:00 | 3,150.17 | 3,149.92 | 25 |
2025-04-10 22:57:00 | 3,152.06 | 3,151.79 | 27 |
2025-04-10 22:59:00 | 3,154.11 | 3,153.83 | 28 |
2025-04-10 23:01:00 | 3,158.25 | 3,157.97 | 28 |
2025-04-10 23:04:00 | 3,159.71 | 3,159.42 | 29 |
2025-04-10 23:07:00 | 3,158.10 | 3,157.83 | 27 |
2025-04-10 23:13:00 | 3,157.84 | 3,157.72 | 12 |
2025-04-10 23:23:00 | 3,164.66 | 3,164.39 | 27 |
2025-04-10 23:24:00 | 3,165.39 | 3,165.21 | 18 |
2025-04-10 23:25:00 | 3,165.33 | 3,165.04 | 29 |
2025-04-10 23:28:00 | 3,168.20 | 3,167.95 | 25 |
2025-04-10 23:30:00 | 3,170.62 | 3,170.40 | 21 |
2025-04-10 23:33:00 | 3,168.49 | 3,168.30 | 19 |
2025-04-10 23:36:00 | 3,169.86 | 3,169.61 | 25 |
2025-04-10 23:45:00 | 3,168.94 | 3,168.68 | 26 |
2025-04-10 23:47:00 | 3,167.87 | 3,167.59 | 28 |
2025-04-10 23:52:00 | 3,168.90 | 3,168.63 | 27 |
2025-04-10 23:56:00 | 3,160.16 | 3,159.95 | 21 |
2025-04-10 23:57:00 | 3,158.45 | 3,158.18 | 27 |
2025-04-11 00:26:00 | 3,164.74 | 3,164.48 | 26 |
2025-04-11 00:45:00 | 3,164.65 | 3,164.35 | 30 |
2025-04-11 00:50:00 | 3,165.20 | 3,164.98 | 22 |
2025-04-11 00:55:00 | 3,162.19 | 3,161.98 | 21 |
2025-04-11 01:24:00 | 3,162.49 | 3,162.21 | 28 |
2025-04-11 01:29:00 | 3,161.30 | 3,161.03 | 28 |
2025-04-11 01:49:00 | 3,163.14 | 3,162.88 | 26 |
2025-04-11 02:18:00 | 3,161.13 | 3,160.88 | 26 |
2025-04-11 02:23:00 | 3,164.97 | 3,164.69 | 28 |
2025-04-11 02:48:00 | 3,174.47 | 3,174.28 | 19 |
2025-04-11 02:56:00 | 3,173.31 | 3,173.11 | 20 |
2025-04-11 02:58:00 | 3,174.74 | 3,174.50 | 24 |
2025-04-11 03:41:00 | 3,174.79 | 3,174.54 | 25 |
2025-04-11 03:42:00 | 3,175.01 | 3,174.74 | 27 |
2025-04-11 03:46:00 | 3,175.64 | 3,175.36 | 28 |
2025-04-11 03:47:00 | 3,175.96 | 3,175.67 | 29 |
2025-04-11 04:06:00 | 3,173.22 | 3,172.97 | 25 |
2025-04-11 06:45:00 | 3,188.05 | 3,187.76 | 29 |
2025-04-11 06:54:00 | 3,185.96 | 3,185.70 | 25 |
2025-04-11 06:55:00 | 3,186.21 | 3,185.91 | 30 |
2025-04-11 07:04:00 | 3,189.95 | 3,189.66 | 28 |
2025-04-11 07:05:00 | 3,190.12 | 3,189.82 | 30 |
2025-04-11 07:39:00 | 3,187.20 | 3,186.91 | 29 |
2025-04-11 07:44:00 | 3,189.12 | 3,188.84 | 27 |
2025-04-11 07:58:00 | 3,190.97 | 3,190.75 | 22 |
2025-04-11 08:07:00 | 3,187.31 | 3,187.01 | 30 |
2025-04-11 08:17:00 | 3,190.11 | 3,189.88 | 23 |
2025-04-11 08:22:00 | 3,196.29 | 3,196.01 | 28 |
2025-04-11 08:27:00 | 3,196.27 | 3,196.03 | 24 |
2025-04-11 08:32:00 | 3,199.81 | 3,199.62 | 19 |
2025-04-11 08:35:00 | 3,200.45 | 3,200.31 | 14 |
2025-04-11 08:37:00 | 3,204.83 | 3,204.56 | 27 |
2025-04-11 08:42:00 | 3,210.52 | 3,210.23 | 29 |
2025-04-11 08:47:00 | 3,214.02 | 3,213.79 | 23 |
2025-04-11 08:52:00 | 3,208.69 | 3,208.52 | 17 |
2025-04-11 08:57:00 | 3,207.67 | 3,207.38 | 29 |
2025-04-11 09:02:00 | 3,208.08 | 3,207.92 | 16 |
2025-04-11 09:07:00 | 3,218.79 | 3,218.49 | 30 |
2025-04-11 09:10:00 | 3,213.38 | 3,213.11 | 27 |
2025-04-11 09:12:00 | 3,213.94 | 3,213.74 | 20 |
2025-04-11 09:22:00 | 3,207.07 | 3,206.77 | 30 |
2025-04-11 09:42:00 | 3,212.37 | 3,212.21 | 17 |
2025-04-11 10:16:00 | 3,218.95 | 3,218.67 | 28 |
2025-04-11 10:41:00 | 3,215.72 | 3,215.43 | 29 |
2025-04-11 11:15:00 | 3,217.09 | 3,216.96 | 13 |
2025-04-11 11:33:00 | 3,219.94 | 3,219.71 | 23 |
2025-04-11 11:39:00 | 3,215.82 | 3,215.60 | 21 |
2025-04-11 11:44:00 | 3,216.97 | 3,216.73 | 24 |
2025-04-11 11:48:00 | 3,217.61 | 3,217.40 | 21 |
2025-04-11 11:49:00 | 3,217.79 | 3,217.53 | 26 |
2025-04-11 12:48:00 | 3,211.60 | 3,211.35 | 26 |
2025-04-11 12:57:00 | 3,209.25 | 3,208.96 | 29 |
2025-04-11 13:12:00 | 3,205.41 | 3,205.14 | 27 |
2025-04-11 13:17:00 | 3,212.51 | 3,212.28 | 23 |
2025-04-11 13:26:00 | 3,217.21 | 3,217.01 | 20 |
2025-04-11 13:36:00 | 3,210.41 | 3,210.28 | 12 |
2025-04-11 13:37:00 | 3,210.20 | 3,210.01 | 19 |
2025-04-11 13:39:00 | 3,207.17 | 3,206.92 | 25 |
2025-04-11 13:41:00 | 3,201.10 | 3,200.82 | 28 |
2025-04-11 13:59:00 | 3,193.70 | 3,193.58 | 12 |
2025-04-11 14:05:00 | 3,194.44 | 3,194.30 | 14 |
2025-04-11 14:06:00 | 3,194.03 | 3,193.83 | 20 |
2025-04-11 14:15:00 | 3,193.19 | 3,193.07 | 12 |
2025-04-11 14:25:00 | 3,200.70 | 3,200.56 | 13 |
2025-04-11 14:28:00 | 3,203.16 | 3,202.99 | 17 |
2025-04-11 15:05:00 | 3,207.30 | 3,207.11 | 19 |
2025-04-11 15:25:00 | 3,207.22 | 3,206.98 | 24 |
2025-04-11 15:35:00 | 3,208.04 | 3,207.77 | 27 |
2025-04-11 15:39:00 | 3,210.44 | 3,210.24 | 20 |
2025-04-11 15:40:00 | 3,210.39 | 3,210.16 | 23 |
2025-04-11 15:47:00 | 3,207.07 | 3,206.80 | 27 |
2025-04-11 15:58:00 | 3,210.80 | 3,210.50 | 30 |
2025-04-11 16:02:00 | 3,213.52 | 3,213.27 | 25 |
2025-04-11 16:03:00 | 3,210.11 | 3,209.90 | 22 |
2025-04-11 16:08:00 | 3,215.98 | 3,215.72 | 26 |
2025-04-11 16:09:00 | 3,215.82 | 3,215.60 | 22 |
2025-04-11 16:12:00 | 3,215.19 | 3,214.91 | 28 |
2025-04-11 16:14:00 | 3,219.36 | 3,219.14 | 22 |
2025-04-11 16:23:00 | 3,227.33 | 3,227.04 | 29 |
2025-04-11 16:24:00 | 3,225.32 | 3,225.07 | 25 |
2025-04-11 16:32:00 | 3,217.59 | 3,217.47 | 12 |
- 近24小时点差区间百分比饼状图-
微点差账户在最近24小时超过 70.48% 的时间点差都在0.25以内*** 当休市或过市时市场报价暂停, 以上图表将不能作准
《黄金推荐人奖励计划 — 活动规则》
推荐亲友首次开户的新旧客户(开户资料没有相同)。
旧客户(推荐人)推荐首次开户的新客户(被推荐人)成功开户后,被推荐人在30个自然日内完成1手,推荐人即可获得10美元的赠金。推荐人获取赠金后,需要完成赠金金额1%的手数方可出金。
1. 该活动仅适合于美元账户;且被推荐的亲友为首次在大田环球开户,其注册资料和身份证资料在此前并没有开户记录。
2. 被推荐人成功开户后,在30个自然日内完成1手。
3. 交易手数计算定义:客户建仓1手,然后再行平仓1手,则整个交易来回算1手。
4. 本活动要求客户低于5分钟的交易操作不能超过总交易量的40%,否则大田环球贵金属有权停止客户新交易及不计算不符合条件的手数。
5. 被推荐人超过30个自然日没有完成1手,则自动取消推荐人赠金资格。
6. 推荐人一周内获取赠金次数为2次,超出的赠金次数将会延迟至下周处理。
7. 本活动禁止使用非法手段或使用辅佐软件等方式获取赠金,如有查实我方有权拒绝发送赠金并扣回非法获得的赠金金额。
8. 推荐人获取赠金后,在30个自然日内需完成赠金的1%手数后,方可申请出金;若客户仍未能完成规定的交易手数申请出金,则将从客户账户中扣除赠金金额。
(客户应确保在没有赠金的情况下,账户可用保证金仍然充足,以免造成因资金不足导致强制平仓;若客户账户余额为负值,其结果由大田环球贵金属承担。)
9. 大田环球贵金属保留随时修订、暂停、 终止本活动及任何相关规则条款之权利及其最终解释权。
10. 如有任何疑问可以联系在线客服。