资金安全 后顾无忧
- 银行级别安全体系
- 交易直达国际市场
- 出入金自由,随时存取
微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!
- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2024-11-22 02:03:00 | 2,670.06 | 2,669.80 | 26 |
2024-11-22 02:02:00 | 2,670.76 | 2,670.54 | 22 |
2024-11-22 02:01:00 | 2,671.16 | 2,670.95 | 21 |
2024-11-22 02:00:00 | 2,671.85 | 2,671.60 | 25 |
2024-11-22 01:59:00 | 2,671.87 | 2,671.60 | 26 |
2024-11-22 01:58:00 | 2,672.38 | 2,672.13 | 26 |
2024-11-22 01:57:00 | 2,672.52 | 2,672.27 | 25 |
2024-11-22 01:56:00 | 2,672.78 | 2,672.52 | 26 |
2024-11-22 01:55:00 | 2,672.07 | 2,671.82 | 25 |
2024-11-22 01:54:00 | 2,671.23 | 2,671.00 | 23 |
2024-11-22 01:53:00 | 2,670.79 | 2,670.54 | 25 |
2024-11-22 01:52:00 | 2,670.85 | 2,670.63 | 22 |
2024-11-22 01:51:00 | 2,669.79 | 2,669.57 | 22 |
2024-11-22 01:50:00 | 2,670.27 | 2,670.02 | 25 |
2024-11-22 01:49:00 | 2,670.28 | 2,670.03 | 25 |
2024-11-22 01:48:00 | 2,670.37 | 2,670.12 | 25 |
2024-11-22 01:47:00 | 2,670.14 | 2,669.90 | 24 |
2024-11-22 01:46:00 | 2,670.03 | 2,669.80 | 23 |
2024-11-22 01:45:00 | 2,669.58 | 2,669.33 | 24 |
2024-11-22 01:44:00 | 2,669.59 | 2,669.35 | 24 |
2024-11-22 01:43:00 | 2,669.32 | 2,669.11 | 21 |
2024-11-22 01:42:00 | 2,668.80 | 2,668.56 | 24 |
2024-11-22 01:41:00 | 2,668.99 | 2,668.75 | 24 |
2024-11-22 01:40:00 | 2,668.29 | 2,668.05 | 25 |
2024-11-22 01:39:00 | 2,667.68 | 2,667.46 | 22 |
2024-11-22 01:38:00 | 2,667.57 | 2,667.33 | 23 |
2024-11-22 01:37:00 | 2,667.37 | 2,667.17 | 20 |
2024-11-22 01:35:00 | 2,667.09 | 2,666.87 | 22 |
2024-11-22 01:34:00 | 2,667.08 | 2,666.85 | 22 |
2024-11-22 01:33:00 | 2,667.25 | 2,667.03 | 22 |
2024-11-22 01:32:00 | 2,667.42 | 2,667.20 | 23 |
2024-11-22 01:31:00 | 2,667.03 | 2,666.80 | 23 |
2024-11-22 01:30:00 | 2,666.60 | 2,666.34 | 26 |
2024-11-22 01:29:00 | 2,666.25 | 2,666.02 | 24 |
2024-11-22 01:28:00 | 2,666.74 | 2,666.50 | 24 |
2024-11-22 01:27:00 | 2,666.77 | 2,666.53 | 24 |
2024-11-22 01:26:00 | 2,667.13 | 2,666.87 | 26 |
2024-11-22 01:25:00 | 2,666.40 | 2,666.14 | 26 |
2024-11-22 01:24:00 | 2,666.45 | 2,666.23 | 23 |
2024-11-22 01:23:00 | 2,665.64 | 2,665.45 | 19 |
2024-11-22 01:22:00 | 2,665.54 | 2,665.31 | 22 |
2024-11-22 01:21:00 | 2,664.75 | 2,664.51 | 24 |
2024-11-22 01:20:00 | 2,664.59 | 2,664.33 | 27 |
2024-11-22 01:19:00 | 2,664.45 | 2,664.17 | 28 |
2024-11-22 01:18:00 | 2,663.89 | 2,663.66 | 23 |
2024-11-22 01:17:00 | 2,663.90 | 2,663.63 | 27 |
2024-11-22 01:16:00 | 2,663.60 | 2,663.37 | 23 |
2024-11-22 01:15:00 | 2,663.76 | 2,663.51 | 25 |
2024-11-22 01:14:00 | 2,663.81 | 2,663.55 | 26 |
2024-11-22 01:13:00 | 2,664.03 | 2,663.79 | 25 |
2024-11-22 01:12:00 | 2,664.49 | 2,664.26 | 24 |
2024-11-22 01:11:00 | 2,663.36 | 2,663.10 | 26 |
2024-11-22 01:10:00 | 2,663.68 | 2,663.42 | 25 |
2024-11-22 01:09:00 | 2,663.45 | 2,663.23 | 22 |
2024-11-22 01:08:00 | 2,663.39 | 2,663.17 | 22 |
2024-11-22 01:07:00 | 2,663.30 | 2,663.07 | 23 |
2024-11-22 01:06:00 | 2,662.14 | 2,661.92 | 22 |
2024-11-22 01:05:00 | 2,662.29 | 2,662.08 | 21 |
2024-11-22 01:04:00 | 2,663.06 | 2,662.81 | 25 |
2024-11-22 01:03:00 | 2,663.98 | 2,663.78 | 20 |
2024-11-22 01:02:00 | 2,663.61 | 2,663.42 | 19 |
2024-11-22 01:01:00 | 2,664.98 | 2,664.76 | 22 |
2024-11-22 01:00:00 | 2,664.85 | 2,664.60 | 25 |
2024-11-22 00:59:00 | 2,664.85 | 2,664.64 | 21 |
2024-11-22 00:58:00 | 2,665.61 | 2,665.37 | 23 |
2024-11-22 00:57:00 | 2,665.72 | 2,665.49 | 23 |
2024-11-22 00:56:00 | 2,665.50 | 2,665.28 | 22 |
2024-11-22 00:55:00 | 2,665.83 | 2,665.64 | 19 |
2024-11-22 00:54:00 | 2,666.53 | 2,666.30 | 23 |
2024-11-22 00:53:00 | 2,666.81 | 2,666.57 | 23 |
2024-11-22 00:52:00 | 2,665.10 | 2,664.95 | 15 |
2024-11-22 00:51:00 | 2,665.11 | 2,664.98 | 13 |
2024-11-22 00:50:00 | 2,665.05 | 2,664.87 | 18 |
2024-11-22 00:49:00 | 2,664.52 | 2,664.28 | 24 |
2024-11-22 00:48:00 | 2,663.86 | 2,663.64 | 22 |
2024-11-22 00:47:00 | 2,662.19 | 2,661.99 | 21 |
2024-11-22 00:46:00 | 2,663.56 | 2,663.34 | 23 |
2024-11-22 00:45:00 | 2,664.45 | 2,664.24 | 21 |
2024-11-22 00:44:00 | 2,664.73 | 2,664.52 | 21 |
2024-11-22 00:43:00 | 2,664.67 | 2,664.43 | 24 |
2024-11-22 00:42:00 | 2,665.17 | 2,664.95 | 22 |
2024-11-22 00:41:00 | 2,665.73 | 2,665.52 | 21 |
2024-11-22 00:40:00 | 2,666.32 | 2,666.09 | 23 |
2024-11-22 00:39:00 | 2,667.69 | 2,667.50 | 19 |
2024-11-22 00:38:00 | 2,667.09 | 2,666.88 | 21 |
2024-11-22 00:37:00 | 2,666.93 | 2,666.71 | 22 |
2024-11-22 00:36:00 | 2,666.55 | 2,666.34 | 21 |
2024-11-22 00:35:00 | 2,666.79 | 2,666.60 | 19 |
2024-11-22 00:34:00 | 2,666.69 | 2,666.50 | 19 |
2024-11-22 00:33:00 | 2,667.16 | 2,666.98 | 18 |
2024-11-22 00:32:00 | 2,667.60 | 2,667.43 | 17 |
2024-11-22 00:31:00 | 2,667.50 | 2,667.28 | 23 |
2024-11-22 00:30:00 | 2,668.46 | 2,668.21 | 24 |
2024-11-22 00:29:00 | 2,668.22 | 2,667.97 | 26 |
2024-11-22 00:28:00 | 2,668.04 | 2,667.80 | 24 |
2024-11-22 00:27:00 | 2,668.47 | 2,668.24 | 23 |
2024-11-22 00:26:00 | 2,667.94 | 2,667.78 | 16 |
2024-11-22 00:25:00 | 2,666.92 | 2,666.72 | 20 |
2024-11-22 00:24:00 | 2,666.33 | 2,666.13 | 20 |
2024-11-22 00:23:00 | 2,665.70 | 2,665.48 | 21 |
2024-11-22 00:22:00 | 2,665.46 | 2,665.28 | 18 |
2024-11-22 00:20:00 | 2,665.45 | 2,665.21 | 23 |
2024-11-22 00:19:00 | 2,665.41 | 2,665.18 | 23 |
2024-11-22 00:18:00 | 2,666.29 | 2,666.06 | 23 |
2024-11-22 00:17:00 | 2,667.99 | 2,667.75 | 24 |
2024-11-22 00:16:00 | 2,669.28 | 2,669.08 | 20 |
2024-11-22 00:15:00 | 2,669.62 | 2,669.42 | 21 |
2024-11-22 00:14:00 | 2,668.73 | 2,668.50 | 23 |
2024-11-22 00:13:00 | 2,669.03 | 2,668.85 | 18 |
2024-11-22 00:12:00 | 2,669.15 | 2,668.96 | 19 |
2024-11-22 00:11:00 | 2,669.26 | 2,669.05 | 21 |
2024-11-22 00:10:00 | 2,668.57 | 2,668.35 | 22 |
2024-11-22 00:09:00 | 2,668.15 | 2,667.92 | 23 |
2024-11-22 00:08:00 | 2,668.84 | 2,668.64 | 20 |
2024-11-22 00:07:00 | 2,668.93 | 2,668.73 | 20 |
2024-11-22 00:06:00 | 2,669.11 | 2,668.90 | 21 |
2024-11-22 00:05:00 | 2,668.07 | 2,667.82 | 25 |
2024-11-22 00:04:00 | 2,668.26 | 2,668.01 | 25 |
2024-11-22 00:03:00 | 2,668.04 | 2,667.80 | 24 |
2024-11-22 00:02:00 | 2,667.95 | 2,667.78 | 16 |
2024-11-22 00:01:00 | 2,667.59 | 2,667.42 | 17 |
2024-11-22 00:00:00 | 2,668.28 | 2,668.04 | 25 |
2024-11-21 23:59:00 | 2,667.71 | 2,667.50 | 21 |
2024-11-21 23:58:00 | 2,667.84 | 2,667.61 | 23 |
2024-11-21 23:57:00 | 2,667.93 | 2,667.74 | 18 |
2024-11-21 23:55:00 | 2,667.60 | 2,667.39 | 21 |
2024-11-21 23:54:00 | 2,667.59 | 2,667.39 | 20 |
2024-11-21 23:53:00 | 2,667.44 | 2,667.23 | 21 |
2024-11-21 23:52:00 | 2,667.00 | 2,666.78 | 23 |
2024-11-21 23:51:00 | 2,667.93 | 2,667.73 | 20 |
2024-11-21 23:50:00 | 2,667.51 | 2,667.33 | 18 |
2024-11-21 23:49:00 | 2,666.05 | 2,665.81 | 24 |
2024-11-21 23:48:00 | 2,666.64 | 2,666.42 | 22 |
2024-11-21 23:47:00 | 2,667.16 | 2,666.93 | 22 |
2024-11-21 23:46:00 | 2,667.95 | 2,667.73 | 23 |
2024-11-21 23:45:00 | 2,669.05 | 2,668.84 | 21 |
2024-11-21 23:44:00 | 2,668.96 | 2,668.76 | 20 |
2024-11-21 23:43:00 | 2,667.69 | 2,667.47 | 22 |
2024-11-21 23:42:00 | 2,668.28 | 2,668.07 | 22 |
2024-11-21 23:41:00 | 2,668.59 | 2,668.37 | 22 |
2024-11-21 23:40:00 | 2,668.86 | 2,668.63 | 23 |
2024-11-21 23:39:00 | 2,669.23 | 2,669.00 | 23 |
2024-11-21 23:38:00 | 2,669.25 | 2,669.01 | 24 |
2024-11-21 23:37:00 | 2,669.45 | 2,669.23 | 22 |
2024-11-21 23:36:00 | 2,669.34 | 2,669.12 | 22 |
2024-11-21 23:35:00 | 2,669.97 | 2,669.75 | 22 |
2024-11-21 23:34:00 | 2,669.49 | 2,669.35 | 14 |
2024-11-21 23:33:00 | 2,670.25 | 2,670.08 | 17 |
2024-11-21 23:32:00 | 2,669.22 | 2,669.04 | 17 |
2024-11-21 23:30:00 | 2,667.86 | 2,667.63 | 23 |
2024-11-21 23:29:00 | 2,666.71 | 2,666.57 | 14 |
2024-11-21 23:28:00 | 2,666.23 | 2,666.04 | 19 |
2024-11-21 23:27:00 | 2,666.08 | 2,665.87 | 21 |
2024-11-21 23:26:00 | 2,665.04 | 2,664.78 | 26 |
2024-11-21 23:25:00 | 2,665.02 | 2,664.76 | 26 |
2024-11-21 23:24:00 | 2,665.64 | 2,665.42 | 23 |
2024-11-21 23:23:00 | 2,666.15 | 2,665.92 | 23 |
2024-11-21 23:22:00 | 2,666.22 | 2,666.00 | 22 |
2024-11-21 23:21:00 | 2,667.22 | 2,666.96 | 26 |
2024-11-21 23:20:00 | 2,668.01 | 2,667.81 | 21 |
2024-11-21 23:19:00 | 2,668.72 | 2,668.48 | 24 |
2024-11-21 23:18:00 | 2,669.27 | 2,669.05 | 22 |
2024-11-21 23:17:00 | 2,669.50 | 2,669.27 | 24 |
2024-11-21 23:16:00 | 2,668.68 | 2,668.44 | 25 |
2024-11-21 23:15:00 | 2,666.55 | 2,666.33 | 21 |
2024-11-21 23:14:00 | 2,665.51 | 2,665.27 | 23 |
2024-11-21 23:13:00 | 2,665.61 | 2,665.36 | 24 |
2024-11-21 23:12:00 | 2,666.68 | 2,666.44 | 23 |
2024-11-21 23:11:00 | 2,666.86 | 2,666.65 | 21 |
2024-11-21 23:10:00 | 2,667.75 | 2,667.56 | 19 |
2024-11-21 23:09:00 | 2,666.55 | 2,666.31 | 24 |
2024-11-21 23:08:00 | 2,666.62 | 2,666.39 | 23 |
2024-11-21 23:07:00 | 2,665.75 | 2,665.50 | 25 |
2024-11-21 23:05:00 | 2,665.05 | 2,664.80 | 25 |
2024-11-21 23:04:00 | 2,666.00 | 2,665.78 | 22 |
2024-11-21 23:03:00 | 2,666.78 | 2,666.55 | 23 |
2024-11-21 23:02:00 | 2,666.71 | 2,666.47 | 23 |
2024-11-21 23:01:00 | 2,666.25 | 2,666.03 | 22 |
2024-11-21 23:00:00 | 2,665.79 | 2,665.56 | 23 |
2024-11-21 22:59:00 | 2,665.44 | 2,665.19 | 24 |
2024-11-21 22:58:00 | 2,665.77 | 2,665.53 | 24 |
2024-11-21 22:57:00 | 2,665.98 | 2,665.75 | 23 |
2024-11-21 22:56:00 | 2,664.69 | 2,664.48 | 21 |
2024-11-21 22:55:00 | 2,663.49 | 2,663.38 | 12 |
2024-11-21 22:54:00 | 2,663.29 | 2,663.10 | 19 |
2024-11-21 22:53:00 | 2,662.42 | 2,662.17 | 26 |
2024-11-21 22:52:00 | 2,662.03 | 2,661.75 | 28 |
2024-11-21 22:51:00 | 2,664.60 | 2,664.37 | 23 |
2024-11-21 22:50:00 | 2,664.22 | 2,663.99 | 24 |
2024-11-21 22:49:00 | 2,664.55 | 2,664.29 | 26 |
2024-11-21 22:48:00 | 2,666.08 | 2,665.82 | 27 |
2024-11-21 22:47:00 | 2,667.52 | 2,667.26 | 25 |
2024-11-21 22:46:00 | 2,667.74 | 2,667.48 | 25 |
2024-11-21 22:45:00 | 2,666.94 | 2,666.72 | 23 |
2024-11-21 22:44:00 | 2,666.26 | 2,665.99 | 27 |
2024-11-21 22:43:00 | 2,666.00 | 2,665.77 | 24 |
2024-11-21 22:42:00 | 2,668.21 | 2,667.98 | 22 |
2024-11-21 22:40:00 | 2,668.96 | 2,668.75 | 21 |
2024-11-21 22:39:00 | 2,670.61 | 2,670.41 | 20 |
2024-11-21 22:38:00 | 2,670.63 | 2,670.43 | 20 |
2024-11-21 22:37:00 | 2,668.92 | 2,668.68 | 24 |
2024-11-21 22:36:00 | 2,670.55 | 2,670.34 | 21 |
2024-11-21 22:35:00 | 2,670.35 | 2,670.13 | 22 |
2024-11-21 22:34:00 | 2,669.24 | 2,668.99 | 26 |
2024-11-21 22:33:00 | 2,668.88 | 2,668.65 | 24 |
2024-11-21 22:32:00 | 2,669.78 | 2,669.59 | 19 |
2024-11-21 22:31:00 | 2,668.85 | 2,668.66 | 19 |
2024-11-21 22:30:00 | 2,667.42 | 2,667.19 | 22 |
2024-11-21 22:29:00 | 2,667.42 | 2,667.19 | 23 |
2024-11-21 22:28:00 | 2,667.94 | 2,667.72 | 22 |
2024-11-21 22:27:00 | 2,668.34 | 2,668.13 | 22 |
2024-11-21 22:26:00 | 2,668.67 | 2,668.42 | 25 |
2024-11-21 22:25:00 | 2,669.41 | 2,669.17 | 24 |
2024-11-21 22:24:00 | 2,669.93 | 2,669.69 | 23 |
2024-11-21 22:23:00 | 2,669.54 | 2,669.31 | 23 |
2024-11-21 22:22:00 | 2,670.41 | 2,670.18 | 22 |
2024-11-21 22:21:00 | 2,670.53 | 2,670.29 | 24 |
2024-11-21 22:20:00 | 2,671.53 | 2,671.30 | 23 |
2024-11-21 22:19:00 | 2,671.07 | 2,670.84 | 23 |
2024-11-21 22:18:00 | 2,670.61 | 2,670.39 | 22 |
2024-11-21 22:17:00 | 2,669.79 | 2,669.55 | 24 |
2024-11-21 22:15:00 | 2,669.33 | 2,669.13 | 20 |
2024-11-21 22:14:00 | 2,669.28 | 2,669.09 | 20 |
2024-11-21 22:13:00 | 2,669.63 | 2,669.41 | 22 |
2024-11-21 22:12:00 | 2,669.17 | 2,668.93 | 24 |
2024-11-21 22:11:00 | 2,668.85 | 2,668.61 | 24 |
2024-11-21 22:10:00 | 2,669.07 | 2,668.86 | 22 |
2024-11-21 22:09:00 | 2,666.80 | 2,666.59 | 21 |
2024-11-21 22:08:00 | 2,667.05 | 2,666.91 | 15 |
2024-11-21 22:07:00 | 2,667.37 | 2,667.17 | 19 |
2024-11-21 22:06:00 | 2,667.69 | 2,667.46 | 22 |
2024-11-21 22:05:00 | 2,667.43 | 2,667.17 | 27 |
2024-11-21 22:04:00 | 2,667.74 | 2,667.52 | 23 |
2024-11-21 22:03:00 | 2,667.46 | 2,667.26 | 19 |
2024-11-21 22:02:00 | 2,667.36 | 2,667.18 | 18 |
2024-11-21 22:01:00 | 2,667.38 | 2,667.15 | 23 |
2024-11-21 22:00:00 | 2,666.02 | 2,665.79 | 23 |
2024-11-21 21:59:00 | 2,665.56 | 2,665.34 | 23 |
2024-11-21 21:58:00 | 2,665.63 | 2,665.43 | 21 |
2024-11-21 21:57:00 | 2,665.43 | 2,665.19 | 24 |
2024-11-21 21:56:00 | 2,665.42 | 2,665.17 | 24 |
2024-11-21 21:55:00 | 2,665.30 | 2,665.09 | 21 |
2024-11-21 21:54:00 | 2,664.87 | 2,664.68 | 19 |
2024-11-21 21:53:00 | 2,664.94 | 2,664.73 | 21 |
2024-11-21 21:52:00 | 2,665.33 | 2,665.15 | 18 |
2024-11-21 21:50:00 | 2,666.62 | 2,666.42 | 20 |
2024-11-21 21:49:00 | 2,665.59 | 2,665.38 | 22 |
2024-11-21 21:48:00 | 2,665.69 | 2,665.49 | 20 |
2024-11-21 21:47:00 | 2,666.03 | 2,665.81 | 22 |
2024-11-21 21:46:00 | 2,666.14 | 2,665.95 | 20 |
2024-11-21 21:45:00 | 2,666.41 | 2,666.22 | 19 |
2024-11-21 21:44:00 | 2,666.85 | 2,666.63 | 21 |
2024-11-21 21:43:00 | 2,666.72 | 2,666.49 | 23 |
2024-11-21 21:42:00 | 2,667.20 | 2,667.01 | 19 |
2024-11-21 21:41:00 | 2,666.75 | 2,666.53 | 22 |
2024-11-21 21:40:00 | 2,666.14 | 2,665.92 | 22 |
2024-11-21 21:39:00 | 2,665.64 | 2,665.40 | 24 |
2024-11-21 21:38:00 | 2,665.74 | 2,665.53 | 22 |
2024-11-21 21:37:00 | 2,664.79 | 2,664.59 | 21 |
2024-11-21 21:36:00 | 2,664.61 | 2,664.39 | 22 |
2024-11-21 21:35:00 | 2,664.70 | 2,664.46 | 24 |
2024-11-21 21:34:00 | 2,664.27 | 2,664.04 | 23 |
2024-11-21 21:33:00 | 2,663.94 | 2,663.72 | 22 |
2024-11-21 21:32:00 | 2,663.03 | 2,662.74 | 29 |
2024-11-21 21:31:00 | 2,663.04 | 2,662.77 | 26 |
2024-11-21 21:30:00 | 2,665.33 | 2,665.18 | 15 |
2024-11-21 21:29:00 | 2,665.19 | 2,664.91 | 28 |
2024-11-21 21:28:00 | 2,664.94 | 2,664.65 | 29 |
2024-11-21 21:27:00 | 2,663.66 | 2,663.40 | 25 |
2024-11-21 21:25:00 | 2,664.03 | 2,663.79 | 24 |
2024-11-21 21:24:00 | 2,664.58 | 2,664.35 | 23 |
2024-11-21 21:23:00 | 2,664.70 | 2,664.47 | 23 |
2024-11-21 21:22:00 | 2,665.76 | 2,665.52 | 23 |
2024-11-21 21:21:00 | 2,665.82 | 2,665.60 | 23 |
2024-11-21 21:20:00 | 2,665.68 | 2,665.51 | 17 |
2024-11-21 21:19:00 | 2,665.23 | 2,665.03 | 20 |
2024-11-21 21:18:00 | 2,666.39 | 2,666.16 | 23 |
2024-11-21 21:17:00 | 2,666.19 | 2,665.96 | 22 |
2024-11-21 21:16:00 | 2,666.85 | 2,666.62 | 24 |
2024-11-21 21:15:00 | 2,667.29 | 2,667.07 | 22 |
2024-11-21 21:14:00 | 2,666.93 | 2,666.70 | 23 |
2024-11-21 21:13:00 | 2,667.05 | 2,666.83 | 22 |
2024-11-21 21:12:00 | 2,666.66 | 2,666.43 | 23 |
2024-11-21 21:11:00 | 2,666.52 | 2,666.28 | 24 |
2024-11-21 21:10:00 | 2,666.72 | 2,666.48 | 24 |
2024-11-21 21:09:00 | 2,666.76 | 2,666.53 | 23 |
2024-11-21 21:08:00 | 2,666.04 | 2,665.81 | 23 |
2024-11-21 21:07:00 | 2,665.03 | 2,664.82 | 22 |
2024-11-21 21:06:00 | 2,664.72 | 2,664.50 | 21 |
2024-11-21 21:05:00 | 2,664.96 | 2,664.75 | 21 |
2024-11-21 21:04:00 | 2,664.01 | 2,663.81 | 20 |
2024-11-21 21:03:00 | 2,663.76 | 2,663.55 | 20 |
2024-11-21 21:02:00 | 2,662.82 | 2,662.59 | 23 |
2024-11-21 21:01:00 | 2,661.31 | 2,661.11 | 20 |
2024-11-21 21:00:00 | 2,661.36 | 2,661.14 | 23 |
2024-11-21 20:59:00 | 2,663.87 | 2,663.64 | 23 |
2024-11-21 20:57:00 | 2,663.76 | 2,663.54 | 22 |
2024-11-21 20:56:00 | 2,664.96 | 2,664.74 | 22 |
2024-11-21 20:55:00 | 2,665.35 | 2,665.16 | 18 |
2024-11-21 20:54:00 | 2,666.13 | 2,665.89 | 24 |
2024-11-21 20:53:00 | 2,665.87 | 2,665.64 | 23 |
2024-11-21 20:52:00 | 2,665.85 | 2,665.63 | 22 |
2024-11-21 20:51:00 | 2,665.97 | 2,665.76 | 22 |
2024-11-21 20:50:00 | 2,665.35 | 2,665.13 | 22 |
2024-11-21 20:49:00 | 2,665.60 | 2,665.36 | 24 |
2024-11-21 20:48:00 | 2,665.83 | 2,665.62 | 21 |
2024-11-21 20:47:00 | 2,665.57 | 2,665.37 | 20 |
2024-11-21 20:46:00 | 2,665.59 | 2,665.38 | 21 |
2024-11-21 20:45:00 | 2,665.59 | 2,665.41 | 18 |
2024-11-21 20:44:00 | 2,665.69 | 2,665.45 | 24 |
2024-11-21 20:43:00 | 2,664.99 | 2,664.80 | 19 |
2024-11-21 20:42:00 | 2,665.11 | 2,664.92 | 18 |
2024-11-21 20:41:00 | 2,665.25 | 2,665.09 | 16 |
2024-11-21 20:40:00 | 2,665.08 | 2,664.85 | 23 |
2024-11-21 20:39:00 | 2,665.29 | 2,665.08 | 21 |
2024-11-21 20:38:00 | 2,665.61 | 2,665.40 | 20 |
2024-11-21 20:37:00 | 2,665.99 | 2,665.80 | 18 |
2024-11-21 20:36:00 | 2,665.78 | 2,665.60 | 18 |
2024-11-21 20:35:00 | 2,665.96 | 2,665.74 | 21 |
2024-11-21 20:34:00 | 2,665.29 | 2,665.09 | 20 |
2024-11-21 20:33:00 | 2,665.52 | 2,665.31 | 21 |
2024-11-21 20:32:00 | 2,665.61 | 2,665.43 | 18 |
2024-11-21 20:31:00 | 2,666.44 | 2,666.29 | 16 |
2024-11-21 20:30:00 | 2,666.70 | 2,666.53 | 17 |
2024-11-21 20:29:00 | 2,666.87 | 2,666.68 | 19 |
2024-11-21 20:28:00 | 2,667.19 | 2,667.02 | 18 |
2024-11-21 20:27:00 | 2,667.36 | 2,667.18 | 18 |
2024-11-21 20:26:00 | 2,666.52 | 2,666.37 | 14 |
2024-11-21 20:25:00 | 2,666.77 | 2,666.59 | 19 |
2024-11-21 20:23:00 | 2,666.74 | 2,666.47 | 27 |
2024-11-21 20:21:00 | 2,666.62 | 2,666.32 | 30 |
2024-11-21 20:20:00 | 2,665.66 | 2,665.36 | 30 |
2024-11-21 20:17:00 | 2,665.22 | 2,664.92 | 30 |
2024-11-21 20:15:00 | 2,665.23 | 2,664.94 | 29 |
2024-11-21 20:14:00 | 2,664.92 | 2,664.63 | 29 |
2024-11-21 20:13:00 | 2,665.32 | 2,665.03 | 29 |
2024-11-21 20:12:00 | 2,664.61 | 2,664.31 | 29 |
2024-11-21 20:11:00 | 2,666.14 | 2,665.84 | 30 |
2024-11-21 20:10:00 | 2,666.14 | 2,665.84 | 29 |
2024-11-21 20:09:00 | 2,666.84 | 2,666.56 | 28 |
2024-11-21 20:08:00 | 2,666.52 | 2,666.24 | 28 |
2024-11-21 20:07:00 | 2,666.73 | 2,666.45 | 29 |
2024-11-21 20:06:00 | 2,667.32 | 2,667.05 | 27 |
2024-11-21 20:05:00 | 2,668.53 | 2,668.24 | 29 |
2024-11-21 20:04:00 | 2,668.58 | 2,668.29 | 29 |
2024-11-21 20:03:00 | 2,669.67 | 2,669.39 | 29 |
2024-11-21 20:02:00 | 2,670.78 | 2,670.49 | 29 |
2024-11-21 20:01:00 | 2,671.17 | 2,670.87 | 29 |
2024-11-21 20:00:00 | 2,671.30 | 2,671.01 | 29 |
2024-11-21 19:59:00 | 2,671.69 | 2,671.43 | 26 |
2024-11-21 19:58:00 | 2,672.06 | 2,671.77 | 29 |
2024-11-21 19:57:00 | 2,671.78 | 2,671.48 | 30 |
2024-11-21 19:56:00 | 2,671.96 | 2,671.66 | 30 |
2024-11-21 19:55:00 | 2,672.56 | 2,672.27 | 29 |
2024-11-21 19:54:00 | 2,671.70 | 2,671.40 | 30 |
2024-11-21 19:53:00 | 2,671.71 | 2,671.42 | 29 |
2024-11-21 19:52:00 | 2,671.02 | 2,670.73 | 29 |
2024-11-21 19:47:00 | 2,671.56 | 2,671.27 | 29 |
2024-11-21 19:46:00 | 2,670.88 | 2,670.59 | 29 |
2024-11-21 19:44:00 | 2,670.99 | 2,670.69 | 30 |
2024-11-21 19:43:00 | 2,671.19 | 2,670.89 | 30 |
2024-11-21 19:42:00 | 2,671.27 | 2,670.97 | 30 |
2024-11-21 19:40:00 | 2,671.28 | 2,671.03 | 25 |
2024-11-21 19:38:00 | 2,671.37 | 2,671.08 | 29 |
2024-11-21 19:35:00 | 2,671.76 | 2,671.46 | 30 |
2024-11-21 19:33:00 | 2,672.06 | 2,671.77 | 30 |
2024-11-21 19:32:00 | 2,673.34 | 2,673.06 | 29 |
2024-11-21 19:31:00 | 2,673.39 | 2,673.09 | 30 |
2024-11-21 19:30:00 | 2,673.34 | 2,673.06 | 28 |
2024-11-21 19:29:00 | 2,672.99 | 2,672.71 | 28 |
2024-11-21 19:28:00 | 2,673.32 | 2,673.05 | 26 |
2024-11-21 19:27:00 | 2,673.20 | 2,672.91 | 29 |
2024-11-21 19:26:00 | 2,673.00 | 2,672.70 | 30 |
2024-11-21 19:25:00 | 2,673.35 | 2,673.06 | 29 |
2024-11-21 19:24:00 | 2,673.28 | 2,673.00 | 28 |
2024-11-21 19:23:00 | 2,673.29 | 2,672.99 | 29 |
2024-11-21 19:22:00 | 2,673.10 | 2,672.81 | 29 |
2024-11-21 19:21:00 | 2,673.36 | 2,673.06 | 30 |
2024-11-21 19:19:00 | 2,672.37 | 2,672.09 | 28 |
2024-11-21 19:18:00 | 2,672.74 | 2,672.44 | 30 |
2024-11-21 19:17:00 | 2,672.60 | 2,672.31 | 29 |
2024-11-21 19:16:00 | 2,672.94 | 2,672.64 | 30 |
2024-11-21 19:15:00 | 2,671.45 | 2,671.17 | 28 |
2024-11-21 19:14:00 | 2,671.29 | 2,670.99 | 29 |
2024-11-21 19:13:00 | 2,670.70 | 2,670.42 | 28 |
2024-11-21 19:12:00 | 2,670.12 | 2,669.83 | 29 |
2024-11-21 19:11:00 | 2,669.94 | 2,669.64 | 30 |
2024-11-21 19:04:00 | 2,669.34 | 2,669.04 | 30 |
2024-11-21 19:02:00 | 2,668.73 | 2,668.43 | 30 |
2024-11-21 19:01:00 | 2,670.07 | 2,669.79 | 29 |
2024-11-21 19:00:00 | 2,670.07 | 2,669.78 | 29 |
2024-11-21 18:59:00 | 2,670.25 | 2,669.95 | 30 |
2024-11-21 18:57:00 | 2,669.31 | 2,669.02 | 29 |
2024-11-21 18:56:00 | 2,669.39 | 2,669.10 | 28 |
2024-11-21 18:54:00 | 2,668.83 | 2,668.55 | 28 |
