近10年現貨貴金屬行情波幅極大,得益於其雙嚮交易優勢,做多者獲利頗豐,沽空者也賺得盆滿缽滿,未來全球經濟持續衰退、地緣政治越發緊張,避險需求加劇,貴金屬投資潛力更大,正是入市好時機!
【 歴年現貨黃金最大單邊行情盈利圖 】
多頭盈利:近10年最大年度單邊多頭盈利62400美元/手
空頭盈利:近10年最大年度單邊空頭盈利51800美元/手
最大單邊 上漲區間 |
最大單邊 上漲幅度 |
持有1手 多頭盈利 |
最大單邊 下行區間 |
最大單邊 下行幅度 |
持有1手 空頭盈利 |
|
2013年 | 1180-1428 | 248 | 24800美元 | 1698-1180 | 518 | 51800美元 |
2014年 | 1186-1385 | 199 | 19900美元 | 1388-1140 | 248 | 24800美元 |
2015年 | 1074-1190 | 116 | 11600美元 | 1307-1046 | 261 | 26100美元 |
2016年 | 1062-1375 | 313 | 31300美元 | 1374-1123 | 251 | 25100美元 |
2017年 | 1146-1357 | 229 | 22900美元 | 1357-1236 | 121 | 12100美元 |
2018年 | 1160-1298 | 138 | 13800美元 | 1366-1160 | 206 | 20600美元 |
2019年 | 1266-1557 | 291 | 29100美元 | 1557-1445 | 112 | 11200美元 |
2020年 | 1451-2075 | 624 | 62400美元 | 2075-1764 | 311 | 31100美元 |
2021年 | 1677-1916 | 239 | 23900美元 | 1916-1688 | 228 | 22800美元 |
2022年 | 1785-2070 | 285 | 28500美元 | 2070-1614 | 456 | 45600美元 |
【 歴年現貨白銀最大單邊行情盈利圖 】
多頭盈利:近10年最大年度單邊多頭盈利46250美元/手
空頭盈利:近10年最大年度單邊空頭盈利35750美元/手
最大單邊 上漲區間 |
最大單邊 上漲幅度 |
持有1手 多頭盈利 |
最大單邊 下行區間 |
最大單邊 下行幅度 |
持有1手 空頭盈利 |
|
2013年 | 18.2-25.1 | 6.9 | 17250美元 | 32.5-18.2 | 14.3 | 35750美元 |
2014年 | 19.0-22.1 | 3.1 | 7750美元 | 22.1-14.3 | 7.8 | 19500美元 |
2015年 | 15.3-17.7 | 2.4 | 6000美元 | 18.5-13.7 | 4.8 | 12000美元 |
2016年 | 13.8-21.1 | 7.3 | 18250美元 | 21.1-15.6 | 5.5 | 13750美元 |
2017年 | 14.3-18.2 | 3.9 | 9750美元 | 18.6-14.3 | 4.3 | 10750美元 |
2018年 | 13.9-15.9 | 2.0 | 5000美元 | 17.7-13.9 | 3.8 | 9500美元 |
2019年 | 14.3-19.6 | 5.3 | 13250美元 | 19.6-16.5 | 3.1 | 7750美元 |
2020年 | 11.3-29.8 | 18.5 | 46250美元 | 29.8-21.6 | 8.2 | 20500美元 |
2021年 | 24.1-30.0 | 5.9 | 14750美元 | 30.0-21.4 | 8.6 | 21500美元 |
2022年 | 21.9-26.9 | 5.0 | 12500美元 | 26.9-17.5 | 9.4 | 23500美元 |
大田環球誠信運營,口碑好,信譽高,為香港老牌十年金企,專註提供現貨貴金屬投資服務,屢獲海內外各項財經大獎,在投資安全性、服務專業性、價值獨創性和交易穩定性諸多方面均走在行業前列,是不可多得優質貴金屬交易平臺!