姓名:  请填写真实姓名
邮箱:  请填写邮箱地址  请填写正确邮箱地址!
QQ:  请填写QQ号码!
验证:  请输入验证码! 点击换一张
《客户协议书》   《风险披露声明》 及  《免责声明》

注意事项:

  • 1、

    客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。

  • 2、

    每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。

  • 3、

    于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。

  • 4、

    在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。

什么是微点差账户?

大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!

立即开户
微点差怎么来?
  • 银行A
  • 银行B
  • 银行C
  • 买入价
  • 1292.38
  • 1292.68
  • 1292.34
  • 卖出价
  • 1291.88
  • 1292.18
  • 1291.84
  • 大田微点差账户报价
  • 买入价
  • 1292.34
  • 卖出价
  • 1292.18
点差为: 0.16

2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。

微点差账户优惠有多大?

黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。

大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!

  • 大田环球贵金属
  • A贵金属公司
  • B贵金属公司
  • 点差/优惠
  • 0.15
  • 点差0.5 (回0.26)
  • 0.5
  • 买入价
  • 1300
  • 1300
  • 1300
  • 卖出价
  • 1299.85
  • 1299.50
  • 1299.50
  • 交易成本(1手)
  • 15美元
  • 50-26=24美元
  • 50美元
  • 交易成本(10手)
  • 150美元
  • 240美元
  • 500美元
  • 交易成本(100手)
  • 1500美元
  • 2400美元
  • 5000美元

假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!

微点差账户最近24小时每分钟买卖价格

时间 买入价 卖出价 点差
2024-11-22 00:28:00 2,668.04 2,667.80 24
2024-11-22 00:27:00 2,668.47 2,668.24 23
2024-11-22 00:26:00 2,667.94 2,667.78 16
2024-11-22 00:25:00 2,666.92 2,666.72 20
2024-11-22 00:24:00 2,666.33 2,666.13 20
2024-11-22 00:23:00 2,665.70 2,665.48 21
2024-11-22 00:22:00 2,665.46 2,665.28 18
2024-11-22 00:20:00 2,665.45 2,665.21 23
2024-11-22 00:19:00 2,665.41 2,665.18 23
2024-11-22 00:18:00 2,666.29 2,666.06 23
2024-11-22 00:17:00 2,667.99 2,667.75 24
2024-11-22 00:16:00 2,669.28 2,669.08 20
2024-11-22 00:15:00 2,669.62 2,669.42 21
2024-11-22 00:14:00 2,668.73 2,668.50 23
2024-11-22 00:13:00 2,669.03 2,668.85 18
2024-11-22 00:12:00 2,669.15 2,668.96 19
2024-11-22 00:11:00 2,669.26 2,669.05 21
2024-11-22 00:10:00 2,668.57 2,668.35 22
2024-11-22 00:09:00 2,668.15 2,667.92 23
2024-11-22 00:08:00 2,668.84 2,668.64 20
2024-11-22 00:07:00 2,668.93 2,668.73 20
2024-11-22 00:06:00 2,669.11 2,668.90 21
2024-11-22 00:05:00 2,668.07 2,667.82 25
2024-11-22 00:04:00 2,668.26 2,668.01 25
2024-11-22 00:03:00 2,668.04 2,667.80 24
2024-11-22 00:02:00 2,667.95 2,667.78 16
2024-11-22 00:01:00 2,667.59 2,667.42 17
2024-11-22 00:00:00 2,668.28 2,668.04 25
2024-11-21 23:59:00 2,667.71 2,667.50 21
2024-11-21 23:58:00 2,667.84 2,667.61 23
2024-11-21 23:57:00 2,667.93 2,667.74 18
2024-11-21 23:55:00 2,667.60 2,667.39 21
2024-11-21 23:54:00 2,667.59 2,667.39 20
2024-11-21 23:53:00 2,667.44 2,667.23 21
2024-11-21 23:52:00 2,667.00 2,666.78 23
2024-11-21 23:51:00 2,667.93 2,667.73 20
2024-11-21 23:50:00 2,667.51 2,667.33 18
2024-11-21 23:49:00 2,666.05 2,665.81 24
2024-11-21 23:48:00 2,666.64 2,666.42 22
2024-11-21 23:47:00 2,667.16 2,666.93 22
2024-11-21 23:46:00 2,667.95 2,667.73 23
2024-11-21 23:45:00 2,669.05 2,668.84 21
2024-11-21 23:44:00 2,668.96 2,668.76 20
2024-11-21 23:43:00 2,667.69 2,667.47 22
2024-11-21 23:42:00 2,668.28 2,668.07 22
2024-11-21 23:41:00 2,668.59 2,668.37 22
2024-11-21 23:40:00 2,668.86 2,668.63 23
2024-11-21 23:39:00 2,669.23 2,669.00 23
2024-11-21 23:38:00 2,669.25 2,669.01 24
2024-11-21 23:37:00 2,669.45 2,669.23 22
2024-11-21 23:36:00 2,669.34 2,669.12 22
2024-11-21 23:35:00 2,669.97 2,669.75 22
2024-11-21 23:34:00 2,669.49 2,669.35 14
2024-11-21 23:33:00 2,670.25 2,670.08 17
2024-11-21 23:32:00 2,669.22 2,669.04 17
2024-11-21 23:30:00 2,667.86 2,667.63 23
2024-11-21 23:29:00 2,666.71 2,666.57 14
2024-11-21 23:28:00 2,666.23 2,666.04 19
2024-11-21 23:27:00 2,666.08 2,665.87 21
2024-11-21 23:26:00 2,665.04 2,664.78 26
2024-11-21 23:25:00 2,665.02 2,664.76 26
2024-11-21 23:24:00 2,665.64 2,665.42 23
2024-11-21 23:23:00 2,666.15 2,665.92 23
2024-11-21 23:22:00 2,666.22 2,666.00 22
2024-11-21 23:21:00 2,667.22 2,666.96 26
2024-11-21 23:20:00 2,668.01 2,667.81 21
2024-11-21 23:19:00 2,668.72 2,668.48 24
2024-11-21 23:18:00 2,669.27 2,669.05 22
2024-11-21 23:17:00 2,669.50 2,669.27 24
2024-11-21 23:16:00 2,668.68 2,668.44 25
2024-11-21 23:15:00 2,666.55 2,666.33 21
2024-11-21 23:14:00 2,665.51 2,665.27 23
2024-11-21 23:13:00 2,665.61 2,665.36 24
2024-11-21 23:12:00 2,666.68 2,666.44 23
2024-11-21 23:11:00 2,666.86 2,666.65 21
2024-11-21 23:10:00 2,667.75 2,667.56 19
2024-11-21 23:09:00 2,666.55 2,666.31 24
2024-11-21 23:08:00 2,666.62 2,666.39 23
2024-11-21 23:07:00 2,665.75 2,665.50 25
2024-11-21 23:05:00 2,665.05 2,664.80 25
2024-11-21 23:04:00 2,666.00 2,665.78 22
2024-11-21 23:03:00 2,666.78 2,666.55 23
2024-11-21 23:02:00 2,666.71 2,666.47 23
2024-11-21 23:01:00 2,666.25 2,666.03 22
2024-11-21 23:00:00 2,665.79 2,665.56 23
2024-11-21 22:59:00 2,665.44 2,665.19 24
2024-11-21 22:58:00 2,665.77 2,665.53 24
2024-11-21 22:57:00 2,665.98 2,665.75 23
2024-11-21 22:56:00 2,664.69 2,664.48 21
2024-11-21 22:55:00 2,663.49 2,663.38 12
2024-11-21 22:54:00 2,663.29 2,663.10 19
2024-11-21 22:53:00 2,662.42 2,662.17 26
2024-11-21 22:52:00 2,662.03 2,661.75 28
2024-11-21 22:51:00 2,664.60 2,664.37 23
2024-11-21 22:50:00 2,664.22 2,663.99 24
2024-11-21 22:49:00 2,664.55 2,664.29 26
2024-11-21 22:48:00 2,666.08 2,665.82 27
2024-11-21 22:47:00 2,667.52 2,667.26 25
2024-11-21 22:46:00 2,667.74 2,667.48 25
2024-11-21 22:45:00 2,666.94 2,666.72 23
2024-11-21 22:44:00 2,666.26 2,665.99 27
2024-11-21 22:43:00 2,666.00 2,665.77 24
2024-11-21 22:42:00 2,668.21 2,667.98 22
2024-11-21 22:40:00 2,668.96 2,668.75 21
2024-11-21 22:39:00 2,670.61 2,670.41 20
2024-11-21 22:38:00 2,670.63 2,670.43 20
2024-11-21 22:37:00 2,668.92 2,668.68 24
2024-11-21 22:36:00 2,670.55 2,670.34 21
2024-11-21 22:35:00 2,670.35 2,670.13 22
2024-11-21 22:34:00 2,669.24 2,668.99 26
2024-11-21 22:33:00 2,668.88 2,668.65 24
2024-11-21 22:32:00 2,669.78 2,669.59 19
2024-11-21 22:31:00 2,668.85 2,668.66 19
2024-11-21 22:30:00 2,667.42 2,667.19 22
2024-11-21 22:29:00 2,667.42 2,667.19 23
2024-11-21 22:28:00 2,667.94 2,667.72 22
2024-11-21 22:27:00 2,668.34 2,668.13 22
2024-11-21 22:26:00 2,668.67 2,668.42 25
2024-11-21 22:25:00 2,669.41 2,669.17 24
2024-11-21 22:24:00 2,669.93 2,669.69 23
2024-11-21 22:23:00 2,669.54 2,669.31 23
2024-11-21 22:22:00 2,670.41 2,670.18 22
2024-11-21 22:21:00 2,670.53 2,670.29 24
2024-11-21 22:20:00 2,671.53 2,671.30 23
2024-11-21 22:19:00 2,671.07 2,670.84 23
2024-11-21 22:18:00 2,670.61 2,670.39 22
2024-11-21 22:17:00 2,669.79 2,669.55 24
2024-11-21 22:15:00 2,669.33 2,669.13 20
2024-11-21 22:14:00 2,669.28 2,669.09 20
2024-11-21 22:13:00 2,669.63 2,669.41 22
2024-11-21 22:12:00 2,669.17 2,668.93 24
2024-11-21 22:11:00 2,668.85 2,668.61 24
2024-11-21 22:10:00 2,669.07 2,668.86 22
2024-11-21 22:09:00 2,666.80 2,666.59 21
2024-11-21 22:08:00 2,667.05 2,666.91 15
2024-11-21 22:07:00 2,667.37 2,667.17 19
2024-11-21 22:06:00 2,667.69 2,667.46 22
2024-11-21 22:05:00 2,667.43 2,667.17 27
2024-11-21 22:04:00 2,667.74 2,667.52 23
2024-11-21 22:03:00 2,667.46 2,667.26 19
2024-11-21 22:02:00 2,667.36 2,667.18 18
2024-11-21 22:01:00 2,667.38 2,667.15 23
2024-11-21 22:00:00 2,666.02 2,665.79 23
2024-11-21 21:59:00 2,665.56 2,665.34 23
2024-11-21 21:58:00 2,665.63 2,665.43 21
2024-11-21 21:57:00 2,665.43 2,665.19 24
2024-11-21 21:56:00 2,665.42 2,665.17 24
2024-11-21 21:55:00 2,665.30 2,665.09 21
2024-11-21 21:54:00 2,664.87 2,664.68 19
2024-11-21 21:53:00 2,664.94 2,664.73 21
2024-11-21 21:52:00 2,665.33 2,665.15 18
2024-11-21 21:50:00 2,666.62 2,666.42 20
2024-11-21 21:49:00 2,665.59 2,665.38 22
2024-11-21 21:48:00 2,665.69 2,665.49 20
2024-11-21 21:47:00 2,666.03 2,665.81 22
2024-11-21 21:46:00 2,666.14 2,665.95 20
2024-11-21 21:45:00 2,666.41 2,666.22 19
2024-11-21 21:44:00 2,666.85 2,666.63 21
2024-11-21 21:43:00 2,666.72 2,666.49 23
2024-11-21 21:42:00 2,667.20 2,667.01 19
2024-11-21 21:41:00 2,666.75 2,666.53 22
2024-11-21 21:40:00 2,666.14 2,665.92 22
2024-11-21 21:39:00 2,665.64 2,665.40 24
2024-11-21 21:38:00 2,665.74 2,665.53 22
2024-11-21 21:37:00 2,664.79 2,664.59 21
2024-11-21 21:36:00 2,664.61 2,664.39 22
2024-11-21 21:35:00 2,664.70 2,664.46 24
2024-11-21 21:34:00 2,664.27 2,664.04 23
2024-11-21 21:33:00 2,663.94 2,663.72 22
2024-11-21 21:32:00 2,663.03 2,662.74 29
2024-11-21 21:31:00 2,663.04 2,662.77 26
2024-11-21 21:30:00 2,665.33 2,665.18 15
2024-11-21 21:29:00 2,665.19 2,664.91 28
2024-11-21 21:28:00 2,664.94 2,664.65 29
2024-11-21 21:27:00 2,663.66 2,663.40 25
2024-11-21 21:25:00 2,664.03 2,663.79 24
2024-11-21 21:24:00 2,664.58 2,664.35 23
2024-11-21 21:23:00 2,664.70 2,664.47 23
2024-11-21 21:22:00 2,665.76 2,665.52 23
2024-11-21 21:21:00 2,665.82 2,665.60 23
2024-11-21 21:20:00 2,665.68 2,665.51 17
2024-11-21 21:19:00 2,665.23 2,665.03 20
2024-11-21 21:18:00 2,666.39 2,666.16 23
2024-11-21 21:17:00 2,666.19 2,665.96 22
2024-11-21 21:16:00 2,666.85 2,666.62 24
2024-11-21 21:15:00 2,667.29 2,667.07 22
2024-11-21 21:14:00 2,666.93 2,666.70 23
2024-11-21 21:13:00 2,667.05 2,666.83 22
2024-11-21 21:12:00 2,666.66 2,666.43 23
2024-11-21 21:11:00 2,666.52 2,666.28 24
2024-11-21 21:10:00 2,666.72 2,666.48 24
2024-11-21 21:09:00 2,666.76 2,666.53 23
2024-11-21 21:08:00 2,666.04 2,665.81 23
2024-11-21 21:07:00 2,665.03 2,664.82 22
2024-11-21 21:06:00 2,664.72 2,664.50 21
2024-11-21 21:05:00 2,664.96 2,664.75 21
2024-11-21 21:04:00 2,664.01 2,663.81 20
2024-11-21 21:03:00 2,663.76 2,663.55 20
2024-11-21 21:02:00 2,662.82 2,662.59 23
2024-11-21 21:01:00 2,661.31 2,661.11 20
2024-11-21 21:00:00 2,661.36 2,661.14 23
2024-11-21 20:59:00 2,663.87 2,663.64 23
2024-11-21 20:57:00 2,663.76 2,663.54 22
2024-11-21 20:56:00 2,664.96 2,664.74 22
2024-11-21 20:55:00 2,665.35 2,665.16 18
2024-11-21 20:54:00 2,666.13 2,665.89 24
2024-11-21 20:53:00 2,665.87 2,665.64 23
2024-11-21 20:52:00 2,665.85 2,665.63 22
2024-11-21 20:51:00 2,665.97 2,665.76 22
2024-11-21 20:50:00 2,665.35 2,665.13 22
2024-11-21 20:49:00 2,665.60 2,665.36 24
2024-11-21 20:48:00 2,665.83 2,665.62 21
2024-11-21 20:47:00 2,665.57 2,665.37 20
2024-11-21 20:46:00 2,665.59 2,665.38 21
2024-11-21 20:45:00 2,665.59 2,665.41 18
2024-11-21 20:44:00 2,665.69 2,665.45 24
2024-11-21 20:43:00 2,664.99 2,664.80 19
2024-11-21 20:42:00 2,665.11 2,664.92 18
2024-11-21 20:41:00 2,665.25 2,665.09 16
2024-11-21 20:40:00 2,665.08 2,664.85 23
2024-11-21 20:39:00 2,665.29 2,665.08 21
2024-11-21 20:38:00 2,665.61 2,665.40 20
2024-11-21 20:37:00 2,665.99 2,665.80 18
2024-11-21 20:36:00 2,665.78 2,665.60 18
2024-11-21 20:35:00 2,665.96 2,665.74 21
2024-11-21 20:34:00 2,665.29 2,665.09 20
2024-11-21 20:33:00 2,665.52 2,665.31 21
2024-11-21 20:32:00 2,665.61 2,665.43 18
2024-11-21 20:31:00 2,666.44 2,666.29 16
2024-11-21 20:30:00 2,666.70 2,666.53 17
2024-11-21 20:29:00 2,666.87 2,666.68 19
2024-11-21 20:28:00 2,667.19 2,667.02 18
2024-11-21 20:27:00 2,667.36 2,667.18 18
2024-11-21 20:26:00 2,666.52 2,666.37 14
2024-11-21 20:25:00 2,666.77 2,666.59 19
2024-11-21 20:23:00 2,666.74 2,666.47 27
2024-11-21 20:21:00 2,666.62 2,666.32 30
2024-11-21 20:20:00 2,665.66 2,665.36 30
2024-11-21 20:17:00 2,665.22 2,664.92 30
2024-11-21 20:15:00 2,665.23 2,664.94 29
2024-11-21 20:14:00 2,664.92 2,664.63 29
2024-11-21 20:13:00 2,665.32 2,665.03 29
2024-11-21 20:12:00 2,664.61 2,664.31 29
2024-11-21 20:11:00 2,666.14 2,665.84 30
2024-11-21 20:10:00 2,666.14 2,665.84 29
2024-11-21 20:09:00 2,666.84 2,666.56 28
2024-11-21 20:08:00 2,666.52 2,666.24 28
2024-11-21 20:07:00 2,666.73 2,666.45 29
2024-11-21 20:06:00 2,667.32 2,667.05 27
2024-11-21 20:05:00 2,668.53 2,668.24 29
2024-11-21 20:04:00 2,668.58 2,668.29 29
2024-11-21 20:03:00 2,669.67 2,669.39 29
2024-11-21 20:02:00 2,670.78 2,670.49 29
2024-11-21 20:01:00 2,671.17 2,670.87 29
2024-11-21 20:00:00 2,671.30 2,671.01 29
2024-11-21 19:59:00 2,671.69 2,671.43 26
2024-11-21 19:58:00 2,672.06 2,671.77 29
2024-11-21 19:57:00 2,671.78 2,671.48 30
2024-11-21 19:56:00 2,671.96 2,671.66 30
2024-11-21 19:55:00 2,672.56 2,672.27 29
2024-11-21 19:54:00 2,671.70 2,671.40 30
2024-11-21 19:53:00 2,671.71 2,671.42 29
2024-11-21 19:52:00 2,671.02 2,670.73 29
2024-11-21 19:47:00 2,671.56 2,671.27 29
2024-11-21 19:46:00 2,670.88 2,670.59 29
2024-11-21 19:44:00 2,670.99 2,670.69 30
2024-11-21 19:43:00 2,671.19 2,670.89 30
2024-11-21 19:42:00 2,671.27 2,670.97 30
2024-11-21 19:40:00 2,671.28 2,671.03 25
2024-11-21 19:38:00 2,671.37 2,671.08 29
2024-11-21 19:35:00 2,671.76 2,671.46 30
2024-11-21 19:33:00 2,672.06 2,671.77 30
2024-11-21 19:32:00 2,673.34 2,673.06 29
2024-11-21 19:31:00 2,673.39 2,673.09 30
2024-11-21 19:30:00 2,673.34 2,673.06 28
2024-11-21 19:29:00 2,672.99 2,672.71 28
2024-11-21 19:28:00 2,673.32 2,673.05 26
2024-11-21 19:27:00 2,673.20 2,672.91 29
2024-11-21 19:26:00 2,673.00 2,672.70 30
2024-11-21 19:25:00 2,673.35 2,673.06 29
2024-11-21 19:24:00 2,673.28 2,673.00 28
2024-11-21 19:23:00 2,673.29 2,672.99 29
2024-11-21 19:22:00 2,673.10 2,672.81 29
2024-11-21 19:21:00 2,673.36 2,673.06 30
2024-11-21 19:19:00 2,672.37 2,672.09 28
2024-11-21 19:18:00 2,672.74 2,672.44 30
2024-11-21 19:17:00 2,672.60 2,672.31 29
2024-11-21 19:16:00 2,672.94 2,672.64 30
2024-11-21 19:15:00 2,671.45 2,671.17 28
2024-11-21 19:14:00 2,671.29 2,670.99 29
2024-11-21 19:13:00 2,670.70 2,670.42 28
2024-11-21 19:12:00 2,670.12 2,669.83 29
2024-11-21 19:11:00 2,669.94 2,669.64 30
2024-11-21 19:04:00 2,669.34 2,669.04 30
2024-11-21 19:02:00 2,668.73 2,668.43 30
2024-11-21 19:01:00 2,670.07 2,669.79 29
2024-11-21 19:00:00 2,670.07 2,669.78 29
2024-11-21 18:59:00 2,670.25 2,669.95 30
2024-11-21 18:57:00 2,669.31 2,669.02 29
2024-11-21 18:56:00 2,669.39 2,669.10 28
2024-11-21 18:54:00 2,668.83 2,668.55 28
2024-11-21 18:53:00 2,667.97 2,667.68 29
2024-11-21 18:52:00 2,667.98 2,667.69 28
2024-11-21 18:51:00 2,668.48 2,668.19 29
2024-11-21 18:49:00 2,668.04 2,667.76 29
2024-11-21 18:48:00 2,668.07 2,667.78 29
2024-11-21 18:47:00 2,668.08 2,667.80 28
2024-11-21 18:46:00 2,668.27 2,667.98 28
2024-11-21 18:45:00 2,668.33 2,668.05 28
2024-11-21 18:44:00 2,669.14 2,668.85 30
2024-11-21 18:42:00 2,669.85 2,669.55 30
2024-11-21 18:41:00 2,669.82 2,669.52 29
2024-11-21 18:39:00 2,669.94 2,669.65 29
2024-11-21 18:37:00 2,669.40 2,669.11 30
2024-11-21 18:36:00 2,668.71 2,668.41 29
2024-11-21 18:34:00 2,668.03 2,667.74 29
2024-11-21 18:33:00 2,668.05 2,667.75 30
2024-11-21 18:32:00 2,667.76 2,667.48 28
2024-11-21 18:31:00 2,668.72 2,668.44 28
2024-11-21 18:30:00 2,668.64 2,668.36 28
2024-11-21 18:29:00 2,667.97 2,667.67 30
2024-11-21 18:27:00 2,667.27 2,666.98 29
2024-11-21 18:20:00 2,668.35 2,668.07 28
2024-11-21 18:14:00 2,668.75 2,668.48 27
2024-11-21 18:10:00 2,665.63 2,665.34 29
2024-11-21 18:09:00 2,666.82 2,666.53 29
2024-11-21 18:07:00 2,667.43 2,667.16 28
2024-11-21 17:59:00 2,669.01 2,668.71 30
2024-11-21 17:58:00 2,668.42 2,668.13 29
2024-11-21 17:57:00 2,667.74 2,667.46 29
2024-11-21 17:56:00 2,667.80 2,667.52 28
2024-11-21 17:55:00 2,667.93 2,667.66 27
2024-11-21 17:54:00 2,667.06 2,666.80 27
2024-11-21 17:53:00 2,667.02 2,666.74 28
2024-11-21 17:52:00 2,666.05 2,665.77 29
2024-11-21 17:51:00 2,665.86 2,665.56 30
2024-11-21 17:50:00 2,665.38 2,665.08 30
2024-11-21 17:49:00 2,665.05 2,664.77 28
2024-11-21 17:48:00 2,665.00 2,664.71 29
2024-11-21 17:45:00 2,666.29 2,666.17 12
2024-11-21 17:42:00 2,665.29 2,665.11 18
2024-11-21 17:41:00 2,665.88 2,665.59 29
2024-11-21 17:38:00 2,664.82 2,664.53 29
2024-11-21 17:37:00 2,664.78 2,664.49 30
2024-11-21 17:36:00 2,666.15 2,665.86 29
2024-11-21 17:35:00 2,666.70 2,666.40 30
2024-11-21 17:29:00 2,666.14 2,665.90 24
2024-11-21 17:27:00 2,666.52 2,666.22 30
2024-11-21 17:25:00 2,666.20 2,665.92 28
2024-11-21 17:22:00 2,666.14 2,665.86 28
2024-11-21 17:21:00 2,666.44 2,666.17 27
2024-11-21 17:20:00 2,666.36 2,666.08 28
2024-11-21 17:19:00 2,666.40 2,666.12 28
2024-11-21 17:18:00 2,666.08 2,665.80 28
2024-11-21 17:17:00 2,666.09 2,665.81 28
2024-11-21 17:16:00 2,667.54 2,667.32 22
2024-11-21 17:14:00 2,668.92 2,668.62 30
2024-11-21 17:13:00 2,670.82 2,670.53 29
2024-11-21 17:12:00 2,670.69 2,670.39 30
2024-11-21 17:11:00 2,670.60 2,670.30 30
2024-11-21 17:08:00 2,670.31 2,670.01 30
2024-11-21 17:07:00 2,671.29 2,671.01 28
2024-11-21 17:06:00 2,671.14 2,670.84 30
2024-11-21 17:03:00 2,670.81 2,670.53 28
2024-11-21 17:02:00 2,670.74 2,670.46 28
2024-11-21 17:01:00 2,669.99 2,669.71 28
2024-11-21 17:00:00 2,669.84 2,669.57 27
2024-11-21 16:59:00 2,668.78 2,668.50 29
2024-11-21 16:57:00 2,667.79 2,667.51 28
2024-11-21 16:54:00 2,666.77 2,666.49 28
2024-11-21 16:53:00 2,666.51 2,666.23 28
2024-11-21 16:52:00 2,666.69 2,666.39 30
2024-11-21 16:49:00 2,668.28 2,668.00 28
2024-11-21 16:48:00 2,668.73 2,668.44 29
2024-11-21 16:46:00 2,668.98 2,668.68 30
2024-11-21 16:45:00 2,669.44 2,669.17 27
2024-11-21 16:43:00 2,669.46 2,669.16 30
2024-11-21 16:42:00 2,669.89 2,669.62 27
2024-11-21 16:41:00 2,669.89 2,669.66 23
2024-11-21 16:36:00 2,670.01 2,669.72 28
2024-11-21 16:35:00 2,669.37 2,669.10 27
2024-11-21 16:34:00 2,668.99 2,668.70 29
2024-11-21 16:33:00 2,669.41 2,669.13 29
2024-11-21 16:32:00 2,669.35 2,669.10 25
2024-11-21 16:31:00 2,668.35 2,668.07 28
2024-11-21 16:30:00 2,668.22 2,667.93 29
2024-11-21 16:29:00 2,667.03 2,666.77 26
2024-11-21 16:28:00 2,667.12 2,666.84 28
2024-11-21 16:26:00 2,665.82 2,665.52 30
2024-11-21 16:24:00 2,666.23 2,665.95 28
2024-11-21 16:23:00 2,666.19 2,665.89 30
2024-11-21 16:22:00 2,666.24 2,665.95 29
2024-11-21 16:21:00 2,666.24 2,665.95 29
2024-11-21 16:18:00 2,664.02 2,663.74 29
2024-11-21 16:14:00 2,664.20 2,663.91 29
2024-11-21 16:12:00 2,662.56 2,662.27 30
2024-11-21 16:11:00 2,663.01 2,662.73 28
2024-11-21 16:10:00 2,663.05 2,662.76 29
2024-11-21 16:09:00 2,663.04 2,662.76 28
2024-11-21 16:07:00 2,663.72 2,663.42 30
2024-11-21 16:06:00 2,663.93 2,663.65 28
2024-11-21 16:03:00 2,663.87 2,663.70 17
2024-11-21 16:00:00 2,663.02 2,662.77 25
2024-11-21 15:59:00 2,663.30 2,663.01 29
2024-11-21 15:50:00 2,662.97 2,662.67 30
2024-11-21 15:49:00 2,662.91 2,662.61 30
2024-11-21 15:48:00 2,663.13 2,662.83 30
2024-11-21 15:45:00 2,664.07 2,663.77 30
2024-11-21 15:44:00 2,664.48 2,664.19 29
2024-11-21 15:41:00 2,663.11 2,662.82 29
2024-11-21 15:37:00 2,663.70 2,663.41 29
2024-11-21 15:35:00 2,663.56 2,663.28 28
2024-11-21 15:32:00 2,663.82 2,663.53 29
2024-11-21 15:31:00 2,663.94 2,663.65 30
2024-11-21 15:29:00 2,664.16 2,663.86 30
2024-11-21 15:28:00 2,662.21 2,662.05 16
2024-11-21 15:27:00 2,662.49 2,662.20 29
2024-11-21 15:26:00 2,662.14 2,661.87 27
2024-11-21 15:24:00 2,662.20 2,661.91 29
2024-11-21 15:23:00 2,662.38 2,662.12 26
2024-11-21 15:15:00 2,660.90 2,660.61 29
2024-11-21 15:14:00 2,661.59 2,661.30 28
2024-11-21 15:13:00 2,661.66 2,661.37 29
2024-11-21 15:12:00 2,661.27 2,660.99 28
2024-11-21 15:11:00 2,660.99 2,660.69 30
2024-11-21 15:10:00 2,660.88 2,660.58 30
2024-11-21 15:09:00 2,661.24 2,660.95 29
2024-11-21 15:08:00 2,661.44 2,661.15 29
2024-11-21 15:07:00 2,661.45 2,661.16 29
2024-11-21 15:06:00 2,661.76 2,661.46 30
2024-11-21 15:04:00 2,661.09 2,660.81 28
2024-11-21 15:03:00 2,660.86 2,660.56 29
2024-11-21 15:02:00 2,660.87 2,660.57 30
2024-11-21 15:01:00 2,661.22 2,660.95 27
2024-11-21 15:00:00 2,661.52 2,661.24 29
2024-11-21 14:59:00 2,661.80 2,661.53 28
2024-11-21 14:58:00 2,661.71 2,661.43 29
2024-11-21 14:57:00 2,661.37 2,661.07 30
2024-11-21 14:56:00 2,661.56 2,661.27 29
2024-11-21 14:53:00 2,661.44 2,661.14 29
2024-11-21 14:52:00 2,661.51 2,661.21 30
2024-11-21 14:51:00 2,661.53 2,661.23 30
2024-11-21 14:50:00 2,661.19 2,660.90 29
2024-11-21 14:47:00 2,661.29 2,661.02 27
2024-11-21 14:46:00 2,661.77 2,661.47 30
2024-11-21 14:45:00 2,661.89 2,661.60 29
2024-11-21 14:44:00 2,662.20 2,661.91 29
2024-11-21 14:43:00 2,661.12 2,660.84 29
2024-11-21 14:42:00 2,661.13 2,660.84 29
2024-11-21 14:41:00 2,660.38 2,660.08 29
2024-11-21 14:39:00 2,660.14 2,659.84 29
2024-11-21 14:38:00 2,660.26 2,659.97 29
2024-11-21 14:37:00 2,660.54 2,660.26 28
2024-11-21 14:36:00 2,659.18 2,658.88 30
2024-11-21 14:33:00 2,660.25 2,659.95 30
2024-11-21 14:32:00 2,659.90 2,659.64 27
2024-11-21 14:31:00 2,660.04 2,659.76 28
2024-11-21 14:30:00 2,660.61 2,660.32 29
2024-11-21 14:28:00 2,660.22 2,659.92 30
2024-11-21 14:25:00 2,660.50 2,660.21 29
2024-11-21 14:24:00 2,659.43 2,659.13 30
2024-11-21 14:22:00 2,660.78 2,660.48 30
2024-11-21 14:19:00 2,661.41 2,661.12 29
