注意事项:
客户必须于出金前补交身份证明及银行资料,身份证明需与开户填写资料一致,否则将会影响出金申请。
每次入市的点差均有所不同,以当时建仓的市场买入卖出价为准。
于期货结算时间, 微点差账户在冬季6-7am,夏季5-6am暂停交易。
在市场剧烈波动、跳空跳涨、结算时段以及其前后等特殊时段,微点差账户点差可能因市场报价差扩大而相应拉大,以上时段,请做好风险把控,谨慎入市。
大田首创的微点差账户,综合市场价格选取最低的买价和最高的卖价,组合而成的不固定超低点差账户。点差根据市场价格而变化,市场交易量大时, 市场报价很多, 点差将会缩小; 市场交易淡静时, 市场报价减少, 点差则会扩大。微点差最低至0.1,平均点差为0.15, 一般交易时段不会超0.25。超低交易成本, 绝无中间人利益, 保証是同行之最!
立即开户2014年8月3日14时30分00秒,市场上三家银行给出报价(如上图)。因为微点差是综合市场选取最低的买价与最高的卖价,所以此刻大田微点差账户的买入价为1292.34,卖出价位1292.18,点差为0.16。
黄金白银投资,在每次交易中, 买卖差价都是必然产生的交易成本,所谓积微成着,当交易手数不断的扩大,交易成本也会随之增加,为了让客户更明显地感受微点差账户的优惠,针对这点差交易成本,我们来对比一下A贵金属公司,B贵金属公司及大田环球贵金属的区别(如右图)。
大田环球贵金属助您放下交易成本的包袱,带您走进微成本时代,获取最大利润!
假设当前买入价格为1300,得出以上图表; 众少成多,交易成本不容忽视!!
微点差账户最近24小时每分钟买卖价格
时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
---|
2022-08-13 11:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:34:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:18:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:02:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 11:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:54:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:50:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:49:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:44:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:43:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:42:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:41:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:40:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:38:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:37:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:36:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:34:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:23:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:18:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 10:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:54:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:50:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:44:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:43:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:42:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:41:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:40:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:39:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:38:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:37:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:36:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:34:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:23:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:18:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 09:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:54:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:50:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:49:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:44:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:43:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:42:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:41:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:40:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:39:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:38:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:37:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:36:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:34:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:23:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:02:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 08:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:54:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:50:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:49:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:44:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:43:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:42:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:41:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:40:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:39:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:38:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:37:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:36:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:23:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:18:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:02:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 07:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:54:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:49:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 06:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:10:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:02:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 04:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:59:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:58:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:57:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:56:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:55:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:53:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:52:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:51:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:50:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:49:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:48:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:47:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:46:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:45:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:44:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:43:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:42:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:41:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:40:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:39:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:38:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:37:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:36:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:35:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:34:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:33:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:32:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:31:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:30:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:29:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:28:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:27:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:26:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:25:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:24:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:23:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:22:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:21:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:20:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:19:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:18:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:17:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:16:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:15:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:14:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:13:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:12:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:11:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:09:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:08:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:07:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:06:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:05:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:04:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:03:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:02:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:01:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 03:00:00 | 1,801.51 | 1,801.27 | 24 |
2022-08-13 02:59:00 | 1,801.36 | 1,801.12 | 24 |
2022-08-13 02:58:00 | 1,801.27 | 1,801.03 | 24 |
2022-08-13 02:57:00 | 1,801.22 | 1,801.00 | 23 |
2022-08-13 02:56:00 | 1,801.36 | 1,801.16 | 20 |
2022-08-13 02:55:00 | 1,801.34 | 1,801.13 | 20 |
2022-08-13 02:54:00 | 1,800.90 | 1,800.70 | 20 |
2022-08-13 02:53:00 | 1,801.08 | 1,800.88 | 20 |
2022-08-13 02:52:00 | 1,801.04 | 1,800.84 | 20 |
2022-08-13 02:51:00 | 1,801.28 | 1,801.09 | 19 |
2022-08-13 02:50:00 | 1,801.34 | 1,801.15 | 19 |
2022-08-13 02:49:00 | 1,801.26 | 1,801.06 | 20 |
2022-08-13 02:48:00 | 1,801.32 | 1,801.11 | 21 |
2022-08-13 02:47:00 | 1,801.38 | 1,801.16 | 22 |
2022-08-13 02:46:00 | 1,801.92 | 1,801.66 | 26 |
2022-08-13 02:43:00 | 1,801.71 | 1,801.48 | 23 |
2022-08-13 02:42:00 | 1,801.73 | 1,801.50 | 23 |
2022-08-13 02:41:00 | 1,801.78 | 1,801.55 | 23 |
2022-08-13 02:40:00 | 1,801.78 | 1,801.55 | 22 |
2022-08-13 02:39:00 | 1,801.52 | 1,801.29 | 22 |
2022-08-13 02:38:00 | 1,801.53 | 1,801.30 | 23 |
2022-08-13 02:37:00 | 1,801.53 | 1,801.33 | 20 |
