大田環球貴金屬首創微點差賬戶,打造超低點差成本投資環境,限價無滑點交易模式,點差低至0.1,平均0.15,絕無中間人利益, 確保同行之最!

成本優勢·決定收益差距
案例分析:同樣做多現貨黃金,金價上漲5美元

微點差賬戶最低點差0.1

凈賺 成本

普通賬戶國際標準點差0.5

凈賺 成本

490

-10

450

-50

交易1手

4900

-100

4500

-500

交易10手

49000

-1000

45000

-5000

交易100手


成群結隊 · 快樂加倍

為了最大限度發揮微點差賬戶低成本優勢,大田環球貴金屬大力推出贈金活動。邀請好友即可獲得贈金,多邀多得,上不封頂,可全額提現!

推薦一名好友
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10美元獎勵金
推薦N名好友
(推薦好友數及獎勵金不設上限)
開戶交易
並完成手數
您即可獲得
10×N美元獎勵金
立即推薦 查看活動詳情

微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!

- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -

時間 買入價 賣出價 點差
2026-07-14 07:12:00 4,002.12 4,001.83 29
2026-07-14 07:13:00 4,002.13 4,001.83 30
2026-07-14 07:14:00 4,000.39 4,000.14 25
2026-07-14 07:15:00 3,999.95 3,999.69 26
2026-07-14 07:16:00 3,999.85 3,999.70 15
2026-07-14 07:17:00 3,999.81 3,999.55 27
2026-07-14 07:18:00 3,999.40 3,999.24 15
2026-07-14 07:19:00 3,999.44 3,999.22 22
2026-07-14 07:20:00 3,998.93 3,998.71 21
2026-07-14 07:21:00 3,999.31 3,999.12 19
2026-07-14 07:22:00 4,000.04 3,999.87 16
2026-07-14 07:23:00 3,997.92 3,997.79 12
2026-07-14 07:24:00 3,999.44 3,999.16 27
2026-07-14 07:25:00 3,999.61 3,999.36 25
2026-07-14 07:26:00 3,999.48 3,999.27 20
2026-07-14 07:27:00 3,998.99 3,998.74 25
2026-07-14 07:28:00 3,998.77 3,998.57 20
2026-07-14 07:29:00 3,997.59 3,997.34 25
2026-07-14 07:30:00 3,995.80 3,995.60 20
2026-07-14 07:31:00 3,996.19 3,995.93 26
2026-07-14 07:32:00 3,996.06 3,995.80 27
2026-07-14 07:33:00 3,994.59 3,994.34 25
2026-07-14 07:34:00 3,994.21 3,994.04 16
2026-07-14 07:35:00 3,994.46 3,994.21 25
2026-07-14 07:36:00 3,995.16 3,994.89 27
2026-07-14 07:37:00 3,995.18 3,994.91 27
2026-07-14 07:38:00 3,995.43 3,995.18 25
2026-07-14 07:40:00 3,996.05 3,995.76 29
2026-07-14 07:41:00 3,996.10 3,995.83 27
2026-07-14 07:43:00 3,995.79 3,995.49 30
2026-07-14 07:44:00 3,996.30 3,996.04 26
2026-07-14 07:45:00 3,995.57 3,995.43 14
2026-07-14 07:46:00 3,995.29 3,995.13 16
2026-07-14 07:49:00 3,998.98 3,998.79 19
2026-07-14 07:50:00 3,996.85 3,996.71 15
2026-07-14 07:52:00 3,997.34 3,997.18 16
2026-07-14 07:53:00 3,998.48 3,998.33 15
2026-07-14 07:54:00 3,999.27 3,999.15 12
2026-07-14 07:55:00 3,999.30 3,999.12 18
2026-07-14 07:56:00 3,999.47 3,999.34 12
2026-07-14 07:57:00 3,999.05 3,998.93 12
2026-07-14 07:58:00 4,000.24 4,000.11 13
2026-07-14 07:59:00 4,001.67 4,001.54 13
2026-07-14 08:00:00 4,001.88 4,001.77 11
2026-07-14 08:01:00 4,003.93 4,003.82 11
2026-07-14 08:02:00 3,997.36 3,997.15 20
2026-07-14 08:03:00 3,997.94 3,997.78 16
2026-07-14 08:04:00 3,994.54 3,994.39 16
2026-07-14 08:05:00 3,993.19 3,993.00 20
2026-07-14 08:06:00 3,992.21 3,992.04 18
2026-07-14 08:07:00 3,988.38 3,988.16 21
2026-07-14 08:08:00 3,991.27 3,991.13 14
2026-07-14 08:09:00 3,992.62 3,992.46 16
2026-07-14 08:10:00 3,997.37 3,997.15 22
2026-07-14 08:11:00 3,998.27 3,998.11 16
2026-07-14 08:12:00 3,997.58 3,997.37 21
2026-07-14 08:13:00 3,992.45 3,992.27 18
2026-07-14 08:14:00 3,995.30 3,995.09 21
2026-07-14 08:15:00 3,994.98 3,994.77 21
2026-07-14 08:16:00 3,992.78 3,992.57 20
2026-07-14 08:17:00 3,990.72 3,990.56 15
2026-07-14 08:18:00 3,991.10 3,990.93 17
2026-07-14 08:19:00 3,989.51 3,989.35 16
2026-07-14 08:20:00 3,987.60 3,987.45 15
2026-07-14 08:21:00 3,988.85 3,988.68 17
2026-07-14 08:22:00 3,989.44 3,989.31 12
2026-07-14 08:24:00 3,987.68 3,987.55 14
2026-07-14 08:25:00 3,989.74 3,989.61 12
2026-07-14 08:26:00 3,990.19 3,990.08 11
2026-07-14 08:27:00 3,990.56 3,990.39 17
2026-07-14 08:28:00 3,995.85 3,995.67 18
2026-07-14 08:29:00 3,995.89 3,995.69 19
2026-07-14 08:30:00 3,996.78 3,996.58 20
2026-07-14 08:31:00 3,996.34 3,996.14 20
2026-07-14 08:32:00 3,996.64 3,996.45 20
2026-07-14 08:33:00 4,000.43 4,000.22 22
2026-07-14 08:34:00 4,005.81 4,005.66 15
2026-07-14 08:35:00 4,005.25 4,005.12 13
2026-07-14 08:36:00 4,004.28 4,004.15 13
2026-07-14 08:37:00 4,004.20 4,004.07 13
2026-07-14 08:38:00 4,005.00 4,004.86 14
2026-07-14 08:39:00 4,003.13 4,002.98 15
2026-07-14 08:40:00 4,004.54 4,004.44 10
2026-07-14 08:41:00 4,004.01 4,003.87 14
2026-07-14 08:42:00 4,000.96 4,000.85 11
2026-07-14 08:43:00 4,001.17 4,001.06 11
2026-07-14 08:44:00 4,000.50 4,000.38 11
2026-07-14 08:45:00 4,005.99 4,005.87 12
2026-07-14 08:46:00 4,003.27 4,003.17 10
2026-07-14 08:47:00 4,002.49 4,002.39 10
2026-07-14 08:48:00 4,001.99 4,001.88 11
2026-07-14 08:49:00 4,002.84 4,002.72 12
2026-07-14 08:50:00 4,003.26 4,003.13 13
2026-07-14 08:51:00 4,003.75 4,003.65 10
2026-07-14 08:52:00 4,004.22 4,004.12 11
2026-07-14 08:53:00 4,003.98 4,003.87 11
2026-07-14 08:54:00 4,003.67 4,003.56 11
2026-07-14 08:55:00 4,006.91 4,006.81 10
2026-07-14 08:56:00 4,006.26 4,006.16 10
2026-07-14 08:57:00 4,005.83 4,005.73 10
2026-07-14 08:58:00 4,006.20 4,006.09 10
2026-07-14 08:59:00 4,004.66 4,004.56 10
2026-07-14 09:00:00 3,999.37 3,999.24 13
2026-07-14 09:01:00 3,994.91 3,994.81 10
2026-07-14 09:02:00 3,994.90 3,994.79 11
2026-07-14 09:03:00 3,995.94 3,995.81 13
2026-07-14 09:04:00 3,998.52 3,998.37 15
2026-07-14 09:05:00 3,999.11 3,998.97 14
2026-07-14 09:06:00 3,995.67 3,995.57 10
2026-07-14 09:07:00 3,993.23 3,993.10 13
2026-07-14 09:08:00 3,993.81 3,993.70 11
2026-07-14 09:09:00 3,994.97 3,994.86 11
2026-07-14 09:10:00 3,994.97 3,994.87 10
2026-07-14 09:11:00 3,994.70 3,994.60 11
2026-07-14 09:12:00 3,994.67 3,994.57 10
2026-07-14 09:13:00 3,996.29 3,996.18 12
2026-07-14 09:14:00 3,996.46 3,996.36 10
2026-07-14 09:15:00 3,997.69 3,997.59 10
2026-07-14 09:16:00 3,999.56 3,999.45 11
2026-07-14 09:17:00 4,000.23 4,000.12 11
2026-07-14 09:18:00 4,002.26 4,002.16 10
2026-07-14 09:20:00 4,002.64 4,002.54 10
2026-07-14 09:21:00 3,999.57 3,999.47 10
2026-07-14 09:22:00 3,998.88 3,998.77 11
2026-07-14 09:23:00 3,998.61 3,998.51 10
2026-07-14 09:24:00 3,997.90 3,997.80 10
2026-07-14 09:25:00 3,996.73 3,996.63 10
2026-07-14 09:26:00 3,997.54 3,997.44 10
2026-07-14 09:27:00 3,998.04 3,997.94 10
2026-07-14 09:28:00 3,996.96 3,996.86 10
2026-07-14 09:29:00 3,997.04 3,996.94 10
2026-07-14 09:30:00 3,998.52 3,998.42 10
2026-07-14 09:31:00 3,999.55 3,999.44 10
2026-07-14 09:32:00 4,002.87 4,002.77 10
2026-07-14 09:33:00 4,001.15 4,001.05 10
2026-07-14 09:34:00 4,000.90 4,000.80 10
2026-07-14 09:35:00 3,996.01 3,995.89 12
2026-07-14 09:36:00 3,997.18 3,997.05 13
2026-07-14 09:37:00 3,997.53 3,997.42 11
2026-07-14 09:38:00 3,997.18 3,997.07 11
2026-07-14 09:39:00 3,997.35 3,997.24 11
2026-07-14 09:40:00 3,997.53 3,997.42 11
2026-07-14 09:41:00 3,999.36 3,999.24 13
2026-07-14 09:42:00 3,999.71 3,999.61 10
2026-07-14 09:43:00 4,001.38 4,001.27 11
2026-07-14 09:44:00 4,001.84 4,001.74 10
2026-07-14 09:45:00 4,001.16 4,001.06 10
2026-07-14 09:46:00 4,000.47 4,000.37 10
2026-07-14 09:47:00 3,999.84 3,999.74 10
2026-07-14 09:48:00 4,001.50 4,001.40 10
2026-07-14 09:49:00 4,001.39 4,001.29 10
2026-07-14 09:50:00 4,002.01 4,001.90 11
2026-07-14 09:51:00 4,002.84 4,002.73 11
2026-07-14 09:52:00 4,003.93 4,003.83 10
2026-07-14 09:53:00 4,003.42 4,003.32 10
2026-07-14 09:54:00 4,004.58 4,004.48 10
2026-07-14 09:55:00 4,003.39 4,003.29 10
2026-07-14 09:56:00 4,002.88 4,002.78 10
2026-07-14 09:57:00 4,007.03 4,006.93 10
2026-07-14 09:58:00 4,008.13 4,008.03 10
2026-07-14 09:59:00 4,010.86 4,010.76 10
2026-07-14 10:00:00 4,008.51 4,008.41 10
2026-07-14 10:01:00 4,008.46 4,008.36 10
2026-07-14 10:02:00 4,007.86 4,007.75 11
2026-07-14 10:03:00 4,008.86 4,008.76 10
2026-07-14 10:04:00 4,009.04 4,008.94 10
2026-07-14 10:05:00 4,010.19 4,010.09 10
2026-07-14 10:07:00 4,008.87 4,008.77 10
2026-07-14 10:08:00 4,011.03 4,010.93 10
2026-07-14 10:09:00 4,010.74 4,010.64 10
2026-07-14 10:10:00 4,013.37 4,013.27 10
2026-07-14 10:11:00 4,014.70 4,014.60 10
2026-07-14 10:12:00 4,012.81 4,012.71 10
2026-07-14 10:13:00 4,014.65 4,014.54 10
2026-07-14 10:14:00 4,017.14 4,017.04 10
2026-07-14 10:15:00 4,015.96 4,015.86 10
2026-07-14 10:16:00 4,018.40 4,018.28 11
2026-07-14 10:17:00 4,016.02 4,015.92 10
2026-07-14 10:18:00 4,015.87 4,015.77 10
2026-07-14 10:19:00 4,017.47 4,017.35 11
2026-07-14 10:20:00 4,016.78 4,016.68 10
2026-07-14 10:21:00 4,017.27 4,017.17 10
2026-07-14 10:22:00 4,016.76 4,016.65 11
2026-07-14 10:23:00 4,015.65 4,015.54 11
2026-07-14 10:24:00 4,015.80 4,015.70 10
2026-07-14 10:25:00 4,014.40 4,014.30 10
2026-07-14 10:26:00 4,015.09 4,014.97 12
2026-07-14 10:27:00 4,015.62 4,015.52 10
2026-07-14 10:28:00 4,017.20 4,017.07 13
2026-07-14 10:29:00 4,017.45 4,017.35 10
2026-07-14 10:30:00 4,018.24 4,018.13 10
2026-07-14 10:31:00 4,015.87 4,015.77 10
2026-07-14 10:32:00 4,017.66 4,017.56 10
2026-07-14 10:33:00 4,017.43 4,017.33 10
2026-07-14 10:34:00 4,014.81 4,014.71 10
2026-07-14 10:35:00 4,014.91 4,014.81 10
2026-07-14 10:36:00 4,014.95 4,014.85 10
2026-07-14 10:37:00 4,014.67 4,014.57 10
2026-07-14 10:38:00 4,013.28 4,013.18 10
2026-07-14 10:39:00 4,013.26 4,013.16 10
2026-07-14 10:40:00 4,014.41 4,014.31 10
2026-07-14 10:41:00 4,015.45 4,015.35 10
2026-07-14 10:42:00 4,014.25 4,014.15 10
2026-07-14 10:43:00 4,011.51 4,011.40 10
2026-07-14 10:44:00 4,010.93 4,010.83 10
2026-07-14 10:45:00 4,011.37 4,011.27 10
2026-07-14 10:46:00 4,011.48 4,011.38 10
2026-07-14 10:47:00 4,012.47 4,012.37 11
2026-07-14 10:48:00 4,011.18 4,011.03 15
2026-07-14 10:49:00 4,010.14 4,010.03 11
2026-07-14 10:50:00 4,010.13 4,010.03 10
2026-07-14 10:51:00 4,010.15 4,010.02 13
2026-07-14 10:52:00 4,010.22 4,010.11 11
2026-07-14 10:54:00 4,011.26 4,011.11 15
2026-07-14 10:55:00 4,011.14 4,011.03 10
2026-07-14 10:56:00 4,011.37 4,011.27 10
2026-07-14 10:57:00 4,011.58 4,011.45 12
2026-07-14 10:58:00 4,013.43 4,013.33 10
2026-07-14 10:59:00 4,013.96 4,013.86 10
2026-07-14 11:00:00 4,015.23 4,015.12 11
2026-07-14 11:01:00 4,014.29 4,014.17 12
2026-07-14 11:02:00 4,014.47 4,014.35 12
2026-07-14 11:03:00 4,013.49 4,013.38 11
2026-07-14 11:04:00 4,013.59 4,013.49 10
2026-07-14 11:05:00 4,014.55 4,014.42 13
2026-07-14 11:06:00 4,014.74 4,014.60 14
2026-07-14 11:07:00 4,016.40 4,016.30 10
2026-07-14 11:08:00 4,015.67 4,015.57 10
2026-07-14 11:09:00 4,014.47 4,014.36 11
2026-07-14 11:10:00 4,013.96 4,013.86 10
2026-07-14 11:11:00 4,015.13 4,015.03 10
2026-07-14 11:12:00 4,014.54 4,014.44 10
2026-07-14 11:13:00 4,014.19 4,014.09 10
2026-07-14 11:14:00 4,013.37 4,013.26 10
2026-07-14 11:15:00 4,014.10 4,014.00 11
2026-07-14 11:16:00 4,014.54 4,014.41 12
2026-07-14 11:17:00 4,014.69 4,014.56 13
2026-07-14 11:18:00 4,013.27 4,013.17 10
2026-07-14 11:19:00 4,013.94 4,013.82 11
2026-07-14 11:20:00 4,013.15 4,013.05 10
2026-07-14 11:21:00 4,012.18 4,012.08 10
2026-07-14 11:22:00 4,012.41 4,012.31 10
2026-07-14 11:23:00 4,013.05 4,012.95 10
2026-07-14 11:24:00 4,016.10 4,016.00 10
2026-07-14 11:25:00 4,016.73 4,016.63 10
2026-07-14 11:26:00 4,016.68 4,016.58 10
2026-07-14 11:27:00 4,017.51 4,017.41 10
2026-07-14 11:28:00 4,017.39 4,017.28 10
2026-07-14 11:29:00 4,017.50 4,017.39 10
2026-07-14 11:30:00 4,018.52 4,018.40 11
2026-07-14 11:31:00 4,018.02 4,017.92 10
2026-07-14 11:32:00 4,018.61 4,018.51 10
2026-07-14 11:33:00 4,016.52 4,016.42 10
2026-07-14 11:34:00 4,015.16 4,015.06 11
2026-07-14 11:35:00 4,015.12 4,015.00 12
2026-07-14 11:36:00 4,015.53 4,015.40 12
2026-07-14 11:37:00 4,017.33 4,017.23 11
2026-07-14 11:38:00 4,016.67 4,016.56 11
2026-07-14 11:39:00 4,015.61 4,015.51 10
2026-07-14 11:40:00 4,015.52 4,015.42 10
2026-07-14 11:41:00 4,015.40 4,015.30 10
2026-07-14 11:42:00 4,014.62 4,014.52 10
2026-07-14 11:44:00 4,015.70 4,015.60 10
2026-07-14 11:45:00 4,015.96 4,015.85 10
2026-07-14 11:46:00 4,015.73 4,015.63 10
2026-07-14 11:47:00 4,016.21 4,016.11 10
2026-07-14 11:48:00 4,016.72 4,016.62 10
2026-07-14 11:49:00 4,016.35 4,016.25 10
2026-07-14 11:50:00 4,015.87 4,015.77 11
2026-07-14 11:51:00 4,017.39 4,017.29 10
2026-07-14 11:52:00 4,017.02 4,016.92 10
2026-07-14 11:53:00 4,017.87 4,017.77 10
2026-07-14 11:54:00 4,017.57 4,017.47 10
2026-07-14 11:55:00 4,017.72 4,017.62 10
2026-07-14 11:56:00 4,017.41 4,017.30 10
2026-07-14 11:57:00 4,015.51 4,015.41 10
2026-07-14 11:58:00 4,014.99 4,014.89 10
2026-07-14 11:59:00 4,016.47 4,016.37 10
2026-07-14 12:00:00 4,018.19 4,018.09 10
2026-07-14 12:01:00 4,018.79 4,018.69 10
2026-07-14 12:02:00 4,016.63 4,016.53 11
2026-07-14 12:03:00 4,017.53 4,017.43 10
2026-07-14 12:04:00 4,017.84 4,017.73 10
2026-07-14 12:05:00 4,017.20 4,017.10 10
2026-07-14 12:06:00 4,016.92 4,016.82 10
2026-07-14 12:07:00 4,017.04 4,016.94 10
2026-07-14 12:08:00 4,016.39 4,016.29 10
2026-07-14 12:09:00 4,015.34 4,015.24 10
2026-07-14 12:10:00 4,015.46 4,015.36 10
2026-07-14 12:11:00 4,014.44 4,014.34 10
2026-07-14 12:12:00 4,013.99 4,013.89 10
2026-07-14 12:13:00 4,013.96 4,013.86 10
2026-07-14 12:14:00 4,015.88 4,015.78 10
2026-07-14 12:15:00 4,016.13 4,016.03 10
2026-07-14 12:16:00 4,016.02 4,015.91 11
2026-07-14 12:17:00 4,014.98 4,014.86 11
2026-07-14 12:19:00 4,015.66 4,015.56 10
2026-07-14 12:20:00 4,015.51 4,015.41 10
2026-07-14 12:21:00 4,016.03 4,015.93 10
2026-07-14 12:22:00 4,015.26 4,015.16 10
2026-07-14 12:23:00 4,015.29 4,015.19 10
2026-07-14 12:24:00 4,015.09 4,014.99 10
2026-07-14 12:25:00 4,015.71 4,015.61 11
2026-07-14 12:26:00 4,016.47 4,016.37 10
2026-07-14 12:27:00 4,017.06 4,016.96 10
2026-07-14 12:28:00 4,016.21 4,016.11 10
2026-07-14 12:29:00 4,016.16 4,016.06 10
2026-07-14 12:30:00 4,016.06 4,015.96 10
2026-07-14 12:31:00 4,017.05 4,016.94 10
2026-07-14 12:32:00 4,021.70 4,021.60 10
2026-07-14 12:33:00 4,021.97 4,021.87 10
2026-07-14 12:34:00 4,021.61 4,021.51 10
2026-07-14 12:35:00 4,021.96 4,021.86 10
2026-07-14 12:36:00 4,022.30 4,022.20 10
2026-07-14 12:37:00 4,023.02 4,022.92 10
2026-07-14 12:38:00 4,021.92 4,021.82 10
2026-07-14 12:39:00 4,021.93 4,021.83 10
2026-07-14 12:40:00 4,021.98 4,021.88 10
2026-07-14 12:41:00 4,021.20 4,021.10 10
2026-07-14 12:42:00 4,021.73 4,021.63 10
2026-07-14 12:43:00 4,021.38 4,021.28 10
2026-07-14 12:44:00 4,020.72 4,020.62 10
2026-07-14 12:45:00 4,020.72 4,020.62 10
2026-07-14 12:46:00 4,020.71 4,020.61 10
2026-07-14 12:47:00 4,020.30 4,020.20 10
2026-07-14 12:48:00 4,019.56 4,019.45 11
2026-07-14 12:49:00 4,018.59 4,018.49 10
2026-07-14 12:50:00 4,016.86 4,016.76 10
2026-07-14 12:51:00 4,017.22 4,017.12 10
2026-07-14 12:52:00 4,019.40 4,019.30 10
2026-07-14 12:54:00 4,019.75 4,019.65 10
2026-07-14 12:55:00 4,018.83 4,018.71 12
2026-07-14 12:56:00 4,018.64 4,018.54 10
2026-07-14 12:57:00 4,018.91 4,018.81 10
2026-07-14 12:58:00 4,020.96 4,020.86 10
2026-07-14 12:59:00 4,020.96 4,020.86 10
2026-07-14 13:00:00 4,021.52 4,021.42 10
2026-07-14 13:01:00 4,021.87 4,021.77 10
2026-07-14 13:02:00 4,021.62 4,021.52 10
2026-07-14 13:03:00 4,021.06 4,020.95 10
2026-07-14 13:04:00 4,020.40 4,020.30 10
2026-07-14 13:05:00 4,019.97 4,019.87 10
2026-07-14 13:06:00 4,021.72 4,021.62 10
2026-07-14 13:07:00 4,022.43 4,022.33 10
2026-07-14 13:08:00 4,022.57 4,022.47 10
2026-07-14 13:09:00 4,023.08 4,022.98 10
2026-07-14 13:10:00 4,023.31 4,023.21 10
2026-07-14 13:11:00 4,023.78 4,023.68 10
2026-07-14 13:12:00 4,023.49 4,023.38 10
2026-07-14 13:13:00 4,022.83 4,022.73 10
2026-07-14 13:14:00 4,023.00 4,022.90 10
2026-07-14 13:15:00 4,023.86 4,023.76 10
2026-07-14 13:16:00 4,021.95 4,021.85 10
2026-07-14 13:17:00 4,020.78 4,020.68 10
2026-07-14 13:18:00 4,021.14 4,021.04 10
2026-07-14 13:19:00 4,021.30 4,021.20 10
2026-07-14 13:20:00 4,021.59 4,021.49 10
2026-07-14 13:21:00 4,021.61 4,021.51 10
2026-07-14 13:22:00 4,022.02 4,021.92 10
2026-07-14 13:23:00 4,022.14 4,022.04 10
2026-07-14 13:24:00 4,021.43 4,021.33 10
2026-07-14 13:25:00 4,022.07 4,021.97 10
2026-07-14 13:26:00 4,022.44 4,022.34 10
2026-07-14 13:27:00 4,022.57 4,022.47 10
2026-07-14 13:28:00 4,023.12 4,023.02 10
2026-07-14 13:29:00 4,023.06 4,022.96 10
2026-07-14 13:30:00 4,025.95 4,025.84 11
2026-07-14 13:31:00 4,026.46 4,026.35 10
2026-07-14 13:32:00 4,026.80 4,026.67 13
2026-07-14 13:33:00 4,028.91 4,028.81 11
2026-07-14 13:34:00 4,029.19 4,029.09 11
2026-07-14 13:35:00 4,028.60 4,028.50 10
2026-07-14 13:36:00 4,030.39 4,030.29 10
2026-07-14 13:37:00 4,029.14 4,029.04 10
2026-07-14 13:38:00 4,029.94 4,029.84 10
2026-07-14 13:39:00 4,027.81 4,027.71 10
2026-07-14 13:40:00 4,028.88 4,028.77 10
2026-07-14 13:41:00 4,029.24 4,029.14 10
2026-07-14 13:42:00 4,032.10 4,032.00 10
2026-07-14 13:43:00 4,033.08 4,032.98 10
2026-07-14 13:44:00 4,033.37 4,033.27 10
2026-07-14 13:45:00 4,032.01 4,031.91 10
2026-07-14 13:46:00 4,030.05 4,029.95 10
2026-07-14 13:47:00 4,030.54 4,030.43 10
2026-07-14 13:48:00 4,031.03 4,030.92 11
2026-07-14 13:50:00 4,030.58 4,030.48 10
2026-07-14 13:51:00 4,029.77 4,029.67 10
2026-07-14 13:52:00 4,030.02 4,029.92 10
2026-07-14 13:53:00 4,030.27 4,030.17 10
2026-07-14 13:54:00 4,031.19 4,031.09 10
2026-07-14 13:55:00 4,031.21 4,031.11 10
2026-07-14 13:56:00 4,031.83 4,031.73 10
2026-07-14 13:57:00 4,031.27 4,031.17 10
2026-07-14 13:58:00 4,031.40 4,031.30 10
2026-07-14 13:59:00 4,031.37 4,031.27 10
2026-07-14 14:00:00 4,030.95 4,030.85 10
2026-07-14 14:01:00 4,030.80 4,030.70 10
2026-07-14 14:02:00 4,030.73 4,030.63 10
2026-07-14 14:03:00 4,029.97 4,029.87 10
2026-07-14 14:04:00 4,029.68 4,029.58 10
2026-07-14 14:05:00 4,030.33 4,030.23 10
2026-07-14 14:06:00 4,029.82 4,029.72 10
2026-07-14 14:07:00 4,029.98 4,029.88 10
2026-07-14 14:08:00 4,031.32 4,031.22 10
2026-07-14 14:09:00 4,031.92 4,031.82 10
2026-07-14 14:10:00 4,031.92 4,031.82 10
2026-07-14 14:11:00 4,032.15 4,032.05 10
2026-07-14 14:12:00 4,031.27 4,031.17 10
2026-07-14 14:13:00 4,031.59 4,031.48 10
2026-07-14 14:14:00 4,031.05 4,030.95 10
2026-07-14 14:15:00 4,030.82 4,030.72 10
2026-07-14 14:16:00 4,030.65 4,030.55 11
2026-07-14 14:17:00 4,030.14 4,030.04 10
2026-07-14 14:18:00 4,029.64 4,029.54 10
2026-07-14 14:19:00 4,029.78 4,029.68 10
2026-07-14 14:20:00 4,028.37 4,028.27 10
2026-07-14 14:21:00 4,028.48 4,028.38 10
2026-07-14 14:22:00 4,027.99 4,027.89 10
2026-07-14 14:23:00 4,027.27 4,027.17 10
2026-07-14 14:25:00 4,026.81 4,026.71 10
2026-07-14 14:26:00 4,025.68 4,025.58 10
2026-07-14 14:27:00 4,025.48 4,025.38 10
2026-07-14 14:28:00 4,025.59 4,025.49 10
2026-07-14 14:29:00 4,023.86 4,023.76 10
2026-07-14 14:30:00 4,023.03 4,022.93 10
2026-07-14 14:31:00 4,024.31 4,024.21 10
2026-07-14 14:32:00 4,026.00 4,025.90 10
2026-07-14 14:33:00 4,025.90 4,025.80 10
2026-07-14 14:34:00 4,025.25 4,025.15 10
2026-07-14 14:35:00 4,025.60 4,025.50 10
2026-07-14 14:36:00 4,025.77 4,025.64 12
2026-07-14 14:37:00 4,024.80 4,024.70 10
2026-07-14 14:38:00 4,023.53 4,023.43 10
2026-07-14 14:39:00 4,023.59 4,023.49 10
2026-07-14 14:40:00 4,022.82 4,022.72 10
2026-07-14 14:41:00 4,023.38 4,023.28 10
2026-07-14 14:42:00 4,023.42 4,023.32 10
2026-07-14 14:43:00 4,023.44 4,023.34 10
2026-07-14 14:44:00 4,025.33 4,025.23 10
2026-07-14 14:45:00 4,025.38 4,025.28 10
2026-07-14 14:46:00 4,025.01 4,024.91 10
2026-07-14 14:47:00 4,025.78 4,025.68 10
2026-07-14 14:48:00 4,025.52 4,025.42 10
2026-07-14 14:49:00 4,024.55 4,024.45 10
2026-07-14 14:50:00 4,025.45 4,025.35 10
2026-07-14 14:51:00 4,025.44 4,025.34 10
2026-07-14 14:52:00 4,025.96 4,025.86 10
2026-07-14 14:53:00 4,024.41 4,024.31 10
2026-07-14 14:54:00 4,024.35 4,024.25 10
2026-07-14 14:55:00 4,024.10 4,024.00 10
2026-07-14 14:56:00 4,023.34 4,023.24 10
2026-07-14 14:57:00 4,023.90 4,023.80 10
2026-07-14 14:58:00 4,024.07 4,023.97 10
2026-07-14 14:59:00 4,024.03 4,023.93 10
2026-07-14 15:00:00 4,022.44 4,022.34 10
2026-07-14 15:01:00 4,022.86 4,022.76 10
2026-07-14 15:02:00 4,023.40 4,023.30 10
2026-07-14 15:03:00 4,023.72 4,023.62 10
2026-07-14 15:04:00 4,025.21 4,025.11 10
2026-07-14 15:05:00 4,027.81 4,027.71 10
2026-07-14 15:06:00 4,027.69 4,027.59 10
2026-07-14 15:07:00 4,027.52 4,027.42 10
2026-07-14 15:09:00 4,028.13 4,028.03 10
2026-07-14 15:10:00 4,027.68 4,027.58 10
2026-07-14 15:11:00 4,027.39 4,027.29 10
2026-07-14 15:12:00 4,026.76 4,026.66 10
2026-07-14 15:13:00 4,025.45 4,025.35 10
2026-07-14 15:14:00 4,025.20 4,025.10 10
2026-07-14 15:15:00 4,025.41 4,025.31 10
2026-07-14 15:16:00 4,026.80 4,026.70 10
2026-07-14 15:17:00 4,026.68 4,026.58 10
2026-07-14 15:18:00 4,027.41 4,027.31 10
2026-07-14 15:19:00 4,027.25 4,027.15 10
2026-07-14 15:20:00 4,027.17 4,027.07 10
2026-07-14 15:21:00 4,027.66 4,027.56 10
2026-07-14 15:22:00 4,027.55 4,027.45 10
2026-07-14 15:23:00 4,028.41 4,028.31 10
2026-07-14 15:24:00 4,029.34 4,029.24 10
2026-07-14 15:25:00 4,028.05 4,027.95 10
2026-07-14 15:26:00 4,027.98 4,027.88 10
2026-07-14 15:27:00 4,028.47 4,028.37 10
2026-07-14 15:28:00 4,028.49 4,028.39 10
2026-07-14 15:29:00 4,028.74 4,028.64 10
2026-07-14 15:30:00 4,025.64 4,025.54 10
2026-07-14 15:31:00 4,025.53 4,025.43 10
2026-07-14 15:32:00 4,025.38 4,025.28 10
2026-07-14 15:33:00 4,024.23 4,024.13 10
2026-07-14 15:34:00 4,025.86 4,025.76 10
2026-07-14 15:35:00 4,025.75 4,025.65 10
