資金安全 後顧無憂
- 銀行級別安全體系
- 交易直達國際市場
- 出入金自由,隨時存取
微點差賬戶實時報價,無延遲,0卡頓,無縫限價成交,精準鎖定入場時機。晚間報價更快,點差更低,獲利更高!
- 微點差賬戶近24小時每分鐘買賣價格 -
時間 | 買入價 | 賣出價 | 點差 |
---|
2024-11-21 22:49:00 | 2,664.53 | 2,664.28 | 25 |
2024-11-21 22:48:00 | 2,666.08 | 2,665.82 | 27 |
2024-11-21 22:47:00 | 2,667.52 | 2,667.26 | 25 |
2024-11-21 22:46:00 | 2,667.74 | 2,667.48 | 25 |
2024-11-21 22:45:00 | 2,666.94 | 2,666.72 | 23 |
2024-11-21 22:44:00 | 2,666.26 | 2,665.99 | 27 |
2024-11-21 22:43:00 | 2,666.00 | 2,665.77 | 24 |
2024-11-21 22:42:00 | 2,668.21 | 2,667.98 | 22 |
2024-11-21 22:40:00 | 2,668.96 | 2,668.75 | 21 |
2024-11-21 22:39:00 | 2,670.61 | 2,670.41 | 20 |
2024-11-21 22:38:00 | 2,670.63 | 2,670.43 | 20 |
2024-11-21 22:37:00 | 2,668.92 | 2,668.68 | 24 |
2024-11-21 22:36:00 | 2,670.55 | 2,670.34 | 21 |
2024-11-21 22:35:00 | 2,670.35 | 2,670.13 | 22 |
2024-11-21 22:34:00 | 2,669.24 | 2,668.99 | 26 |
2024-11-21 22:33:00 | 2,668.88 | 2,668.65 | 24 |
2024-11-21 22:32:00 | 2,669.78 | 2,669.59 | 19 |
2024-11-21 22:31:00 | 2,668.85 | 2,668.66 | 19 |
2024-11-21 22:30:00 | 2,667.42 | 2,667.19 | 22 |
2024-11-21 22:29:00 | 2,667.42 | 2,667.19 | 23 |
2024-11-21 22:28:00 | 2,667.94 | 2,667.72 | 22 |
2024-11-21 22:27:00 | 2,668.34 | 2,668.13 | 22 |
2024-11-21 22:26:00 | 2,668.67 | 2,668.42 | 25 |
2024-11-21 22:25:00 | 2,669.41 | 2,669.17 | 24 |
2024-11-21 22:24:00 | 2,669.93 | 2,669.69 | 23 |
2024-11-21 22:23:00 | 2,669.54 | 2,669.31 | 23 |
2024-11-21 22:22:00 | 2,670.41 | 2,670.18 | 22 |
2024-11-21 22:21:00 | 2,670.53 | 2,670.29 | 24 |
2024-11-21 22:20:00 | 2,671.53 | 2,671.30 | 23 |
2024-11-21 22:19:00 | 2,671.07 | 2,670.84 | 23 |
2024-11-21 22:18:00 | 2,670.61 | 2,670.39 | 22 |
2024-11-21 22:17:00 | 2,669.79 | 2,669.55 | 24 |
2024-11-21 22:15:00 | 2,669.33 | 2,669.13 | 20 |
2024-11-21 22:14:00 | 2,669.28 | 2,669.09 | 20 |
2024-11-21 22:13:00 | 2,669.63 | 2,669.41 | 22 |
2024-11-21 22:12:00 | 2,669.17 | 2,668.93 | 24 |
2024-11-21 22:11:00 | 2,668.85 | 2,668.61 | 24 |
2024-11-21 22:10:00 | 2,669.07 | 2,668.86 | 22 |
2024-11-21 22:09:00 | 2,666.80 | 2,666.59 | 21 |
2024-11-21 22:08:00 | 2,667.05 | 2,666.91 | 15 |
2024-11-21 22:07:00 | 2,667.37 | 2,667.17 | 19 |
2024-11-21 22:06:00 | 2,667.69 | 2,667.46 | 22 |
2024-11-21 22:05:00 | 2,667.43 | 2,667.17 | 27 |
2024-11-21 22:04:00 | 2,667.74 | 2,667.52 | 23 |
2024-11-21 22:03:00 | 2,667.46 | 2,667.26 | 19 |
2024-11-21 22:02:00 | 2,667.36 | 2,667.18 | 18 |
2024-11-21 22:01:00 | 2,667.38 | 2,667.15 | 23 |
2024-11-21 22:00:00 | 2,666.02 | 2,665.79 | 23 |
2024-11-21 21:59:00 | 2,665.56 | 2,665.34 | 23 |
2024-11-21 21:58:00 | 2,665.63 | 2,665.43 | 21 |
2024-11-21 21:57:00 | 2,665.43 | 2,665.19 | 24 |
2024-11-21 21:56:00 | 2,665.42 | 2,665.17 | 24 |
2024-11-21 21:55:00 | 2,665.30 | 2,665.09 | 21 |
2024-11-21 21:54:00 | 2,664.87 | 2,664.68 | 19 |
2024-11-21 21:53:00 | 2,664.94 | 2,664.73 | 21 |
2024-11-21 21:52:00 | 2,665.33 | 2,665.15 | 18 |
2024-11-21 21:50:00 | 2,666.62 | 2,666.42 | 20 |
2024-11-21 21:49:00 | 2,665.59 | 2,665.38 | 22 |
2024-11-21 21:48:00 | 2,665.69 | 2,665.49 | 20 |
2024-11-21 21:47:00 | 2,666.03 | 2,665.81 | 22 |
2024-11-21 21:46:00 | 2,666.14 | 2,665.95 | 20 |
2024-11-21 21:45:00 | 2,666.41 | 2,666.22 | 19 |
2024-11-21 21:44:00 | 2,666.85 | 2,666.63 | 21 |
2024-11-21 21:43:00 | 2,666.72 | 2,666.49 | 23 |
2024-11-21 21:42:00 | 2,667.20 | 2,667.01 | 19 |
2024-11-21 21:41:00 | 2,666.75 | 2,666.53 | 22 |
2024-11-21 21:40:00 | 2,666.14 | 2,665.92 | 22 |
2024-11-21 21:39:00 | 2,665.64 | 2,665.40 | 24 |
2024-11-21 21:38:00 | 2,665.74 | 2,665.53 | 22 |
2024-11-21 21:37:00 | 2,664.79 | 2,664.59 | 21 |
2024-11-21 21:36:00 | 2,664.61 | 2,664.39 | 22 |
2024-11-21 21:35:00 | 2,664.70 | 2,664.46 | 24 |
2024-11-21 21:34:00 | 2,664.27 | 2,664.04 | 23 |
2024-11-21 21:33:00 | 2,663.94 | 2,663.72 | 22 |
2024-11-21 21:32:00 | 2,663.03 | 2,662.74 | 29 |
2024-11-21 21:31:00 | 2,663.04 | 2,662.77 | 26 |
2024-11-21 21:30:00 | 2,665.33 | 2,665.18 | 15 |
2024-11-21 21:29:00 | 2,665.19 | 2,664.91 | 28 |
2024-11-21 21:28:00 | 2,664.94 | 2,664.65 | 29 |
2024-11-21 21:27:00 | 2,663.66 | 2,663.40 | 25 |
2024-11-21 21:25:00 | 2,664.03 | 2,663.79 | 24 |
2024-11-21 21:24:00 | 2,664.58 | 2,664.35 | 23 |
2024-11-21 21:23:00 | 2,664.70 | 2,664.47 | 23 |
2024-11-21 21:22:00 | 2,665.76 | 2,665.52 | 23 |
2024-11-21 21:21:00 | 2,665.82 | 2,665.60 | 23 |
2024-11-21 21:20:00 | 2,665.68 | 2,665.51 | 17 |
2024-11-21 21:19:00 | 2,665.23 | 2,665.03 | 20 |
2024-11-21 21:18:00 | 2,666.39 | 2,666.16 | 23 |
2024-11-21 21:17:00 | 2,666.19 | 2,665.96 | 22 |
2024-11-21 21:16:00 | 2,666.85 | 2,666.62 | 24 |
2024-11-21 21:15:00 | 2,667.29 | 2,667.07 | 22 |
2024-11-21 21:14:00 | 2,666.93 | 2,666.70 | 23 |
2024-11-21 21:13:00 | 2,667.05 | 2,666.83 | 22 |
2024-11-21 21:12:00 | 2,666.66 | 2,666.43 | 23 |
2024-11-21 21:11:00 | 2,666.52 | 2,666.28 | 24 |
2024-11-21 21:10:00 | 2,666.72 | 2,666.48 | 24 |
2024-11-21 21:09:00 | 2,666.76 | 2,666.53 | 23 |
2024-11-21 21:08:00 | 2,666.04 | 2,665.81 | 23 |
2024-11-21 21:07:00 | 2,665.03 | 2,664.82 | 22 |
2024-11-21 21:06:00 | 2,664.72 | 2,664.50 | 21 |
2024-11-21 21:05:00 | 2,664.96 | 2,664.75 | 21 |
2024-11-21 21:04:00 | 2,664.01 | 2,663.81 | 20 |
2024-11-21 21:03:00 | 2,663.76 | 2,663.55 | 20 |
2024-11-21 21:02:00 | 2,662.82 | 2,662.59 | 23 |
2024-11-21 21:01:00 | 2,661.31 | 2,661.11 | 20 |
2024-11-21 21:00:00 | 2,661.36 | 2,661.14 | 23 |
2024-11-21 20:59:00 | 2,663.87 | 2,663.64 | 23 |
2024-11-21 20:57:00 | 2,663.76 | 2,663.54 | 22 |
2024-11-21 20:56:00 | 2,664.96 | 2,664.74 | 22 |
2024-11-21 20:55:00 | 2,665.35 | 2,665.16 | 18 |
2024-11-21 20:54:00 | 2,666.13 | 2,665.89 | 24 |
2024-11-21 20:53:00 | 2,665.87 | 2,665.64 | 23 |
2024-11-21 20:52:00 | 2,665.85 | 2,665.63 | 22 |
2024-11-21 20:51:00 | 2,665.97 | 2,665.76 | 22 |
2024-11-21 20:50:00 | 2,665.35 | 2,665.13 | 22 |
2024-11-21 20:49:00 | 2,665.60 | 2,665.36 | 24 |
2024-11-21 20:48:00 | 2,665.83 | 2,665.62 | 21 |
2024-11-21 20:47:00 | 2,665.57 | 2,665.37 | 20 |
2024-11-21 20:46:00 | 2,665.59 | 2,665.38 | 21 |
2024-11-21 20:45:00 | 2,665.59 | 2,665.41 | 18 |
2024-11-21 20:44:00 | 2,665.69 | 2,665.45 | 24 |
2024-11-21 20:43:00 | 2,664.99 | 2,664.80 | 19 |
2024-11-21 20:42:00 | 2,665.11 | 2,664.92 | 18 |
2024-11-21 20:41:00 | 2,665.25 | 2,665.09 | 16 |
2024-11-21 20:40:00 | 2,665.08 | 2,664.85 | 23 |
2024-11-21 20:39:00 | 2,665.29 | 2,665.08 | 21 |
2024-11-21 20:38:00 | 2,665.61 | 2,665.40 | 20 |
2024-11-21 20:37:00 | 2,665.99 | 2,665.80 | 18 |
2024-11-21 20:36:00 | 2,665.78 | 2,665.60 | 18 |
2024-11-21 20:35:00 | 2,665.96 | 2,665.74 | 21 |
2024-11-21 20:34:00 | 2,665.29 | 2,665.09 | 20 |
2024-11-21 20:33:00 | 2,665.52 | 2,665.31 | 21 |
2024-11-21 20:32:00 | 2,665.61 | 2,665.43 | 18 |
2024-11-21 20:31:00 | 2,666.44 | 2,666.29 | 16 |
2024-11-21 20:30:00 | 2,666.70 | 2,666.53 | 17 |
2024-11-21 20:29:00 | 2,666.87 | 2,666.68 | 19 |
2024-11-21 20:28:00 | 2,667.19 | 2,667.02 | 18 |
2024-11-21 20:27:00 | 2,667.36 | 2,667.18 | 18 |
2024-11-21 20:26:00 | 2,666.52 | 2,666.37 | 14 |
2024-11-21 20:25:00 | 2,666.77 | 2,666.59 | 19 |
2024-11-21 20:23:00 | 2,666.74 | 2,666.47 | 27 |
2024-11-21 20:21:00 | 2,666.62 | 2,666.32 | 30 |
2024-11-21 20:20:00 | 2,665.66 | 2,665.36 | 30 |
2024-11-21 20:17:00 | 2,665.22 | 2,664.92 | 30 |
2024-11-21 20:15:00 | 2,665.23 | 2,664.94 | 29 |
2024-11-21 20:14:00 | 2,664.92 | 2,664.63 | 29 |
2024-11-21 20:13:00 | 2,665.32 | 2,665.03 | 29 |
2024-11-21 20:12:00 | 2,664.61 | 2,664.31 | 29 |
2024-11-21 20:11:00 | 2,666.14 | 2,665.84 | 30 |
2024-11-21 20:10:00 | 2,666.14 | 2,665.84 | 29 |
2024-11-21 20:09:00 | 2,666.84 | 2,666.56 | 28 |
2024-11-21 20:08:00 | 2,666.52 | 2,666.24 | 28 |
2024-11-21 20:07:00 | 2,666.73 | 2,666.45 | 29 |
2024-11-21 20:06:00 | 2,667.32 | 2,667.05 | 27 |
2024-11-21 20:05:00 | 2,668.53 | 2,668.24 | 29 |
2024-11-21 20:04:00 | 2,668.58 | 2,668.29 | 29 |
2024-11-21 20:03:00 | 2,669.67 | 2,669.39 | 29 |
2024-11-21 20:02:00 | 2,670.78 | 2,670.49 | 29 |
2024-11-21 20:01:00 | 2,671.17 | 2,670.87 | 29 |
2024-11-21 20:00:00 | 2,671.30 | 2,671.01 | 29 |
2024-11-21 19:59:00 | 2,671.69 | 2,671.43 | 26 |
2024-11-21 19:58:00 | 2,672.06 | 2,671.77 | 29 |
2024-11-21 19:57:00 | 2,671.78 | 2,671.48 | 30 |
2024-11-21 19:56:00 | 2,671.96 | 2,671.66 | 30 |
2024-11-21 19:55:00 | 2,672.56 | 2,672.27 | 29 |
2024-11-21 19:54:00 | 2,671.70 | 2,671.40 | 30 |
2024-11-21 19:53:00 | 2,671.71 | 2,671.42 | 29 |
2024-11-21 19:52:00 | 2,671.02 | 2,670.73 | 29 |
2024-11-21 19:47:00 | 2,671.56 | 2,671.27 | 29 |
2024-11-21 19:46:00 | 2,670.88 | 2,670.59 | 29 |
2024-11-21 19:44:00 | 2,670.99 | 2,670.69 | 30 |
2024-11-21 19:43:00 | 2,671.19 | 2,670.89 | 30 |
2024-11-21 19:42:00 | 2,671.27 | 2,670.97 | 30 |
2024-11-21 19:40:00 | 2,671.28 | 2,671.03 | 25 |
2024-11-21 19:38:00 | 2,671.37 | 2,671.08 | 29 |
2024-11-21 19:35:00 | 2,671.76 | 2,671.46 | 30 |
2024-11-21 19:33:00 | 2,672.06 | 2,671.77 | 30 |
2024-11-21 19:32:00 | 2,673.34 | 2,673.06 | 29 |
2024-11-21 19:31:00 | 2,673.39 | 2,673.09 | 30 |
2024-11-21 19:30:00 | 2,673.34 | 2,673.06 | 28 |
2024-11-21 19:29:00 | 2,672.99 | 2,672.71 | 28 |
2024-11-21 19:28:00 | 2,673.32 | 2,673.05 | 26 |
2024-11-21 19:27:00 | 2,673.20 | 2,672.91 | 29 |
2024-11-21 19:26:00 | 2,673.00 | 2,672.70 | 30 |
2024-11-21 19:25:00 | 2,673.35 | 2,673.06 | 29 |
2024-11-21 19:24:00 | 2,673.28 | 2,673.00 | 28 |
2024-11-21 19:23:00 | 2,673.29 | 2,672.99 | 29 |
2024-11-21 19:22:00 | 2,673.10 | 2,672.81 | 29 |
2024-11-21 19:21:00 | 2,673.36 | 2,673.06 | 30 |
2024-11-21 19:19:00 | 2,672.37 | 2,672.09 | 28 |
2024-11-21 19:18:00 | 2,672.74 | 2,672.44 | 30 |
2024-11-21 19:17:00 | 2,672.60 | 2,672.31 | 29 |
2024-11-21 19:16:00 | 2,672.94 | 2,672.64 | 30 |
2024-11-21 19:15:00 | 2,671.45 | 2,671.17 | 28 |
2024-11-21 19:14:00 | 2,671.29 | 2,670.99 | 29 |
2024-11-21 19:13:00 | 2,670.70 | 2,670.42 | 28 |
2024-11-21 19:12:00 | 2,670.12 | 2,669.83 | 29 |
2024-11-21 19:11:00 | 2,669.94 | 2,669.64 | 30 |
2024-11-21 19:04:00 | 2,669.34 | 2,669.04 | 30 |
2024-11-21 19:02:00 | 2,668.73 | 2,668.43 | 30 |
2024-11-21 19:01:00 | 2,670.07 | 2,669.79 | 29 |
2024-11-21 19:00:00 | 2,670.07 | 2,669.78 | 29 |
2024-11-21 18:59:00 | 2,670.25 | 2,669.95 | 30 |
2024-11-21 18:57:00 | 2,669.31 | 2,669.02 | 29 |
2024-11-21 18:56:00 | 2,669.39 | 2,669.10 | 28 |
2024-11-21 18:54:00 | 2,668.83 | 2,668.55 | 28 |
2024-11-21 18:53:00 | 2,667.97 | 2,667.68 | 29 |
2024-11-21 18:52:00 | 2,667.98 | 2,667.69 | 28 |
2024-11-21 18:51:00 | 2,668.48 | 2,668.19 | 29 |
2024-11-21 18:49:00 | 2,668.04 | 2,667.76 | 29 |
2024-11-21 18:48:00 | 2,668.07 | 2,667.78 | 29 |
2024-11-21 18:47:00 | 2,668.08 | 2,667.80 | 28 |
2024-11-21 18:46:00 | 2,668.27 | 2,667.98 | 28 |
2024-11-21 18:45:00 | 2,668.33 | 2,668.05 | 28 |
2024-11-21 18:44:00 | 2,669.14 | 2,668.85 | 30 |
2024-11-21 18:42:00 | 2,669.85 | 2,669.55 | 30 |
2024-11-21 18:41:00 | 2,669.82 | 2,669.52 | 29 |
2024-11-21 18:39:00 | 2,669.94 | 2,669.65 | 29 |
2024-11-21 18:37:00 | 2,669.40 | 2,669.11 | 30 |
2024-11-21 18:36:00 | 2,668.71 | 2,668.41 | 29 |
2024-11-21 18:34:00 | 2,668.03 | 2,667.74 | 29 |
2024-11-21 18:33:00 | 2,668.05 | 2,667.75 | 30 |
2024-11-21 18:32:00 | 2,667.76 | 2,667.48 | 28 |
2024-11-21 18:31:00 | 2,668.72 | 2,668.44 | 28 |
2024-11-21 18:30:00 | 2,668.64 | 2,668.36 | 28 |
2024-11-21 18:29:00 | 2,667.97 | 2,667.67 | 30 |
2024-11-21 18:27:00 | 2,667.27 | 2,666.98 | 29 |
2024-11-21 18:20:00 | 2,668.35 | 2,668.07 | 28 |
2024-11-21 18:14:00 | 2,668.75 | 2,668.48 | 27 |
2024-11-21 18:10:00 | 2,665.63 | 2,665.34 | 29 |
2024-11-21 18:09:00 | 2,666.82 | 2,666.53 | 29 |
2024-11-21 18:07:00 | 2,667.43 | 2,667.16 | 28 |
2024-11-21 17:59:00 | 2,669.01 | 2,668.71 | 30 |
2024-11-21 17:58:00 | 2,668.42 | 2,668.13 | 29 |
2024-11-21 17:57:00 | 2,667.74 | 2,667.46 | 29 |
2024-11-21 17:56:00 | 2,667.80 | 2,667.52 | 28 |
2024-11-21 17:55:00 | 2,667.93 | 2,667.66 | 27 |
2024-11-21 17:54:00 | 2,667.06 | 2,666.80 | 27 |
2024-11-21 17:53:00 | 2,667.02 | 2,666.74 | 28 |
2024-11-21 17:52:00 | 2,666.05 | 2,665.77 | 29 |
2024-11-21 17:51:00 | 2,665.86 | 2,665.56 | 30 |
2024-11-21 17:50:00 | 2,665.38 | 2,665.08 | 30 |
2024-11-21 17:49:00 | 2,665.05 | 2,664.77 | 28 |
2024-11-21 17:48:00 | 2,665.00 | 2,664.71 | 29 |
2024-11-21 17:45:00 | 2,666.29 | 2,666.17 | 12 |
2024-11-21 17:42:00 | 2,665.29 | 2,665.11 | 18 |
2024-11-21 17:41:00 | 2,665.88 | 2,665.59 | 29 |
2024-11-21 17:38:00 | 2,664.82 | 2,664.53 | 29 |
2024-11-21 17:37:00 | 2,664.78 | 2,664.49 | 30 |
2024-11-21 17:36:00 | 2,666.15 | 2,665.86 | 29 |
2024-11-21 17:35:00 | 2,666.70 | 2,666.40 | 30 |
2024-11-21 17:29:00 | 2,666.14 | 2,665.90 | 24 |
2024-11-21 17:27:00 | 2,666.52 | 2,666.22 | 30 |
2024-11-21 17:25:00 | 2,666.20 | 2,665.92 | 28 |
2024-11-21 17:22:00 | 2,666.14 | 2,665.86 | 28 |
2024-11-21 17:21:00 | 2,666.44 | 2,666.17 | 27 |
2024-11-21 17:20:00 | 2,666.36 | 2,666.08 | 28 |
2024-11-21 17:19:00 | 2,666.40 | 2,666.12 | 28 |
2024-11-21 17:18:00 | 2,666.08 | 2,665.80 | 28 |
2024-11-21 17:17:00 | 2,666.09 | 2,665.81 | 28 |
2024-11-21 17:16:00 | 2,667.54 | 2,667.32 | 22 |
2024-11-21 17:14:00 | 2,668.92 | 2,668.62 | 30 |
2024-11-21 17:13:00 | 2,670.82 | 2,670.53 | 29 |
2024-11-21 17:12:00 | 2,670.69 | 2,670.39 | 30 |
2024-11-21 17:11:00 | 2,670.60 | 2,670.30 | 30 |
2024-11-21 17:08:00 | 2,670.31 | 2,670.01 | 30 |
2024-11-21 17:07:00 | 2,671.29 | 2,671.01 | 28 |
2024-11-21 17:06:00 | 2,671.14 | 2,670.84 | 30 |
2024-11-21 17:03:00 | 2,670.81 | 2,670.53 | 28 |
2024-11-21 17:02:00 | 2,670.74 | 2,670.46 | 28 |
2024-11-21 17:01:00 | 2,669.99 | 2,669.71 | 28 |
2024-11-21 17:00:00 | 2,669.84 | 2,669.57 | 27 |
2024-11-21 16:59:00 | 2,668.78 | 2,668.50 | 29 |
2024-11-21 16:57:00 | 2,667.79 | 2,667.51 | 28 |
2024-11-21 16:54:00 | 2,666.77 | 2,666.49 | 28 |
2024-11-21 16:53:00 | 2,666.51 | 2,666.23 | 28 |
2024-11-21 16:52:00 | 2,666.69 | 2,666.39 | 30 |
2024-11-21 16:49:00 | 2,668.28 | 2,668.00 | 28 |
2024-11-21 16:48:00 | 2,668.73 | 2,668.44 | 29 |
2024-11-21 16:46:00 | 2,668.98 | 2,668.68 | 30 |
2024-11-21 16:45:00 | 2,669.44 | 2,669.17 | 27 |
2024-11-21 16:43:00 | 2,669.46 | 2,669.16 | 30 |
2024-11-21 16:42:00 | 2,669.89 | 2,669.62 | 27 |
2024-11-21 16:41:00 | 2,669.89 | 2,669.66 | 23 |
2024-11-21 16:36:00 | 2,670.01 | 2,669.72 | 28 |
2024-11-21 16:35:00 | 2,669.37 | 2,669.10 | 27 |
2024-11-21 16:34:00 | 2,668.99 | 2,668.70 | 29 |
2024-11-21 16:33:00 | 2,669.41 | 2,669.13 | 29 |
2024-11-21 16:32:00 | 2,669.35 | 2,669.10 | 25 |
2024-11-21 16:31:00 | 2,668.35 | 2,668.07 | 28 |
2024-11-21 16:30:00 | 2,668.22 | 2,667.93 | 29 |
2024-11-21 16:29:00 | 2,667.03 | 2,666.77 | 26 |
2024-11-21 16:28:00 | 2,667.12 | 2,666.84 | 28 |
2024-11-21 16:26:00 | 2,665.82 | 2,665.52 | 30 |
2024-11-21 16:24:00 | 2,666.23 | 2,665.95 | 28 |
2024-11-21 16:23:00 | 2,666.19 | 2,665.89 | 30 |
2024-11-21 16:22:00 | 2,666.24 | 2,665.95 | 29 |
2024-11-21 16:21:00 | 2,666.24 | 2,665.95 | 29 |
2024-11-21 16:18:00 | 2,664.02 | 2,663.74 | 29 |
2024-11-21 16:14:00 | 2,664.20 | 2,663.91 | 29 |
2024-11-21 16:12:00 | 2,662.56 | 2,662.27 | 30 |
2024-11-21 16:11:00 | 2,663.01 | 2,662.73 | 28 |
2024-11-21 16:10:00 | 2,663.05 | 2,662.76 | 29 |
2024-11-21 16:09:00 | 2,663.04 | 2,662.76 | 28 |
2024-11-21 16:07:00 | 2,663.72 | 2,663.42 | 30 |
2024-11-21 16:06:00 | 2,663.93 | 2,663.65 | 28 |
2024-11-21 16:03:00 | 2,663.87 | 2,663.70 | 17 |
2024-11-21 16:00:00 | 2,663.02 | 2,662.77 | 25 |
2024-11-21 15:59:00 | 2,663.30 | 2,663.01 | 29 |
2024-11-21 15:50:00 | 2,662.97 | 2,662.67 | 30 |
2024-11-21 15:49:00 | 2,662.91 | 2,662.61 | 30 |
2024-11-21 15:48:00 | 2,663.13 | 2,662.83 | 30 |
2024-11-21 15:45:00 | 2,664.07 | 2,663.77 | 30 |
2024-11-21 15:44:00 | 2,664.48 | 2,664.19 | 29 |
2024-11-21 15:41:00 | 2,663.11 | 2,662.82 | 29 |
2024-11-21 15:37:00 | 2,663.70 | 2,663.41 | 29 |
2024-11-21 15:35:00 | 2,663.56 | 2,663.28 | 28 |
2024-11-21 15:32:00 | 2,663.82 | 2,663.53 | 29 |
2024-11-21 15:31:00 | 2,663.94 | 2,663.65 | 30 |
2024-11-21 15:29:00 | 2,664.16 | 2,663.86 | 30 |
2024-11-21 15:28:00 | 2,662.21 | 2,662.05 | 16 |
2024-11-21 15:27:00 | 2,662.49 | 2,662.20 | 29 |
2024-11-21 15:26:00 | 2,662.14 | 2,661.87 | 27 |
2024-11-21 15:24:00 | 2,662.20 | 2,661.91 | 29 |
2024-11-21 15:23:00 | 2,662.38 | 2,662.12 | 26 |
2024-11-21 15:15:00 | 2,660.90 | 2,660.61 | 29 |
2024-11-21 15:14:00 | 2,661.59 | 2,661.30 | 28 |
2024-11-21 15:13:00 | 2,661.66 | 2,661.37 | 29 |
2024-11-21 15:12:00 | 2,661.27 | 2,660.99 | 28 |
2024-11-21 15:11:00 | 2,660.99 | 2,660.69 | 30 |
2024-11-21 15:10:00 | 2,660.88 | 2,660.58 | 30 |
2024-11-21 15:09:00 | 2,661.24 | 2,660.95 | 29 |
2024-11-21 15:08:00 | 2,661.44 | 2,661.15 | 29 |
2024-11-21 15:07:00 | 2,661.45 | 2,661.16 | 29 |
2024-11-21 15:06:00 | 2,661.76 | 2,661.46 | 30 |
2024-11-21 15:04:00 | 2,661.09 | 2,660.81 | 28 |
2024-11-21 15:03:00 | 2,660.86 | 2,660.56 | 29 |
2024-11-21 15:02:00 | 2,660.87 | 2,660.57 | 30 |
2024-11-21 15:01:00 | 2,661.22 | 2,660.95 | 27 |
2024-11-21 15:00:00 | 2,661.52 | 2,661.24 | 29 |
2024-11-21 14:59:00 | 2,661.80 | 2,661.53 | 28 |
2024-11-21 14:58:00 | 2,661.71 | 2,661.43 | 29 |
2024-11-21 14:57:00 | 2,661.37 | 2,661.07 | 30 |
2024-11-21 14:56:00 | 2,661.56 | 2,661.27 | 29 |
2024-11-21 14:53:00 | 2,661.44 | 2,661.14 | 29 |
2024-11-21 14:52:00 | 2,661.51 | 2,661.21 | 30 |
2024-11-21 14:51:00 | 2,661.53 | 2,661.23 | 30 |
2024-11-21 14:50:00 | 2,661.19 | 2,660.90 | 29 |
2024-11-21 14:47:00 | 2,661.29 | 2,661.02 | 27 |
2024-11-21 14:46:00 | 2,661.77 | 2,661.47 | 30 |
2024-11-21 14:45:00 | 2,661.89 | 2,661.60 | 29 |
2024-11-21 14:44:00 | 2,662.20 | 2,661.91 | 29 |
2024-11-21 14:43:00 | 2,661.12 | 2,660.84 | 29 |
2024-11-21 14:42:00 | 2,661.13 | 2,660.84 | 29 |
2024-11-21 14:41:00 | 2,660.38 | 2,660.08 | 29 |
2024-11-21 14:39:00 | 2,660.14 | 2,659.84 | 29 |
2024-11-21 14:38:00 | 2,660.26 | 2,659.97 | 29 |
2024-11-21 14:37:00 | 2,660.54 | 2,660.26 | 28 |
2024-11-21 14:36:00 | 2,659.18 | 2,658.88 | 30 |
2024-11-21 14:33:00 | 2,660.25 | 2,659.95 | 30 |
2024-11-21 14:32:00 | 2,659.90 | 2,659.64 | 27 |
2024-11-21 14:31:00 | 2,660.04 | 2,659.76 | 28 |
2024-11-21 14:30:00 | 2,660.61 | 2,660.32 | 29 |
2024-11-21 14:28:00 | 2,660.22 | 2,659.92 | 30 |
2024-11-21 14:25:00 | 2,660.50 | 2,660.21 | 29 |
2024-11-21 14:24:00 | 2,659.43 | 2,659.13 | 30 |
2024-11-21 14:22:00 | 2,660.78 | 2,660.48 | 30 |
2024-11-21 14:19:00 | 2,661.41 | 2,661.12 | 29 |
2024-11-21 14:17:00 | 2,660.39 | 2,660.10 | 29 |
2024-11-21 14:16:00 | 2,660.09 | 2,659.81 | 29 |
2024-11-21 14:14:00 | 2,659.50 | 2,659.21 | 29 |
2024-11-21 14:13:00 | 2,659.14 | 2,658.87 | 28 |
2024-11-21 14:11:00 | 2,658.78 | 2,658.48 | 30 |
2024-11-21 14:08:00 | 2,657.48 | 2,657.19 | 29 |
2024-11-21 14:06:00 | 2,657.11 | 2,656.81 | 30 |
2024-11-21 14:05:00 | 2,657.70 | 2,657.40 | 30 |
2024-11-21 14:02:00 | 2,657.21 | 2,656.93 | 28 |
2024-11-21 14:00:00 | 2,657.11 | 2,656.82 | 29 |
2024-11-21 13:59:00 | 2,657.17 | 2,656.88 | 29 |
2024-11-21 13:57:00 | 2,656.70 | 2,656.42 | 28 |
2024-11-21 13:56:00 | 2,656.91 | 2,656.63 | 28 |
2024-11-21 13:54:00 | 2,656.47 | 2,656.21 | 27 |
2024-11-21 13:51:00 | 2,657.99 | 2,657.70 | 29 |
2024-11-21 13:50:00 | 2,657.79 | 2,657.49 | 30 |
2024-11-21 13:49:00 | 2,657.78 | 2,657.49 | 29 |
2024-11-21 13:48:00 | 2,657.45 | 2,657.15 | 30 |
2024-11-21 13:46:00 | 2,657.61 | 2,657.31 | 30 |
2024-11-21 13:45:00 | 2,657.61 | 2,657.31 | 30 |
2024-11-21 13:44:00 | 2,657.04 | 2,656.75 | 29 |
2024-11-21 13:43:00 | 2,656.49 | 2,656.19 | 30 |
2024-11-21 13:40:00 | 2,655.65 | 2,655.35 | 29 |
2024-11-21 13:39:00 | 2,655.47 | 2,655.20 | 27 |
2024-11-21 13:38:00 | 2,655.09 | 2,654.80 | 29 |
2024-11-21 13:37:00 | 2,655.05 | 2,654.76 | 29 |
2024-11-21 13:35:00 | 2,655.47 | 2,655.19 | 29 |
